| Vikt | 71.4kg | 
| Midja | 76.0cm | 
| Stuss | 95.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 66.0 | 317.0 | 6.6 8.5% | 16.4 21.1% | 24.1 70.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 60.0 | 416 | 
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 453 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| välrökt skinka | 100.0 | 107.0 | 19.0 | 2.0 | 3.0 | 
| Lättmargarin Lätt&lagom oliv 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 
| dinkelbröd | 70.0 | 182.0 | 8.0 | 24.5 | 4.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 175.0 | 308.0 | 27.4 35.8% | 26.6 34.8% | 9.9 29.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ost hårdost 10% fett | 30.0 | 68.0 | 9.8 | 0.4 | 3.0 | 
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 10.0 | 38.0 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 | 
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Keso färskost chili pesto lök feta 3,5-5% fett | 30.0 | 28.2 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 196.0 | 363.2 | 29.5 32.9% | 17.0 19.0% | 19.0 48.1% | 
| Vikt | 69.0kg | 
| Midja | 78.0cm | 
| Stuss | 95.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 60.0 | 416 | 
| Spinning, intensivt | 60.0 | 793 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 25.0 | 95.0 | 2.0 | 0.5 | 10.0 | 
| dinkelbröd | 150.0 | 390.0 | 17.2 | 52.5 | 10.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 285.0 | 615.0 | 26.5 17.6% | 66.0 43.8% | 25.6 38.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 60.0 | 227 | 
| Aerobics, high impact | 60.0 | 529 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 20.0 | 26.4 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 
| Kikärter torkade | 100.0 | 352.0 | 20.5 | 51.0 | 4.8 | 
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 | 
| Fläskben gris | 100.0 | 193.0 | 17.7 | 0.0 | 13.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 351.0 | 819.4 | 55.9 28.2% | 69.8 35.2% | 31.9 36.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Spinning, medium | 60.0 | 529 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 256.0 | 313.0 | 9.4 12.4% | 33.4 44.1% | 14.5 43.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 90.0 | 907 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 30.0 | 103.2 | 2.9 | 19.0 | 0.7 | 
| Pajfyllning efterrätt | 60.0 | 68.7 | 0.5 | 15.1 | 0.3 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| Vita bönor torkade kokta | 60.0 | 76.2 | 5.3 | 10.9 | 0.4 | 
| Gravad lax | 100.0 | 179.0 | 21.2 | 2.7 | 9.2 | 
| dinkelbröd | 100.0 | 260.0 | 11.5 | 35.0 | 7.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 40.0 | 168.0 | 8.0 | 0.5 | 15.2 | 
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 505.0 | 1104.1 | 62.0 23.0% | 83.2 30.8% | 54.9 46.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 453 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gräddtårta | 110.0 | 323.0 | 3.3 | 30.5 | 20.9 | 
| Olivolja | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Tomatsallad m vinägrettsås | 100.0 | 63.0 | 0.8 | 3.7 | 4.8 | 
| Gravad lax | 75.0 | 134.2 | 15.9 | 2.0 | 6.9 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| dinkelbröd | 60.0 | 156.0 | 6.9 | 21.0 | 4.2 | 
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 440.0 | 951.4 | 30.9 13.1% | 70.4 29.8% | 59.5 57.1% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 60.0 | 604 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 252 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| välrökt skinka | 40.0 | 42.8 | 7.6 | 0.8 | 1.2 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Ägg kokt | 80.0 | 112.0 | 10.1 | 0.0 | 8.2 | 
| dinkelbröd | 60.0 | 156.0 | 6.9 | 21.0 | 4.2 | 
| Pasta m tonfisk | 400.0 | 580.4 | 25.6 | 70.0 | 21.2 | 
| Fetaost 16% fett | 60.0 | 128.4 | 10.2 | 0.5 | 9.6 | 
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 30.0 | 74.1 | 2.2 | 13.8 | 0.5 | 
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 35.0 | 119.8 | 3.5 | 21.7 | 0.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 780.0 | 1246.5 | 66.6 21.8% | 134.5 44.1% | 45.8 34.1% | 
| Vikt | 69.0kg | 
| Midja | 78.0cm | 
| Stuss | 94.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 
| dinkelbröd | 100.0 | 260.0 | 11.5 | 35.0 | 7.0 | 
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 20.0 | 48.0 | 0.1 | 11.5 | 0.0 | 
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 160.0 | 536.0 | 15.6 11.8% | 46.8 35.5% | 30.6 52.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
