jossys viktdagbok

« Till jossys profil

2012-11-08

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 200.0 267.2 54.8 0.0 5.0
Oxfilé nöt 175.0 213.5 36.0 0.0 7.7
Jasminris kokt 125.0 145.1 3.0 32.1 0.2
Creme Fraiche 28% fett smaksatt 50.0 137.5 1.0 2.2 14.0
Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja 100.0 47.0 1.8 4.9 1.6
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 70.0 267.8 4.3 49.0 4.6
A-fil 3% fett 250.0 150.0 8.5 12.0 7.5
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1070.0 1309.1 116.1
36.0%
102.1
31.7%
45.8
32.3%

2012-11-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Gurka inlagd 25.0 15.0 0.2 2.9 0.2
Vindruvor 50.0 37.6 0.4 7.8 0.3
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 200.0 267.2 54.8 0.0 5.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Leverpastej bredbar ca 24% fett 20.0 57.0 2.4 1.4 4.7
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Dressing vinägrett 65% fett 25.0 147.0 0.2 0.6 16.3
Lax sida kallrökt 100.0 210.0 22.6 0.0 13.4
Plommon 125.0 59.0 0.6 12.8 0.1
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
Digestivekex 10.0 47.6 0.6 6.6 2.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
686.0 1056.4 91.9
35.1%
50.0
19.1%
53.0
45.9%

2012-11-06

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja 100.0 49.0 1.4 5.7 1.3
Räkor 100.0 84.0 18.1 0.0 0.8
Plommon 60.0 28.3 0.3 6.1 0.1
Dressing vinägrett 65% fett 25.0 147.0 0.2 0.6 16.3
Torskfilé kokt 150.0 129.6 29.1 0.0 1.2
Paprika röd 30.0 9.0 0.3 1.6 0.1
Potatismos hemlagat 225.0 196.0 5.0 31.3 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
790.0 782.9 67.0
35.0%
45.3
23.6%
35.0
41.4%

2012-11-05

Invägning
Vikt63.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Dressing vinägrett 65% fett 25.0 147.0 0.2 0.6 16.3
Ost hårdost 38% fett 30.0 126.0 6.0 0.4 11.4
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 50.0 133.0 4.1 23.8 1.8
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 600.0 801.6 164.4 0.0 15.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
710.0 1243.6 174.7
56.4%
24.8
8.0%
48.5
35.5%

2012-11-01

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 60.0 333
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Räkor 100.0 84.0 18.1 0.0 0.8
Plommon 100.0 47.2 0.5 10.2 0.1
Dressing olja ca 45% fett 25.0 104.0 0.1 2.0 10.8
Lax sida kallrökt 100.0 210.0 22.6 0.0 13.4
Bulgur kokt 140.0 189.0 6.6 36.5 0.7
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Lax odlad norsk fjordlax 100.0 250.0 19.1 0.0 19.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
665.0 1024.2 79.6
31.3%
48.7
19.2%
55.5
49.5%

2012-10-30

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 35.0 233
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Aprikoser torkade 50.0 122.2 1.8 25.0 0.2
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad 50.0 112.0 1.3 3.4 10.5
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Potatis stekt 100.0 124.7 1.6 21.3 3.3
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 175.0 233.8 48.0 0.0 4.4
A-fil 3% fett 100.0 60.0 3.4 4.8 3.0
Fetaost 16% fett 30.0 64.2 5.1 0.2 4.8
Oxfilé nöt 150.0 183.0 30.9 0.0 6.6
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
905.0 1179.4 122.7
42.1%
57.9
19.8%
49.0
38.1%

2012-10-29

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 15.0 83
Gå/jogga 5.0 33
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Potatis kokt 100.0 77.7 1.8 16.4 0.1
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Fetaost 16% fett 40.0 85.6 6.8 0.3 6.4
Ost hårdost 38% fett 30.0 126.0 6.0 0.4 11.4
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 200.0 220.0 49.0 0.0 2.4
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 175.0 233.8 48.0 0.0 4.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
800.0 1184.6 137.8
47.1%
68.0
23.2%
38.3
29.7%

2012-10-28

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 20.0 133
Motionscykel, lugnt 15.0 117
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 30.0 46.8 0.9 2.0 4.0
Fetaost 16% fett 30.0 64.2 5.1 0.2 4.8
Lax sida kallrökt 100.0 210.0 22.6 0.0 13.4
Kycklingbröst m skinn stekt 100.0 253.6 36.6 0.0 11.8
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Keso färskost 4% fett 150.0 139.5 18.0 3.2 6.0
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
711.0 1230.1 104.1
36.0%
53.9
18.6%
57.9
45.4%

2012-10-27

Invägning
Vikt64.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 10.0 67
Styrketräning, tungt 25.0 167
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Mimosasallad 60.0 93.0 1.5 5.4 7.2
Kycklingdelar kött m skinn marinerade 150.0 262.5 25.5 0.0 18.0
Rödvin 12 vol. % 200.0 144.0 0.0 1.6 0.0
Oxfilé nöt 200.0 244.0 41.2 0.0 8.8
Potatisgratäng grädde ost fryst värmd 100.0 157.8 4.6 13.2 9.4
Béarnaisesås 50.0 215.0 1.3 0.7 23.4
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 100.0 47.0 0.6 3.2 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
910.0 1233.3 81.0
30.2%
24.1
9.0%
71.9
60.8%

2012-10-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 8.0 44
Styrketräning, tungt 20.0 133
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Lax 175.0 316.8 32.2 0.0 21.0
Potatischips 125.0 618.8 6.8 58.2 36.9
Keso färskost 4% fett 250.0 232.5 30.0 5.2 10.0
Grillad kyckling m skinn 150.0 292.8 36.8 0.0 16.2
Fetaost 25% fett 50.0 148.5 8.8 0.9 12.4
Läsk m kolsyra 200.0 72.0 0.0 17.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1000.0 1751.4 120.9
27.9%
82.1
18.9%
101.6
53.2%
« Äldre inlägg