tomten123456s viktdagbok

« Till tomten123456s profil

2012-02-02

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Korv bröd ketchup senap 400.0 1020.0 39.2 86.4 56.4
öl 3,5% 500.0 175.0 0.0 15.0 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Kaviar rökt 10.0 39.0 1.2 1.3 3.3
Ananas konserv m juice 125.0 78.0 0.5 17.8 0.1
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 50.0 171.2 5.0 31.0 1.0
Färskost lätt 15% fett Philadelphia 15.0 28.0 1.2 0.5 2.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1150.0 1581.2 53.4
14.8%
152.0
42.2%
68.3
43.0%

2012-02-01

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Jordnötssmör 20.0 123.0 4.5 2.9 10.2
Mjukost smältost 20% fett 20.0 50.7 3.3 0.0 4.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 100.0 268.0 8.6 50.4 2.4
öl 3,5% 1000.0 350.0 0.0 30.0 0.0
Kaviar rökt 40.0 156.0 4.8 5.2 13.2
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 500.0 505.0 28.0 43.0 23.0
Jordgubbssylt 20.0 34.0 0.1 8.2 0.0
Salami importerad 45% fett 20.0 97.0 3.9 0.4 9.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1770.0 1653.7 59.5
16.9%
140.1
39.8%
67.0
43.2%

2012-01-31

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Mjukost smältost 20% fett 20.0 50.7 3.3 0.0 4.1
Salami importerad 45% fett 20.0 97.0 3.9 0.4 9.0
Morot 300.0 132.9 1.8 26.1 0.9
Fiskgratäng m dillsås potatismos 375.0 375.0 33.4 32.6 11.6
Kaviar rökt 40.0 156.0 4.8 5.2 13.2
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 100.0 268.0 8.6 50.4 2.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
955.0 1219.6 68.4
22.8%
114.7
38.3%
51.4
38.9%

2012-01-30

Invägning
Vikt105.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hallonsylt 20.0 37.0 0.1 8.7 0.0
Spenat 85.0 15.0 1.6 0.6 0.4
Morot 200.0 88.6 1.2 17.4 0.6
lidls musli 50.0 167.0 5.0 30.0 3.2
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Lax 100.0 181.0 18.4 0.0 12.0
nya lidl yougrtkvarg 250 250.0 145.0 18.8 12.5 2.5
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 150.0 499.5 8.1 59.6 24.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1080.0 1280.1 56.8
18.1%
159.4
50.7%
43.4
31.3%

2012-01-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 150.0 499.5 8.1 59.6 24.4
Morot 200.0 88.6 1.2 17.4 0.6
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Lax 100.0 181.0 18.4 0.0 12.0
Spenat 85.0 15.0 1.6 0.6 0.4
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
Hallonsylt 20.0 37.0 0.1 8.7 0.0
lidls musli 50.0 167.0 5.0 30.0 3.2
Mjukost smältost 20% fett 20.0 50.7 3.3 0.0 4.1
öl 3,5% 500.0 175.0 0.0 15.0 0.0
Salami svensk ca 33% fett 20.0 70.4 3.0 0.2 6.5
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
nya lidl yougrtkvarg 250 250.0 145.0 18.8 12.5 2.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1670.0 1710.2 67.4
17.2%
199.8
50.9%
55.2
31.9%

2012-01-28

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hallonsylt 20.0 37.0 0.1 8.7 0.0
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Spenat 85.0 15.0 1.6 0.6 0.4
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Morot 200.0 88.6 1.2 17.4 0.6
Lax 100.0 181.0 18.4 0.0 12.0
Salami svensk ca 33% fett 20.0 70.4 3.0 0.2 6.5
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
micro popcorn coop 85g/påse 160.0 528.0 17.6 91.2 9.6
Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde 150.0 499.5 8.1 59.6 24.4
nya lidl yougrtkvarg 250 250.0 145.0 18.8 12.5 2.5
Mjukost smältost 20% fett 20.0 50.7 3.3 0.0 4.1
öl 3,5% 1500.0 525.0 0.0 45.0 0.0
lidls musli 50.0 167.0 5.0 30.0 3.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2830.0 2588.2 85.0
15.4%
321.0
58.0%
64.8
26.6%

2012-01-27

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaviar rökt 10.0 39.0 1.2 1.3 3.3
Ananas konserv m juice 125.0 78.0 0.5 17.8 0.1
Salami svensk ca 33% fett 20.0 70.4 3.0 0.2 6.5
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
Mjukost smältost 20% fett 15.0 38.0 2.5 0.0 3.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
370.0 447.4 18.6
16.9%
47.5
43.1%
19.4
40.0%

2012-01-26

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Risnudlar glasnudlar 100.0 351.0 0.2 86.1 0.0
Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja 250.0 129.0 1.8 25.8 1.8
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 100.0 268.0 8.6 50.4 2.4
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 100.0 436.0 6.6 55.0 20.6
Paprika röd 100.0 30.0 1.0 5.3 0.3
Mjukost smältost 4% fett 30.0 34.0 5.4 0.6 1.2
Salami importerad 45% fett 20.0 97.0 3.9 0.4 9.0
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Wokgrönsaker m kyckling nudlar 300.0 303.0 16.8 25.8 13.8
Ananas konserv m juice 125.0 78.0 0.5 17.8 0.1
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 500.0 220.0 3.5 44.5 1.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1675.0 1957.0 48.7
10.2%
313.6
65.7%
50.8
24.1%

2012-01-25

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 45.0 490
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjukost smältost 4% fett 30.0 34.0 5.4 0.6 1.2
Fiskthaigryta, lax 400.0 750.4 39.2 13.6 59.2
Läsk m kolsyra 300.0 108.0 0.0 26.7 0.0
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 150.0 402.0 12.9 75.6 3.6
Jasminris kokt 400.0 464.4 9.6 102.8 0.8
Ananas konserv m juice 125.0 78.0 0.5 17.8 0.1
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1455.0 1847.8 68.0
15.0%
239.0
52.6%
65.0
32.4%

2012-01-24

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan 110.0 325.0 4.7 41.0 15.2
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Kaviar rökt 30.0 117.0 3.6 3.9 9.9
Ananas konserv m juice 125.0 78.0 0.5 17.8 0.1
Kalvstek 150.0 201.0 39.2 0.0 4.6
Potatis stekt 150.0 187.0 2.4 32.0 5.0
Mjukost smältost 20% fett 30.0 76.0 5.0 0.0 6.2
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 26.0 89.0 2.6 16.1 0.5
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
821.0 1484.0 80.6
22.1%
159.6
43.8%
54.6
34.0%

2012-01-23

Invägning
Vikt104.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Honung 20.0 66.4 0.1 16.3 0.0
Jordnötter torkade 100.0 587.0 25.7 8.2 49.0
Gröna ärter frysta 50.0 32.6 2.6 3.6 0.2
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Remouladsås 40.0 257.0 0.4 0.9 28.5
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 200.0 241.2 4.4 46.2 3.2
Spenat fryst 100.0 22.0 2.8 0.5 0.5
Morot 200.0 88.6 1.2 17.4 0.6
Lax 100.0 181.0 18.4 0.0 12.0
Hallonsylt 100.0 185.0 0.5 43.5 0.0
Paprika röd 100.0 30.0 1.0 5.3 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1335.0 1870.8 62.8
13.8%
171.7
37.7%
97.2
48.5%
Nyare inlägg »