Kockis viktdagbok

« Till Kockis profil

2013-09-24

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 30.0 13.3 0.2 2.6 0.1
Ost hårdost 31% fett 10.0 38.7 2.6 0.1 3.1
Vit sås béchamelsås standardmjölk 50.0 55.7 2.0 4.3 3.4
Tortellini ravioli m ostfyllning ospec. 30.0 55.8 2.2 7.7 1.6
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd 15.0 51.9 0.9 10.7 0.3
Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang 75.0 107.6 2.0 22.6 0.8
Grillad kyckling m skinn 180.0 351.4 44.1 0.0 19.4
Rökt skinka gris 6% fett 20.0 27.6 4.2 0.0 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
410.0 702.0 58.2
33.4%
48.0
27.6%
29.9
39.0%

2013-09-22

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis 100.0 76.0 1.8 16.1 0.1
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 150.0 370.5 10.8 69.0 2.4
Blomkål 70.0 19.6 1.1 2.7 0.1
Skaldjurssallad m majonnäs 100.0 107.3 8.5 2.8 6.7
Kalvsylta 100.0 100.0 12.0 0.1 5.7
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 15.0 102.0 0.0 0.9 11.4
Lök gul röd 50.0 16.0 0.6 3.0 0.0
Banan 200.0 200.0 3.4 43.4 0.0
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Grillad kyckling m skinn 250.0 488.0 61.2 0.0 27.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1230.0 1579.4 100.0
26.2%
159.6
41.8%
53.7
31.9%

2013-09-21

Invägning
Vikt103.3kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Grillad kyckling m skinn 250.0 488.0 61.2 0.0 27.0
Kalvsylta 100.0 100.0 12.0 0.1 5.7
Skaldjurssallad m majonnäs 100.0 107.3 8.5 2.8 6.7
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 150.0 370.5 10.8 69.0 2.4
Banan 200.0 200.0 3.4 43.4 0.0
Potatis 100.0 76.0 1.8 16.1 0.1
Lök gul röd 50.0 16.0 0.6 3.0 0.0
Blomkål 70.0 19.6 1.1 2.7 0.1
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 15.0 102.0 0.0 0.9 11.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1230.0 1579.4 100.0
26.2%
159.6
41.8%
53.7
31.9%

2013-09-20

Fastar torsdag och fredag denna vecka.

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Räkor konserv u lag 100.0 109.0 24.0 0.3 1.1
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Mjölk 3% fett 40.0 24.0 1.4 1.9 1.2
Kräfta konserv el kokt 100.0 94.0 18.0 1.1 1.9
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Musslor 100.0 78.0 14.4 0.0 2.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Morot 100.0 44.3 0.6 8.7 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1140.0 599.3 73.2
49.7%
35.7
24.2%
16.9
26.0%

2013-09-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Ärtsoppa m fläsk hemlagad 350.0 297.5 22.4 31.2 7.4
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Mjölk 3% fett 40.0 24.0 1.4 1.9 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1160.0 602.5 39.0
26.9%
62.9
43.4%
19.0
29.7%

2013-09-16 101.6

Förmodligen en tillfällig nedgång. Har ont i vader och nacke. Jobbade på landet i lördags.

Invägning
Vikt101.6kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjölk 3% fett 20.0 12.0 0.7 1.0 0.6
Kaviar rökt 40.0 156.0 4.8 5.2 13.2
Dressing majonnäs ca 60% fett 25.0 143.0 0.3 2.4 15.0
Potatismos 125.0 98.4 2.8 16.9 1.9
Tomat 60.0 13.2 0.5 2.3 0.1
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 110.0 271.7 7.9 50.6 1.8
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 100.0 353.0 9.1 64.8 2.6
Ägg kokt 60.0 84.0 7.6 0.0 6.1
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Torskrom stekt 125.0 203.0 30.4 2.5 7.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1230.0 1457.3 79.7
22.6%
147.9
42.0%
54.8
35.3%

2013-09-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Banan 80.0 80.0 1.4 17.4 0.0
Tomat 120.0 26.4 1.0 4.6 0.2
Ägg rått 180.0 253.8 22.7 0.0 18.2
Mjölk 3% fett 30.0 18.0 1.0 1.4 0.9
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Ost hårdost 17% fett 20.0 56.0 6.0 0.3 3.5
Kassler rökt kotlettrad gris 110.0 116.6 22.8 0.6 2.4
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
775.0 656.8 55.8
34.8%
46.7
29.1%
25.5
36.1%

2013-09-14

Invägning
Vikt103.2kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Tomat 120.0 26.4 1.0 4.6 0.2
Kassler rökt kotlettrad gris 160.0 169.6 33.1 0.8 3.5
Morot 150.0 66.4 0.9 13.0 0.4
Ägg rått 180.0 253.8 22.7 0.0 18.2
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
750.0 622.2 59.7
39.5%
40.9
27.1%
22.3
33.5%

2013-09-13

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Kikärter torkade kokta u salt 100.0 161.0 8.9 23.1 2.6
Småkakor ospec. 20.0 98.4 0.9 13.8 4.3
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Brunsås vatten buljongtärning 50.0 49.3 0.6 1.7 4.5
Gräddglass ca 15% fett 20.0 44.5 0.7 3.9 2.9
Potatis stekt 150.0 187.0 2.4 32.0 5.0
Mjölk 3% fett 20.0 12.0 0.7 1.0 0.6
Rökt skinka gris 3% fett 100.0 116.0 22.1 0.0 3.0
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 200.0 494.0 14.4 92.0 3.2
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Senap fransk 20.0 18.6 1.2 1.1 1.0
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Ost hårdost 17% fett 40.0 112.0 12.0 0.5 6.9
Wienerschnitzel m griskött 125.0 241.0 21.5 10.4 12.2
Ättiksgurka u lag 40.0 17.0 0.4 3.3 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1655.0 1759.8 98.4
23.1%
191.8
45.1%
59.7
31.8%

2013-09-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Färskpotatis kokt u salt 100.0 78.0 1.6 16.4 0.1
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Banan 70.0 70.0 1.2 15.2 0.0
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 200.0 494.0 14.4 92.0 3.2
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Kaffe bryggt 500.0 10.0 0.5 2.0 0.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Rökt skinka gris 3% fett 50.0 58.0 11.0 0.0 1.5
Champinjonsås 70.0 88.0 2.9 5.1 6.2
Pannbiff blandfärs stekt 125.0 209.0 13.8 7.8 13.4
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Bruna bönor kokta 100.0 146.4 8.5 23.2 0.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1780.0 1467.4 66.9
19.3%
201.3
58.0%
34.9
22.8%
« Äldre inlägg