| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 25.0 | 9.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 |
| Tomatsås | 70.0 | 44.0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 |
| Blåbär | 30.0 | 15.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Pasta berik kokt m salt | 150.0 | 196.5 | 7.4 | 37.6 | 1.2 |
| Småcitrusjuice färskpressad | 100.0 | 44.0 | 0.5 | 9.9 | 0.2 |
| Korvbrödsbagarn grovt fiberrikt korvbröd | 75.0 | 202.5 | 7.5 | 30.0 | 4.6 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 33.0 | 122.1 | 5.0 | 0.6 | 2.3 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Fetaost 25% fett | 10.0 | 29.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 |
| Korvbrödsbagarn grovt fiberrikt korvbröd | 50.0 | 135.0 | 5.0 | 20.0 | 3.0 |
| Skagenröra | 30.0 | 59.7 | 3.6 | 0.7 | 4.7 |
| Jordnötssmör Green choice Creamy | 40.0 | 235.9 | 10.2 | 6.4 | 19.6 |
| Kokosflingor torkade | 3.0 | 19.3 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |
| Rökt kalkon | 40.0 | 53.2 | 9.6 | 0.0 | 1.6 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 150.0 | 309.0 | 28.6 | 0.0 | 21.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1196.0 | 1693.6 | 97.3 24.4% |
132.8 33.3% |
74.2 42.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Choklad o chokladpraliner | 10.0 | 54.7 | 0.7 | 5.4 | 3.4 |
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| Filmjölk 3% fett | 50.0 | 30.0 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Sötpotatis | 30.0 | 34.2 | 0.5 | 7.7 | 0.1 |
| Rågi knäckebröd | 21.0 | 71.4 | 1.9 | 14.1 | 0.3 |
| Linssoppa | 150.0 | 67.2 | 3.8 | 8.6 | 1.4 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Sombreros Estrella | 30.0 | 159.0 | 1.3 | 18.2 | 9.0 |
| Ljust surdegsbröd Södervidinge | 70.0 | 140.0 | 5.6 | 27.3 | 0.7 |
| Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 100.0 | 187.2 | 13.3 | 0.0 | 15.0 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 100.0 | 242.0 | 12.4 | 18.9 | 12.7 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
666.0 | 1222.6 | 55.3 18.2% |
111.3 36.6% |
60.5 45.2% |
| Vikt | 80.0kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ljust surdegsbröd Södervidinge | 80.0 | 160.0 | 6.4 | 31.2 | 0.8 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Pågen råg levain | 80.0 | 188.0 | 7.4 | 34.4 | 1.2 |
| Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 |
| Morot | 50.0 | 22.2 | 0.3 | 4.4 | 0.2 |
| Kvarg m jogurt 0.9 % fett Milbona/Lidl | 250.0 | 145.0 | 18.8 | 12.5 | 2.2 |
| Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
| Kesella/kvarg från Lidl fettfri | 10.0 | 6.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Potatischips | 10.0 | 49.5 | 0.5 | 4.7 | 3.0 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
| Ost hårdost 38% fett | 15.0 | 63.0 | 3.0 | 0.2 | 5.7 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Honung | 10.0 | 33.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
620.0 | 947.7 | 56.2 24.0% |
97.7 41.7% |
35.4 34.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kokosflingor torkade | 5.0 | 32.2 | 0.3 | 0.2 | 3.2 |
| Prinskorv 24% fett | 75.0 | 201.0 | 7.5 | 2.8 | 18.0 |
| Rostad lök | 10.0 | 60.7 | 0.6 | 3.5 | 4.8 |
| Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 |
| Korv bröd ketchup senap | 10.0 | 25.5 | 1.0 | 2.2 | 1.4 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 40.0 | 148.0 | 6.0 | 0.8 | 2.8 |
| Hamburgare ca 17% fett stekt | 75.0 | 184.5 | 15.3 | 0.0 | 13.8 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Ketchup tomat | 10.0 | 10.9 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Korvbrödsbagarn grovt fiberrikt korvbröd | 75.0 | 202.5 | 7.5 | 30.0 | 4.6 |
| Blåbär | 30.0 | 15.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Sötpotatis | 30.0 | 34.2 | 0.5 | 7.7 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
540.0 | 1091.2 | 45.2 18.4% |
73.8 30.1% |
55.6 51.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt skinka gris 6% fett | 10.0 | 13.8 | 2.1 | 0.0 | 0.6 |
| Hasselnötter | 5.0 | 32.8 | 0.6 | 0.5 | 3.1 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Kvarg m jogurt 0.9 % fett Milbona/Lidl | 250.0 | 145.0 | 18.8 | 12.5 | 2.2 |
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 |
| Cashewnötter | 5.0 | 29.5 | 0.8 | 1.3 | 2.3 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Chiabröd Södervidinge | 80.0 | 192.0 | 7.2 | 32.8 | 2.4 |
| Choklad o chokladpraliner | 10.0 | 54.7 | 0.7 | 5.4 | 3.4 |
| Ljust surdegsbröd Södervidinge | 90.0 | 180.0 | 7.2 | 35.1 | 0.9 |
| Sötmandel torkad | 5.0 | 30.4 | 1.0 | 0.7 | 2.6 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Tranbär | 5.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
600.0 | 939.1 | 53.6 23.2% |
110.3 47.8% |
29.5 29.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Köttfärssås grisfärs | 150.0 | 211.0 | 13.0 | 5.0 | 15.3 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Rågform osötad Fazer | 100.0 | 220.0 | 7.5 | 43.0 | 2.0 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Blåbär | 30.0 | 15.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Skagenröra | 30.0 | 59.7 | 3.6 | 0.7 | 4.7 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 30.0 | 111.0 | 4.5 | 0.6 | 2.1 |
| Pasta berik kokt m salt | 150.0 | 196.5 | 7.4 | 37.6 | 1.2 |
| Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Kokosflingor torkade | 5.0 | 32.2 | 0.3 | 0.2 | 3.2 |
| Ljust surdegsbröd Södervidinge | 40.0 | 80.0 | 3.2 | 15.6 | 0.4 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
870.0 | 1344.3 | 72.4 23.0% |
127.0 40.3% |
51.1 36.8% |
| Vikt | 80.5kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majonnäs 80% fett | 15.0 | 107.6 | 0.2 | 0.2 | 12.0 |
| Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
| Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 30.0 | 111.0 | 4.5 | 0.6 | 2.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Blåbär | 30.0 | 15.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 |
| Kvarnringen Linfröbröd | 83.0 | 187.6 | 7.1 | 31.8 | 2.5 |
| Banan | 76.0 | 76.0 | 1.3 | 16.5 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
504.0 | 789.5 | 38.5 21.8% |
59.6 33.7% |
34.7 44.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 40.0 | 56.0 | 5.0 | 0.0 | 4.1 |
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
140.0 | 140.0 | 23.1 67.5% |
0.0 0% |
4.9 32.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sötmandel torkad | 5.0 | 30.4 | 1.0 | 0.7 | 2.6 |
| Banan | 80.0 | 80.0 | 1.4 | 17.4 | 0.0 |
| Blåbär | 30.0 | 15.8 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Tranbär | 15.0 | 6.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 |
| Valnötter | 5.0 | 33.4 | 0.7 | 0.6 | 3.1 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 30.0 | 111.0 | 4.5 | 0.6 | 2.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
315.0 | 394.9 | 17.6 22.3% |
28.3 35.8% |
14.6 41.9% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Prinskorv 24% fett | 80.0 | 214.4 | 8.0 | 3.0 | 19.2 |
| Tonfisksallad u dressing | 300.0 | 194.1 | 21.6 | 21.6 | 1.2 |
| Fazer bondens surdegsbröd 1 skiva=45 gr | 80.0 | 160.0 | 4.4 | 29.6 | 1.4 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Majonnäs 80% fett | 15.0 | 107.6 | 0.2 | 0.2 | 12.0 |
| Kvarnringen Linfröbröd | 85.0 | 192.1 | 7.2 | 32.6 | 2.6 |
| Ketchup tomat | 11.0 | 12.0 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Granatäpple | 30.0 | 16.7 | 0.2 | 2.1 | 0.2 |
| Svartvinbärssaft berik konc | 150.0 | 261.0 | 0.6 | 63.4 | 0.0 |
| Korv ca 15% fett | 10.0 | 18.9 | 1.0 | 0.6 | 1.4 |
| Senap svensk | 11.0 | 18.2 | 0.6 | 2.2 | 0.7 |
| Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin | 30.0 | 11.7 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 150.0 | 280.8 | 20.0 | 0.0 | 22.5 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Fazer bondens surdegsbröd 1 skiva=45 gr | 100.0 | 200.0 | 5.5 | 37.0 | 1.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1267.0 | 1802.5 | 81.5 18.5% |
197.2 44.9% |
70.9 36.6% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Rapsolja oberik | 5.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Valnötter | 11.0 | 73.6 | 1.6 | 1.4 | 6.8 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Granatäpple | 30.0 | 16.7 | 0.2 | 2.1 | 0.2 |
| Saffransbröd | 30.0 | 91.5 | 2.0 | 14.5 | 2.6 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Rågi knäckebröd | 21.0 | 71.4 | 1.9 | 14.1 | 0.3 |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 100.0 | 187.2 | 13.3 | 0.0 | 15.0 |
| Gyllenhammars fiberhavregryn 50 gr=1 dl | 30.0 | 111.0 | 4.5 | 0.6 | 2.1 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
627.0 | 879.1 | 39.2 19.7% |
59.6 29.9% |
44.2 50.4% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |