| Vikt | 68.7kg |
| Midja | 79.0cm |
| Stuss | 100.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 145 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt skinka gris 6% fett | 100.0 | 138.0 | 21.0 | 0.0 | 6.0 |
| Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 54.0 | 240.3 | 2.2 | 37.4 | 8.7 |
| Skumgodis | 300.0 | 1005.0 | 6.0 | 241.2 | 0.0 |
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
| Potatisgratäng mjölk ost | 225.0 | 209.9 | 9.0 | 28.8 | 5.8 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 100.0 | 105.0 | 23.1 | 0.0 | 1.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 65.0 | 199.0 | 2.4 | 18.2 | 13.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1389.0 | 2341.4 | 77.4 13.5% |
400.4 69.8% |
42.2 16.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Wienerkorv 23% fett | 80.0 | 207.2 | 7.8 | 3.1 | 18.4 |
| Päron | 100.0 | 53.6 | 0.4 | 10.9 | 0.1 |
| Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd | 50.0 | 173.0 | 3.2 | 35.6 | 1.0 |
| Hamburgare stekt fryst | 100.0 | 280.0 | 16.1 | 3.8 | 22.5 |
| Färskost 33% fett Cantadou | 15.0 | 51.0 | 1.5 | 0.4 | 5.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| Morot | 140.0 | 62.0 | 0.8 | 12.2 | 0.4 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Kantarellstuvning | 30.0 | 50.1 | 1.2 | 2.8 | 3.7 |
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
| Äpple m skal | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1295.0 | 1699.9 | 69.1 16.5% |
191.7 45.9% |
69.2 37.6% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
| Ost hårdost 23% fett | 30.0 | 98.0 | 8.8 | 0.2 | 7.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 100.0 | 47.0 | 1.8 | 4.9 | 1.6 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Wienerkorv 15% fett | 100.0 | 196.0 | 10.0 | 5.7 | 15.0 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Pasta | 50.0 | 180.0 | 6.2 | 36.0 | 0.6 |
| Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 |
| Kexchoklad | 20.0 | 102.6 | 1.7 | 12.0 | 5.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1428.0 | 1754.6 | 82.2 19.3% |
229.9 54.0% |
50.2 26.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 25.0 | 136 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 145 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
| Plommon | 100.0 | 47.2 | 0.5 | 10.2 | 0.1 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 200.0 | 94.0 | 3.6 | 9.8 | 3.2 |
| Falukorv 18% fett | 100.0 | 214.0 | 11.3 | 2.5 | 17.9 |
| Hallonsaft drickf | 150.0 | 54.8 | 0.0 | 13.5 | 0.0 |
| Grapefrukt | 40.0 | 14.3 | 0.3 | 2.8 | 0.0 |
| Rödbeta | 70.0 | 31.0 | 0.9 | 5.9 | 0.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| nutrilett hunger control smoothie | 100.0 | 209.0 | 13.5 | 32.0 | 3.0 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Sötsur sås | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1890.0 | 1530.9 | 84.4 22.7% |
181.8 48.9% |
46.5 28.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 100.0 | 289.0 | 0.6 | 54.6 | 6.1 |
| Fruktsallad | 50.0 | 45.2 | 0.5 | 8.0 | 0.9 |
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 20.0 | 20.1 | 0.6 | 3.7 | 0.3 |
| Vitkål kokt | 50.0 | 16.0 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
| Kaffe bryggt | 100.0 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| Morötter kokta | 50.0 | 27.5 | 0.4 | 5.4 | 0.2 |
| nutrilett hunger control smoothie | 100.0 | 209.0 | 13.5 | 32.0 | 3.0 |
| Falukorv i skivor kokt | 100.0 | 312.0 | 11.9 | 4.5 | 27.7 |
| Filmjölk 3% fett | 170.0 | 102.0 | 5.8 | 8.2 | 5.1 |
| Fläskfilé gris | 100.0 | 107.0 | 20.6 | 0.0 | 2.6 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Rökt skinka gris 6% fett | 15.0 | 20.7 | 3.2 | 0.0 | 0.9 |
| Chokladbollar | 100.0 | 423.1 | 6.2 | 50.8 | 20.8 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 20.0 | 9.5 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| Rödbeta | 50.0 | 22.2 | 0.6 | 4.2 | 0.0 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
| Grapefrukt | 40.0 | 14.3 | 0.3 | 2.8 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1380.0 | 2039.8 | 75.7 15.2% |
260.8 52.3% |
71.5 32.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatisgratäng grädde ost fryst värmd | 200.0 | 315.6 | 9.2 | 26.4 | 18.8 |
| Matlagningsgrädde 15% fett | 30.0 | 48.6 | 0.9 | 1.3 | 4.5 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Färskost 27% fett Philadelphia | 15.0 | 41.0 | 0.9 | 0.4 | 4.1 |
| Glassås choklad, Ohoj | 21.0 | 74.0 | 0.7 | 14.6 | 1.2 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| Gräddglass ca 15% fett | 75.0 | 167.0 | 2.7 | 14.7 | 10.8 |
| Filmjölk 3% fett | 250.0 | 150.0 | 8.5 | 12.0 | 7.5 |
| Falukorv 23% fett | 100.0 | 259.0 | 9.9 | 3.7 | 23.0 |
| Cider 1 vol. % | 600.0 | 282.0 | 0.0 | 60.6 | 0.0 |
| Vindruvor | 150.0 | 112.8 | 1.0 | 23.6 | 0.9 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| nutrilett hunger control smoothie | 100.0 | 209.0 | 13.5 | 32.0 | 3.0 |
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 40.0 | 48.2 | 0.9 | 9.2 | 0.6 |
| Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
| Fläskfilé gris | 140.0 | 149.8 | 28.8 | 0.0 | 3.6 |
| Vit choklad | 20.0 | 117.0 | 1.2 | 10.5 | 7.9 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Potatisgratäng mjölk kaffegrädde ost hemlagad | 75.0 | 104.0 | 4.3 | 11.2 | 4.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2266.0 | 2521.0 | 104.5 17.0% |
274.9 44.6% |
104.5 38.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Spinning, intensivt | 50.0 | 636 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 75.0 | 224.2 | 2.0 | 41.7 | 4.8 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 350.0 | 166.2 | 11.9 | 17.5 | 5.2 |
| Hallonsaft drickf | 300.0 | 109.5 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
| Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Räkor | 300.0 | 252.0 | 54.3 | 0.0 | 2.4 |
| Ost hårdost 38% fett | 20.0 | 84.0 | 4.0 | 0.3 | 7.6 |
| Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd | 35.0 | 121.1 | 2.2 | 24.9 | 0.7 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Marängsviss hovdessert | 80.0 | 279.0 | 4.0 | 21.9 | 19.0 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
| Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 10.0 | 56.4 | 0.9 | 5.3 | 3.5 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 50.0 | 149.5 | 1.4 | 27.8 | 3.2 |
| Äpple m skal | 75.0 | 41.4 | 0.2 | 9.3 | 0.1 |
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 5.0 | 24.8 | 0.3 | 3.1 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1925.0 | 2124.1 | 113.0 21.8% |
245.6 47.4% |
70.5 30.8% |
jag hade ingen våg i morse så jag tog mina kilon före lunch och drog av ett halvt kilo på det. inget måttband heller så skrev samma mått som sist!
Invägning| Vikt | 68.7kg |
| Midja | 81.0cm |
| Stuss | 101.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 121 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 75.0 | 35.6 | 2.6 | 3.8 | 1.1 |
| Filmjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
| Chokladboll med kokos | 50.0 | 206.0 | 2.5 | 26.3 | 10.0 |
| Fruktsallad | 125.0 | 113.0 | 1.2 | 20.0 | 2.2 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
| Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 40.0 | 154.0 | 4.0 | 27.6 | 2.6 |
| Hallonsaft drickf | 200.0 | 73.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| Falukorv 23% fett | 80.0 | 207.2 | 7.9 | 3.0 | 18.4 |
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 75.0 | 224.2 | 2.0 | 41.7 | 4.8 |
| Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 30.0 | 110.2 | 2.2 | 22.0 | 1.1 |
| Ugnspannkaka m lättmjölk ugnsbakad | 225.0 | 416.9 | 18.2 | 50.4 | 15.3 |
| Leverpastej skivbar 26% fett | 30.0 | 89.4 | 3.9 | 1.5 | 7.6 |
| Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1460.0 | 2094.1 | 66.2 12.8% |
267.0 51.7% |
80.9 35.5% |
Mitt första inlägg på ViktPejl.
Invägning| Vikt | 69.0kg |
| Midja | 81.0cm |
| Stuss | 101.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Städa | 90.0 | 381 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 55.0 | 300 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Hallonsylt | 40.0 | 74.0 | 0.2 | 17.4 | 0.0 |
| Potatisgratäng med gräddmjölk | 225.0 | 347.0 | 9.4 | 31.0 | 20.0 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 200.0 | 130.0 | 4.8 | 19.2 | 2.4 |
| nutrilett hunger control smoothie | 100.0 | 209.0 | 13.5 | 32.0 | 3.0 |
| Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 100.0 | 169.0 | 7.3 | 6.4 | 12.6 |
| Gräddglass 12% fett | 100.0 | 209.0 | 3.5 | 21.8 | 12.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Amerikanska muffins ospec | 25.0 | 107.8 | 1.4 | 11.7 | 6.1 |
| Kaviar rökt | 10.0 | 39.0 | 1.2 | 1.3 | 3.3 |
| Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 40.0 | 147.0 | 3.0 | 29.3 | 1.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Choklad o chokladpraliner | 10.0 | 54.7 | 0.7 | 5.4 | 3.4 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1525.0 | 1940.5 | 66.8 14.0% |
232.3 48.7% |
78.5 37.3% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |