Har ingen våg längre :(
Tränade ingenting på två veckor, förra veckan blev det tre gånger denna två än så länge, plus ska köra imorrn. Maten har varit varken bra eller dålig, har käkat vanlig mat och försökt behärska mig men lite kalorier har det ju blivit. Oh well!
| Vikt | 77.0kg |
| Midja | 77.0cm |
| Stuss | 94.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
| Värmlandskorv ca 18% fett kokt | 150.0 | 334.5 | 9.8 | 12.8 | 27.3 |
| Senap svensk | 40.0 | 66.0 | 2.3 | 8.1 | 2.6 |
| Thaifiskgryta | 300.0 | 182.4 | 16.5 | 9.0 | 7.5 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Äppeljuice konserv drickf | 500.0 | 240.0 | 0.0 | 57.0 | 0.5 |
| Amerikanska cookies choklad | 10.0 | 48.6 | 0.5 | 6.3 | 2.3 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 340.0 | 161.5 | 11.6 | 17.0 | 5.1 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 30.0 | 105.0 | 3.0 | 19.4 | 0.6 |
| Potatis kokt | 155.0 | 120.4 | 2.8 | 25.4 | 0.2 |
| Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 40.0 | 74.7 | 3.2 | 1.3 | 6.4 |
| Ostbågar | 120.0 | 606.0 | 11.8 | 52.8 | 36.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1949.0 | 2228.9 | 71.7 13.3% |
227.4 42.0% |
106.7 44.7% |
Hade sjukt bra upplägg för att få till ytterligare en lågkaloridag meeen så ringde en kompis som varit borta i två månader och ville ta en öl efter jobbet och då blev det midddag ute... gott :) Men har tränat duktigt idag iallafall! Blev inte alls lika trött som i förrgår trots att jag tog i mer med löpningen idag och körde intervaller. I och för sig blir det väl inte lika slitigt när jag inte springer allt i ett streck men ändå. Har varit pigg idag!
Gym imorrn efter jobb..? Får se hur jag känner mig på morgonen! Nu ska jag sova. Godnatt!
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 45.0 | 656 |
| Styrketräning, tungt | 35.0 | 278 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
| Amerikanska cookies choklad | 10.0 | 48.6 | 0.5 | 6.3 | 2.3 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 40.0 | 52.8 | 4.2 | 5.2 | 1.4 |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 71.0 | 382.7 | 2.9 | 42.7 | 22.1 |
| Cashewnötter | 15.0 | 88.5 | 2.3 | 3.9 | 7.0 |
| Korni flatbröd | 16.0 | 49.6 | 1.4 | 10.2 | 0.3 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 400.0 | 968.0 | 49.6 | 75.6 | 50.8 |
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1000.0 | 470.0 | 6.0 | 32.0 | 0.0 |
| Äppeljuice konserv drickf | 340.0 | 163.2 | 0.0 | 38.8 | 0.3 |
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 175.0 | 211.0 | 3.8 | 40.4 | 2.8 |
| Thaifiskgryta | 400.0 | 243.2 | 22.0 | 12.0 | 10.0 |
| Kiwi | 100.0 | 56.5 | 0.9 | 10.2 | 0.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2638.0 | 2857.9 | 102.1 16.4% |
278.2 44.6% |
107.1 39.0% |
Missade att väga mig innan frukost så blev efter, men ändå ner sen sist! Sjukt motiverande väldigt konstigt att det går nedåt trots att jag inte sköter mig. Skippade gymmet idag också av ren lathet, har gjort några situps dock för att kompensera lite.. men det räknas ju inte helt. Kanske orkar ta mig iväg ikväll? Hehe.
Men minus är alltid minus!
Och lårmåttet var på 64.5 idag. Minns dock inte om det är mer eller mindre än sist måste kolla det :P
****
Alla måtten upp sen sist ja, men så tyckte jag också att det var sjukt konstigt att jag hade så mycket minus där den gången. Vet inte vad som stämmer egentligen men men mäter på samma sätt samma ställe varje gång, så kanske ändras så pass mkt på två veckor iallafall!
| Vikt | 76.9kg |
| Midja | 77.0cm |
| Stuss | 95.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
| Thaifiskgryta | 380.0 | 231.0 | 20.9 | 11.4 | 9.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 560.0 | 266.0 | 19.0 | 28.0 | 8.4 |
| Korni flatbröd | 16.0 | 49.6 | 1.4 | 10.2 | 0.3 |
| Socker | 6.0 | 24.3 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| Cashewnötter | 40.0 | 236.0 | 6.1 | 10.4 | 18.6 |
| Broccolisoppa | 500.0 | 250.0 | 9.0 | 11.0 | 18.0 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 40.0 | 52.8 | 4.2 | 5.2 | 1.4 |
| Fetaost 16% fett | 40.0 | 85.6 | 6.8 | 0.3 | 6.4 |
| Soft lett plantemargarin | 12.0 | 43.2 | 0.1 | 0.1 | 4.8 |
| Majskorn utan tillsatt socker/inkl lag | 60.0 | 36.0 | 1.1 | 5.7 | 0.9 |
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1825.0 | 1445.8 | 80.5 22.7% |
94.2 26.5% |
79.5 50.8% |
Sprang en mil på 63 minuter idag igen. Väldigt duktigt. Väldigt trött på jobbet efter :P Men nu mår jag bra!
Blev ingen ordentlig träning igår (GÅR ju inte att komma upp ur soffan om man väl satt sig) men körde ett pass nivå 3 på 30 day shred iallafall. Satsade inte 100 iofs pga lite huvudvärk osv men gjorde nåt iaf.
Sängen kommer bli så otroligt skön ikväll.
Och invägning imorrn blir väldigt spännande. Godnatt!
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 63.0 | 835 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Korni flatbröd | 16.0 | 49.6 | 1.4 | 10.2 | 0.3 |
| Saltgurka u lag | 40.0 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| Soft lett plantemargarin | 16.0 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 6.4 |
| Thaifiskgryta | 500.0 | 304.0 | 27.5 | 15.0 | 12.5 |
| Vindruvor | 350.0 | 263.2 | 2.4 | 55.0 | 2.1 |
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Cashewnötter | 70.0 | 413.0 | 10.7 | 18.1 | 32.6 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 50.0 | 66.0 | 5.3 | 6.4 | 1.8 |
| Äppeljuice konserv drickf | 230.0 | 110.4 | 0.0 | 26.2 | 0.2 |
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1643.0 | 1536.1 | 66.5 17.8% |
147.5 39.5% |
70.2 42.7% |
Shit majbritt va tiden går. Målet var satt till på söndag och det kan jag ju bara fetglömma!
Jag gillar att äta för mycket haha. Och att sitta i soffan istället för att träna. Men när jag har skrivit klart det här ska jag gå till gymmet. En stockholmshelg och en omotiverad vecka i bagaget, nu har jag ätit upp min onyttiga mat och hoppas på bättring.
Ja. Vad ska man säga. Bara å sätta nya mål och köra på igen.
*************'
Blev inget gym... dock nivå 3 med 30 day shred på vardagsrumsgolvet. Alltid något.
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 20.0 | 212 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Majskorn utan tillsatt socker/inkl lag | 80.0 | 48.0 | 1.5 | 7.6 | 1.2 |
| Crüsli nötblandning | 120.0 | 576.0 | 9.6 | 73.2 | 25.2 |
| Broccolisoppa | 400.0 | 200.0 | 7.2 | 8.8 | 14.4 |
| Korni flatbröd | 16.0 | 49.6 | 1.4 | 10.2 | 0.3 |
| Fetaost 16% fett | 40.0 | 85.6 | 6.8 | 0.3 | 6.4 |
| Äppeljuice konserv drickf | 230.0 | 110.4 | 0.0 | 26.2 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 450.0 | 213.8 | 15.3 | 22.5 | 6.8 |
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
| Thaifiskgryta | 350.0 | 212.8 | 19.2 | 10.5 | 8.8 |
| Mjukost smältost 8% fett | 20.0 | 29.3 | 3.6 | 0.1 | 1.6 |
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1777.0 | 1649.3 | 73.1 18.2% |
160.3 39.8% |
74.6 42.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vindruvor | 180.0 | 135.4 | 1.3 | 28.3 | 1.1 |
| Majskorn utan tillsatt socker/inkl lag | 50.0 | 30.0 | 1.0 | 4.8 | 0.8 |
| seterrømme/creme fraiche 35% | 100.0 | 335.0 | 2.2 | 2.9 | 35.0 |
| Fetaost 16% fett | 50.0 | 107.0 | 8.5 | 0.4 | 8.0 |
| Ägg kokt | 63.0 | 88.2 | 7.9 | 0.0 | 6.4 |
| Lax | 250.0 | 452.5 | 46.0 | 0.0 | 30.0 |
| Köttbuljong pulver tärning | 5.0 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
| Nordfjord Pepperskinke | 40.0 | 38.0 | 7.4 | 0.1 | 1.2 |
| Avokado | 120.0 | 200.8 | 2.4 | 5.3 | 18.4 |
| Korni flatbröd | 16.0 | 49.6 | 1.4 | 10.2 | 0.3 |
| Äppeljuice konserv drickf | 250.0 | 120.0 | 0.0 | 28.5 | 0.2 |
| Soft lett plantemargarin | 16.0 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 6.4 |
| Kaviar kavli | 8.0 | 35.6 | 0.6 | 0.9 | 3.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1248.0 | 2016.1 | 92.3 18.4% |
153.6 30.7% |
112.5 50.9% |
Det verkar inte riktigt funka att gymma på måndagar. Oklart varför... not.
Säger som jag brukar... Imorgon!
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soft lett plantemargarin | 16.0 | 57.6 | 0.1 | 0.1 | 6.4 |
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
| Nordfjord Pepperskinke | 60.0 | 57.0 | 11.1 | 0.2 | 1.8 |
| Vindruvor | 250.0 | 188.0 | 1.8 | 39.2 | 1.5 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 350.0 | 166.2 | 11.9 | 17.5 | 5.2 |
| Saft röd konc | 50.0 | 98.0 | 0.0 | 24.1 | 0.0 |
| Crüsli nötblandning | 100.0 | 480.0 | 8.0 | 61.0 | 21.0 |
| Mjukost smältost 10% fett | 20.0 | 32.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 |
| Fullkornspasta Barilla | 100.0 | 351.0 | 12.5 | 66.7 | 2.5 |
| Korni flatbröd | 24.0 | 74.4 | 2.2 | 15.4 | 0.5 |
| Pastasås LARV | 150.0 | 204.0 | 6.9 | 7.4 | 16.2 |
| Digestivekex | 30.0 | 142.8 | 1.9 | 19.8 | 5.9 |
| Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1280.0 | 2201.0 | 67.9 12.6% |
259.8 48.0% |
93.9 39.4% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |