gigantiskapas viktdagbok

« Till gigantiskapas profil

2011-07-21

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) 30.0 323
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostkorv 23% fett 50.0 128.5 5.0 1.6 11.5
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 160.0 414.4 13.3 78.1 3.8
Ketchup tomat 70.0 76.3 1.0 16.6 0.4
Ostbågar 50.0 252.5 4.9 22.0 15.0
Ost hårdost 23% fett 60.0 196.0 17.6 0.4 14.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
390.0 1067.7 41.8
16.0%
118.7
45.3%
44.7
38.7%

2011-06-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, lätt 60.0 194
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Lammkotlett stekt 100.0 238.0 24.0 0.0 15.9
Äpple m skal 300.0 165.6 0.6 37.2 0.3
Ost hårdost 23% fett 30.0 98.0 8.8 0.2 7.0
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 100.0 274.0 11.4 47.2 3.4
Jordnötssås 70.0 227.0 3.7 10.8 18.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
650.0 1013.6 48.9
19.6%
97.3
39.0%
45.4
41.3%

2011-04-05

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cirkel Träning 50.0 430
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 50.0 215
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Stekt kött nöt/gris ospec. 200.0 390.0 53.6 0.0 19.4
Coladryck 250.0 107.5 0.0 26.2 0.0
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 150.0 150.0 9.3 5.1 9.8
Potatis kokt 175.0 136.0 3.2 28.7 0.2
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat 25.0 124.2 1.4 16.8 5.6
Potatis kokt stekt 150.0 188.0 2.4 31.6 5.2
Banan 6.0 6.0 0.1 1.3 0.0
Saltlakrits 40.0 158.0 1.2 37.7 0.0
Cola light 100.0 1.0 0.1 0.1 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1221.0 1325.7 72.3
22.3%
161.0
49.6%
40.3
28.2%

2011-03-28

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 387
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gurka 50.0 7.0 0.4 1.1 0.0
Smör 80% fett extrasaltat 15.0 108.0 0.0 0.0 12.0
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Rågbröd ca 6% fibrer 100.0 250.0 7.5 45.6 2.5
Salladskål 50.0 10.0 0.7 1.3 0.1
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna 100.0 242.0 7.2 7.5 20.5
Kycklingpaj 240.0 321.6 27.6 16.8 15.4
Salami svensk ca 33% fett 40.0 140.8 6.0 0.4 13.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
710.0 1276.4 59.9
19.1%
98.3
31.3%
68.8
49.7%

2011-03-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Stuvade makaroner 225.0 327.4 13.7 49.0 7.9
Honung 50.0 166.0 0.2 40.8 0.0
Ost- o skinkpaj fryst värmd 200.0 637.0 22.4 40.6 42.8
Ketchup tomat 100.0 109.0 1.5 23.7 0.5
Tonfisksallad u dressing 300.0 194.1 21.6 21.6 1.2
Glasspinne el split m isöverdrag ca 6% fett 37.0 55.8 0.6 8.1 2.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
912.0 1489.3 60.0
16.3%
183.8
50.0%
54.6
33.7%

2011-02-22

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Styrketräning, tungt 60.0 387
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Risotto m råris vegetarisk m sesamfrön 225.0 362.0 9.9 51.5 11.0
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 26.0 92.0 2.4 17.1 0.7
Chokladboll med kokos 25.0 103.0 1.2 13.2 5.0
Fiskgratäng u potatismos hemlagad 300.0 342.0 34.2 13.5 16.8
Fiskpanetter fiskpinnar stekta 100.0 236.0 13.0 14.4 13.9
Skinkkorv 17% fett 100.0 224.0 13.0 5.0 17.0
Mjuk chokladkaka 250.0 885.0 14.5 101.0 45.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1026.0 2244.0 88.2
15.9%
215.7
39.0%
109.9
45.1%

2011-02-10

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gymnastik 90.0 387
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 80.0 197.6 5.8 36.8 1.3
Chokladkaka 50.0 182.0 3.0 20.9 9.4
Halloumiost ej stekt 22% fett 100.0 285.0 19.5 2.5 22.1
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 100.0 221.0 5.4 40.8 1.6
Grönsaksblandning för wokning 100.0 50.0 2.5 7.8 0.4
Köttsoppa nötkött 250.0 146.0 13.8 3.8 8.0
Sweet chili sås 5.0 9.1 0.0 1.9 0.1
Lättmargarin Milda Lätt 40% fett berik 5.0 19.0 0.0 0.3 2.0
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja 50.0 60.3 1.1 11.6 0.8
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1115.0 1373.0 52.6
16.0%
170.9
52.1%
46.0
31.8%

2011-02-06

Invägning
Vikt61.0kg
Midja69.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 22,5-25,5 km/h 30.0 323
Tyngdlyftning, lätt 30.0 97
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd ca 6% fibrer 80.0 200.0 6.0 36.5 2.0
Rökt skinka gris 6% fett 100.0 138.0 21.0 0.0 6.0
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 26.0 92.0 2.4 17.1 0.7
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd 143.0 400.4 18.7 37.9 18.9
Ost hårdost 17% fett 15.0 42.0 4.5 0.2 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
489.0 937.4 53.6
23.6%
105.2
46.2%
30.3
30.2%

2011-01-13

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 30.0 74.1 2.2 13.8 0.5
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer 50.0 149.5 1.4 27.8 3.2
Torsk panerad stekt 40.0 56.3 6.6 1.8 2.4
Tomatsoppa konserv tillagad m vatten mjölk 500.0 226.0 6.0 31.5 7.0
Äpple m skal 250.0 138.0 0.5 31.0 0.2
Leverpastej bredbar ca 10% fett 20.0 36.6 2.4 2.7 1.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
905.0 729.5 23.5
13.5%
108.7
62.3%
18.6
24.2%

2011-01-10

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) 40.0 194
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical 40.0 165.0 2.6 27.0 4.4
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 15.0 102.0 0.0 0.9 11.4
Majskorn konserv u lag 20.0 20.6 0.6 4.0 0.1
Köttbullar nötfärs stekta 100.0 175.0 18.9 5.6 8.3
Avokado 55.0 92.0 1.1 2.4 8.4
Salta kex Salinas 4.0 20.0 0.3 2.2 1.1
Tomat 20.0 4.4 0.2 0.8 0.0
Yoghurt naturell 3 % fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport 13.0 44.5 1.3 8.0 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Digestivekex 20.0 95.2 1.3 13.2 4.0
Gurka 20.0 2.8 0.2 0.4 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 40.0 141.2 3.6 25.9 1.0
Fetaost 25% fett 10.0 29.7 1.8 0.2 2.5
Gröna ärter 75.0 54.0 4.1 6.6 0.3
Kycklingbröst m skinn stekt 125.0 317.0 45.8 0.0 14.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
897.0 1501.4 93.2
25.5%
122.4
33.5%
66.1
41.0%
« Äldre inlägg