Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 30.0 | 339 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Euroshoper Majskorn | 40.0 | 40.0 | 1.2 | 8.0 | 0.2 |
Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
Milda culinesse Flyttande margarin | 15.0 | 93.0 | 0.0 | 0.1 | 11.1 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 |
Pasta kokt m salt | 50.0 | 64.8 | 2.2 | 13.0 | 0.2 |
Cashewnötter | 45.0 | 265.5 | 6.9 | 11.7 | 20.9 |
Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 |
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 |
Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 |
Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Lidls Thin Crisp | 65.0 | 208.0 | 7.2 | 40.3 | 1.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1195.0 | 1594.2 | 83.3 21.2% |
133.7 34.1% |
77.4 44.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 250.0 | 118.8 | 8.5 | 12.5 | 3.8 |
Nektarin | 138.0 | 78.0 | 1.2 | 16.1 | 0.7 |
Gody Musli Blå | 30.0 | 115.8 | 2.4 | 17.3 | 4.1 |
Vispgrädde 40% fett | 30.0 | 112.8 | 0.6 | 1.0 | 12.0 |
Milbona Kvarg | 100.0 | 69.0 | 12.0 | 4.0 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
548.0 | 494.4 | 24.7 20.1% |
50.9 41.4% |
20.9 38.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ost hårdost 28% fett | 40.0 | 146.7 | 10.9 | 0.5 | 11.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
Vispgrädde 40% fett | 20.0 | 75.2 | 0.4 | 0.6 | 8.0 |
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 150.0 | 150.0 | 12.4 | 7.0 | 7.6 |
Lidls Thin Crisp | 45.0 | 144.0 | 5.0 | 27.9 | 0.7 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Persika | 220.0 | 94.8 | 1.5 | 18.9 | 0.2 |
Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1075.0 | 940.2 | 45.3 19.9% |
107.3 47.1% |
33.1 33.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Ost hårdost 38% fett | 40.0 | 168.0 | 8.0 | 0.5 | 15.2 |
Havregrynsgröt | 150.0 | 102.0 | 3.6 | 15.9 | 2.0 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Vispgrädde 40% fett | 30.0 | 112.8 | 0.6 | 1.0 | 12.0 |
Lidls Thin Crisp | 33.0 | 105.6 | 3.6 | 20.5 | 0.5 |
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 30.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
Pågen Gott & Gräddat | 40.0 | 96.0 | 3.4 | 18.0 | 8.0 |
Revbensspjäll gris ugnsstekt grillat | 80.0 | 232.0 | 21.3 | 0.2 | 16.3 |
Fläskkött grillat | 100.0 | 258.0 | 26.0 | 0.0 | 17.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
853.0 | 1388.4 | 73.5 20.3% |
66.7 18.4% |
98.2 61.4% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 |
Grillad kyckling m skinn- | 125.0 | 295.0 | 31.1 | 0.0 | 19.0 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Vispgrädde 40% fett | 10.0 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
669.0 | 617.3 | 41.7 27.6% |
49.6 32.9% |
26.3 39.5% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Vispgrädde 40% fett | 10.0 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 |
Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
Thai sweet chilisås Euro | 40.0 | 76.0 | 0.2 | 18.0 | 0.2 |
Grillad kyckling m skinn- | 125.0 | 295.0 | 31.1 | 0.0 | 19.0 |
Torsk panerad stekt | 200.0 | 281.6 | 33.2 | 9.2 | 12.2 |
Jasminris kokt | 100.0 | 116.1 | 2.4 | 25.7 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1159.0 | 1241.0 | 80.1 26.4% |
135.1 44.5% |
38.9 29.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havregrynsgröt | 200.0 | 136.0 | 4.8 | 21.2 | 2.6 |
Torsk panerad stekt | 200.0 | 281.6 | 33.2 | 9.2 | 12.2 |
Jasminris kokt | 120.0 | 139.3 | 2.9 | 30.8 | 0.2 |
Pågen Gott & Gräddat | 43.0 | 103.2 | 3.7 | 19.4 | 8.6 |
Persika | 109.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 | 0.1 |
Thai sweet chilisås Euro | 40.0 | 76.0 | 0.2 | 18.0 | 0.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Wasa Kanel | 20.0 | 78.0 | 2.0 | 14.0 | 1.3 |
Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
Drick Kvarg | 200.0 | 90.0 | 12.0 | 9.0 | 0.2 |
Banan | 45.0 | 45.0 | 0.8 | 9.8 | 0.0 |
Lidls Thin Crisp | 10.0 | 32.0 | 1.1 | 6.2 | 0.2 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
Vispgrädde 40% fett | 10.0 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1222.0 | 1277.7 | 72.9 22.1% |
158.0 47.9% |
43.7 30.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 104.0 | 233.0 | 10.4 | 28.8 | 7.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Rostad lök | 10.0 | 60.7 | 0.6 | 3.5 | 4.8 |
Senap svensk | 20.0 | 33.0 | 1.1 | 4.0 | 1.3 |
Vitkål | 40.0 | 10.3 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
Vispgrädde 40% fett | 20.0 | 75.2 | 0.4 | 0.6 | 8.0 |
Dressing ca 25% fett | 25.0 | 66.0 | 0.1 | 2.4 | 6.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
439.0 | 595.0 | 20.3 13.8% |
55.6 37.8% |
31.3 48.3% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fläskfilegryta (LCHF) | 80.0 | 266.8 | 20.3 | 2.4 | 26.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Päron | 200.0 | 107.2 | 0.8 | 21.8 | 0.2 |
Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
Havregrynsgröt | 120.0 | 81.6 | 2.9 | 12.7 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
700.0 | 680.1 | 35.3 19.7% |
72.8 40.6% |
31.4 39.7% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
Fläskfilegryta (LCHF) | 80.0 | 266.8 | 20.3 | 2.4 | 26.2 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Vispgrädde 40% fett | 15.0 | 56.4 | 0.3 | 0.5 | 6.0 |
Havregrynsgröt | 120.0 | 81.6 | 2.9 | 12.7 | 1.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
778.0 | 768.3 | 36.4 18.1% |
80.0 39.8% |
37.4 42.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vispgrädde 40% fett | 15.0 | 56.4 | 0.3 | 0.5 | 6.0 |
Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 |
Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 300.0 | 468.0 | 56.7 | 0.0 | 26.7 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Potatis kokt | 120.0 | 93.2 | 2.2 | 19.7 | 0.1 |
Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
938.0 | 1138.6 | 68.0 24.2% |
59.3 21.1% |
68.0 54.8% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |