| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarningen Lingonbröd | 50.0 | 123.5 | 4.5 | 23.4 | 7.5 | 
| Böklunder Mortadella | 25.0 | 65.8 | 3.2 | 0.2 | 5.8 | 
| Nektarin | 100.0 | 56.5 | 0.9 | 11.7 | 0.5 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 85.0 | 74.8 | 5.8 | 12.6 | 0.2 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 265.0 | 354.6 | 14.4 14.0% | 48.2 46.8% | 17.8 39.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Vispgrädde 40% fett | 10.0 | 37.6 | 0.2 | 0.3 | 4.0 | 
| Potatismos hemlagat | 120.0 | 104.5 | 2.6 | 16.7 | 2.6 | 
| GÖL Vitlökssalami | 40.0 | 172.0 | 7.2 | 0.4 | 15.6 | 
| Fazer Frökusar | 85.0 | 221.0 | 10.2 | 29.8 | 6.0 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Kvarningen Lingonbröd | 43.0 | 106.2 | 3.9 | 20.1 | 6.4 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 
| Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 | 
| Pannbiff nötfärs stekt | 200.0 | 356.8 | 37.0 | 14.8 | 16.4 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 833.0 | 1359.6 | 77.0 22.0% | 114.7 32.8% | 69.6 45.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| GÖL Vitlökssalami | 4.0 | 17.2 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 60.0 | 72.4 | 1.3 | 13.9 | 1.0 | 
| Bondens Surdegsbröd | 50.0 | 105.0 | 2.8 | 18.5 | 0.8 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Lidls Thin Crisp | 40.0 | 128.0 | 4.4 | 24.8 | 0.6 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 | 
| Avokado | 104.0 | 174.0 | 2.1 | 4.6 | 15.9 | 
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 4.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 
| Ost hårdost 31% fett | 10.0 | 38.7 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 
| Lohmanders Bea sås | 18.0 | 127.8 | 0.6 | 0.4 | 14.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 708.0 | 1192.6 | 65.1 22.5% | 111.8 38.6% | 49.7 38.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lasagne | 150.0 | 176.1 | 8.0 | 21.6 | 6.2 | 
| Fazer Rågkusar | 40.0 | 96.0 | 2.8 | 17.2 | 0.8 | 
| Rökt skinka gris 6% fett | 10.0 | 13.8 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 
| Riskakor smaksatta 18% fett | 12.0 | 55.3 | 0.8 | 7.9 | 2.2 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 80.0 | 88.0 | 19.6 | 0.0 | 1.0 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 20.0 | 108.0 | 0.4 | 0.4 | 12.0 | 
| Majonnäs 80% fett | 45.0 | 322.9 | 0.4 | 0.7 | 36.0 | 
| Lidls Thin Crisp | 55.0 | 176.0 | 6.0 | 34.1 | 0.8 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 637.0 | 1193.1 | 47.1 16.0% | 112.2 38.0% | 59.9 46.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Milbona Vaniljkvarg | 100.0 | 92.0 | 6.9 | 15.5 | 0.2 | 
| Bacon gris | 10.0 | 34.5 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 
| Cashewnötter | 10.0 | 59.0 | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 
| Mjölk 3% fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 | 
| Russin | 10.0 | 31.8 | 0.3 | 6.9 | 0.0 | 
| Banan | 20.0 | 20.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 
| Kvarningen Lingonbröd | 35.0 | 86.4 | 3.2 | 16.4 | 5.2 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 40.0 | 48.2 | 0.9 | 9.2 | 0.6 | 
| Vindruvor | 30.0 | 22.6 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 150.0 | 200.4 | 41.1 | 0.0 | 3.8 | 
| Jordgubbar | 35.0 | 14.6 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 
| Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 | 
| Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 | 
| Böklunder Mortadella | 10.0 | 26.3 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| Rapsolja oberik | 10.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 
| Fazer Frökusar | 80.0 | 208.0 | 9.6 | 28.0 | 5.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 950.0 | 1476.7 | 77.1 20.6% | 118.1 31.5% | 79.1 47.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jordgubbar | 83.0 | 34.5 | 0.4 | 6.9 | 0.2 | 
| Kvarningen Lingonbröd | 35.0 | 86.4 | 3.2 | 16.4 | 5.2 | 
| Potatis stekt | 50.0 | 62.4 | 0.8 | 10.6 | 1.6 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Lidls Thin Crisp | 23.0 | 73.6 | 2.5 | 14.3 | 0.3 | 
| Vitafit tropical juice | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Vitkålssallad pizzasallad | 100.0 | 140.0 | 1.0 | 5.3 | 12.6 | 
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 20.0 | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 
| Böklunder Mortadella | 15.0 | 39.4 | 2.0 | 0.2 | 3.4 | 
| Fläskschnitzel (Familjen Dafgård) | 130.0 | 286.0 | 11.7 | 24.7 | 15.6 | 
| Vispgrädde 40% fett | 50.0 | 188.0 | 1.0 | 1.6 | 20.0 | 
| Vindruvor | 60.0 | 45.1 | 0.4 | 9.4 | 0.4 | 
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 917.0 | 1490.4 | 44.2 11.6% | 131.7 34.7% | 89.8 53.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 120.0 | 197.8 | 35.3 | 0.0 | 6.0 | 
| Böklunder Mortadella | 10.0 | 26.3 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 
| Paprika röd | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 
| Jasminris kokt | 80.0 | 92.9 | 1.9 | 20.6 | 0.2 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Milbona Vaniljkvarg | 200.0 | 184.0 | 13.8 | 31.0 | 0.4 | 
| Champinjoner stekta | 20.0 | 14.4 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 
| Fazer Rågkusar | 42.0 | 100.8 | 2.9 | 18.1 | 0.8 | 
| Mjölk 3% fett | 100.0 | 60.0 | 3.4 | 4.8 | 3.0 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 
| Kvarningen Lingonbröd | 35.0 | 86.4 | 3.2 | 16.4 | 5.2 | 
| Majskorn konserv u lag | 20.0 | 20.6 | 0.6 | 4.0 | 0.1 | 
| Thai sweet chilisås Euro | 20.0 | 38.0 | 0.1 | 9.0 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 812.0 | 953.2 | 63.8 26.3% | 122.4 50.4% | 25.0 23.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jasminris kokt | 130.0 | 150.9 | 3.1 | 33.4 | 0.3 | 
| Euroshoper Majskorn | 45.0 | 45.0 | 1.4 | 9.0 | 0.2 | 
| Thai sweet chilisås Euro | 40.0 | 76.0 | 0.2 | 18.0 | 0.2 | 
| Cashewnötter | 35.0 | 206.5 | 5.4 | 9.1 | 16.3 | 
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 20.0 | 136.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 | 
| Linessa Kvarg Jordgubb | 100.0 | 84.0 | 6.8 | 13.7 | 0.2 | 
| Fazer gor i kvadrat | 55.0 | 132.0 | 3.8 | 25.0 | 1.6 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 | 
| Pannbiff blandfärs stekt | 60.0 | 100.3 | 6.6 | 3.7 | 6.4 | 
| Rökt skinka gris 6% fett | 30.0 | 41.4 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 
| Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 | 
| Ost hårdost 26% fett | 25.0 | 85.0 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 660.0 | 1324.5 | 70.1 21.2% | 116.0 35.1% | 63.6 43.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Russin | 12.0 | 38.1 | 0.4 | 8.3 | 0.0 | 
| Isbergssallat | 300.0 | 45.0 | 2.4 | 6.0 | 0.0 | 
| Cashewnötter | 20.0 | 118.0 | 3.1 | 5.2 | 9.3 | 
| Majonnäs 80% fett | 40.0 | 287.0 | 0.4 | 0.6 | 32.0 | 
| Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 | 
| Lidls Thin Crisp | 50.0 | 160.0 | 5.5 | 31.0 | 0.8 | 
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 185.0 | 397.8 | 53.6 | 0.0 | 20.4 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 927.0 | 1467.7 | 91.7 25.3% | 77.9 21.5% | 85.3 53.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 30.0 | 339 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Lidls Thin Crisp | 65.0 | 208.0 | 7.2 | 40.3 | 1.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 100.0 | 133.6 | 27.4 | 0.0 | 2.5 | 
| Cashewnötter | 45.0 | 265.5 | 6.9 | 11.7 | 20.9 | 
| Linessa Kvarg Vanilj | 100.0 | 88.0 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 
| Euroshoper Majskorn | 40.0 | 40.0 | 1.2 | 8.0 | 0.2 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Valnötter | 20.0 | 133.8 | 2.9 | 2.6 | 12.4 | 
| Lök gul röd | 10.0 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 200.0 | 200.0 | 16.6 | 9.4 | 10.2 | 
| Pasta kokt m salt | 50.0 | 64.8 | 2.2 | 13.0 | 0.2 | 
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 
| Milda culinesse Flyttande margarin | 15.0 | 93.0 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1195.0 | 1594.2 | 83.3 21.2% | 133.7 34.1% | 77.4 44.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
