lillepuhs viktdagbok

« Till lillepuhs profil

2010-06-26

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 597

2010-06-25

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 30.0 298

2010-06-23

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Ski Machine 60.0 945
Simning, medel 30.0 298
Ski Machine 30.0 472
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Rökt påläggskorv 10% fett ospec 100.0 218.0 19.0 12.7 10.0
Korv bröd ketchup senap 100.0 255.0 9.8 21.6 14.1
Choklad o chokladpraliner 100.0 547.0 7.4 53.7 33.7
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Salami svensk ca 33% fett 100.0 352.0 15.0 1.0 32.5
Korv bröd ketchup senap 100.0 255.0 9.8 21.6 14.1
Glass m chokladkex GB Sandwich 67.0 178.0 3.1 25.1 7.0
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Filmjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Frukostflingor berik Havrefras 40.0 158.0 4.1 27.6 2.6
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1307.0 2637.0 98.2
15.0%
268.5
41.0%
126.8
44.0%

2010-06-22

Invägning
Vikt92.6kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 597
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Falukorv stekt 100.0 281.0 10.8 4.0 25.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 250.0 45.0 2.2 6.8 0.2
Pasta berik kokt u salt 100.0 128.0 4.0 25.9 0.5
Filmjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 100.0 183.6 7.7 25.9 4.6
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Saft osötad el m sötmedel u energi konc 100.0 85.0 0.0 21.0 0.0
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 75.0 137.7 5.8 19.4 3.4
Frukostflingor berik Havrefras 40.0 158.0 4.1 27.6 2.6
Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm 63.0 197.0 3.7 26.1 8.3
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1328.0 1341.3 45.5
13.9%
167.5
51.1%
50.6
35.0%

2010-06-18

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 60.0 597
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Filmjölk 3% fett 100.0 60.0 3.4 4.8 3.0
Kycklingvinge m skinn 100.0 186.0 19.2 0.0 12.2
Chips light 25% fett 100.0 495.0 4.1 63.0 24.3
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Cider 1 vol. % 100.0 47.0 0.0 10.1 0.0
Rödvin 12 vol. % 100.0 72.0 0.0 0.8 0.0
Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer 50.0 129.5 4.2 24.4 1.2
Potatissallad vinägrettsås 250.0 254.0 3.5 39.0 8.8
Popcorn mikro 22% fett 100.0 450.0 9.4 42.9 22.1
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Cider 1 vol. % 100.0 47.0 0.0 10.1 0.0
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Frukostflingor berik Havrefras 40.0 158.0 4.1 27.6 2.6
Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang 100.0 238.0 11.4 26.3 9.2
Jordnötter rostade saltade 100.0 600.0 27.0 10.3 49.0
Grönsallat m gräddfilsås 100.0 69.0 2.0 4.4 4.6
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Fläskkött grillat 100.0 258.0 26.0 0.0 17.2
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2090.0 3740.4 134.6
15.0%
364.8
40.7%
174.6
44.2%

2010-06-17

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 45.0 448
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd mjölk typ fibrerfranska ca 4% fibrer 50.0 134.0 4.3 25.2 1.2
Kaffe bryggt 250.0 5.0 0.2 1.0 0.0
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Fiskgratäng m dillsås potatismos 375.0 375.0 33.4 32.6 11.6
Keso färskost chili pesto lök feta 3,5-5% fett 100.0 94.0 12.3 0.9 4.2
Filmjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre 26.0 99.0 3.4 16.0 1.8
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 40.0 153.0 2.5 28.0 2.6
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1141.0 1096.5 75.2
28.1%
114.3
42.7%
34.5
29.2%

2010-06-16

Invägning
Vikt92.9kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Trädgårds arbete 120.0 896
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Pasta berik kokt u salt 150.0 192.0 6.0 38.8 0.8
Falukorv stekt 100.0 281.0 10.8 4.0 25.0
Champinjoner stekta utan fett 100.0 40.0 3.8 4.4 0.4
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 100.0 288.0 10.3 54.0 1.9
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs 175.0 321.3 13.5 45.3 8.0
Räkor 40.0 33.6 7.2 0.0 0.3
Grönsallat gurka tomat u dressing 200.0 36.0 2.0 5.2 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
990.0 1260.9 53.8
17.7%
167.2
55.0%
36.7
27.4%

2010-06-15

Invägning
Vikt93.6kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Ski Machine 60.0 945
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås 200.0 172.0 1.8 5.2 15.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 150.0 71.2 5.1 7.5 2.2
Kassler rökt kotlettrad gris 50.0 53.0 10.4 0.2 1.1
Pirog köttpirog fryst värmd 120.0 354.0 10.6 40.2 16.3
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 300.0 54.0 2.7 8.1 0.3
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1190.0 890.2 35.6
16.4%
94.4
43.5%
38.3
40.1%

2010-06-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Ski Machine 60.0 945
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pirog m köttfärsfyllning 120.0 425.0 10.8 32.2 28.0
Havregrynsgröt 200.0 136.0 4.8 21.2 2.6
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Äppelmos 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Basmatiris kokt 180.0 214.9 5.6 45.9 0.5
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Saft osötad el m sötmedel u energi berik drickf 100.0 17.0 0.0 4.2 0.0
Pirog m köttfärsfyllning 120.0 425.0 10.8 32.2 28.0
Kaffe bryggt 150.0 3.0 0.2 0.6 0.0
Kyckling friterad Chicken McNuggets 200.0 442.0 33.6 28.4 20.8
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1540.0 1989.9 77.3
15.7%
214.5
43.6%
88.3
40.7%
« Äldre inlägg