| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 36.0 | 316 | 
| Rida | 40.0 | 234 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsakssoppa klar | 350.0 | 81.2 | 3.2 | 13.6 | 0.7 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 114.0 | 50.2 | 0.8 | 10.1 | 0.3 | 
| Kaviar rökt | 15.0 | 58.5 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 
| Ost hårdost 31% fett | 45.0 | 174.0 | 11.7 | 0.6 | 14.1 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 | 
| Lingongrova | 125.0 | 213.8 | 7.0 | 38.0 | 2.9 | 
| Smör 80% fett extrasaltat | 25.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 
| Vitkålssallad pizzasallad | 200.0 | 280.0 | 2.0 | 10.6 | 25.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 922.0 | 1207.7 | 31.3 10.6% | 105.9 35.9% | 69.4 53.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 125.0 | 125.0 | 2.1 | 27.1 | 0.0 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 110.0 | 217.8 | 15.8 | 0.6 | 17.0 | 
| Ost hårdost 28% fett | 20.0 | 73.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 
| Kornbröd ca 3% fibrer | 40.0 | 96.0 | 2.3 | 17.0 | 1.7 | 
| Salami svensk ca 33% fett | 20.0 | 70.4 | 3.0 | 0.2 | 6.5 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 363.0 | 752.5 | 33.5 18.4% | 76.2 41.8% | 32.0 39.8% | 
| Vikt | 83.0kg | 
| Midja | 93.5cm | 
| Stuss | 103.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 50.0 | 439 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Choklad o chokladpraliner | 20.0 | 109.4 | 1.5 | 10.7 | 6.7 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 110.0 | 217.8 | 15.8 | 0.6 | 17.0 | 
| Korv bröd ketchup senap | 150.0 | 382.5 | 14.7 | 32.4 | 21.2 | 
| Kaffegrädde 12% fett | 15.0 | 21.0 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 
| Vattenmelon | 200.0 | 68.0 | 1.2 | 15.0 | 0.0 | 
| Chokladsås | 15.0 | 37.6 | 0.7 | 6.8 | 0.6 | 
| Nektarin | 260.0 | 146.9 | 2.3 | 30.4 | 1.3 | 
| Smör 80% fett | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 36.0 | 127.5 | 3.6 | 23.3 | 0.9 | 
| Kornbröd ca 3% fibrer | 60.0 | 144.0 | 3.5 | 25.5 | 2.5 | 
| Ost hårdost 26% fett | 15.0 | 51.0 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1041.0 | 1380.7 | 47.6 14.1% | 146.1 43.1% | 63.9 42.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 36.0 | 127.5 | 3.6 | 23.3 | 0.9 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 | 
| Amerikanska muffins ospec | 75.0 | 323.2 | 4.4 | 35.1 | 18.2 | 
| Plommon | 125.0 | 59.0 | 0.6 | 12.8 | 0.1 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 150.0 | 297.0 | 21.6 | 0.8 | 23.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 546.0 | 1249.7 | 41.7 13.7% | 144.6 47.4% | 52.3 38.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 | 
| Pasta | 150.0 | 540.0 | 18.8 | 107.8 | 1.8 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 150.0 | 297.0 | 21.6 | 0.8 | 23.2 | 
| Grönsaksgratäng ospec. | 150.0 | 147.0 | 6.8 | 11.0 | 8.0 | 
| Äppelpaj m botten o lock | 150.0 | 436.0 | 4.8 | 60.0 | 18.8 | 
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 | 
| Milda Vaniljvisp 12% fett | 75.0 | 152.0 | 3.3 | 14.3 | 9.1 | 
| Hallon | 125.0 | 42.0 | 1.5 | 5.1 | 0.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 948.0 | 2023.0 | 68.7 14.0% | 276.1 56.2% | 64.5 29.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 48.0 | 170.0 | 4.8 | 31.0 | 1.2 | 
| Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 300.0 | 300.0 | 18.6 | 10.2 | 19.5 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 160.0 | 400.0 | 12.0 | 73.0 | 4.0 | 
| Vaniljsås m havre 11% fett Oatly | 100.0 | 162.0 | 0.9 | 14.5 | 11.0 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 200.0 | 396.0 | 28.8 | 1.0 | 31.0 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Äppelpaj m botten o lock | 150.0 | 436.0 | 4.8 | 60.0 | 18.8 | 
| Färdiggröt 1 påse | 100.0 | 121.0 | 3.0 | 22.3 | 2.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1183.0 | 2054.0 | 73.1 14.6% | 227.5 45.5% | 87.8 39.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd ca 6% fibrer | 105.0 | 262.5 | 7.9 | 47.9 | 2.6 | 
| Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 | 
| Ost hårdost 28% fett | 45.0 | 165.0 | 12.3 | 0.6 | 12.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 170.0 | 505.5 | 22.6 18.4% | 51.1 41.5% | 21.8 40.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Rida | 30.0 | 176 | 
| Gå/jogga | 20.0 | 176 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| wasa solruta 1 skiva | 300.0 | 315.0 | 9.0 | 48.0 | 9.0 | 
| wasa solruta 1 skiva | 200.0 | 210.0 | 6.0 | 32.0 | 6.0 | 
| Chips smaksatta 34% fett | 80.0 | 420.8 | 4.3 | 41.0 | 25.8 | 
| Smör 80% fett extrasaltat | 15.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 | 
| Smoothie m bär youghurt banan juice | 500.0 | 502.5 | 14.0 | 93.0 | 7.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1195.0 | 1687.3 | 38.2 9.2% | 239.1 57.6% | 60.6 33.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grillad kyckling m skinn | 75.0 | 146.4 | 18.4 | 0.0 | 8.1 | 
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 200.0 | 36.0 | 1.8 | 5.4 | 0.2 | 
| Sushi olika sorter | 500.0 | 552.5 | 35.0 | 77.0 | 11.0 | 
| Salami svensk ca 33% fett | 40.0 | 140.8 | 6.0 | 0.4 | 13.0 | 
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 36.0 | 127.5 | 3.6 | 23.3 | 0.9 | 
| Vitt vin sött 13,5 vol. % | 750.0 | 742.5 | 1.5 | 44.2 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1601.0 | 1745.7 | 66.3 22.7% | 150.3 51.5% | 33.2 25.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 100.0 | 288.0 | 10.3 | 54.0 | 1.9 | 
| Potatis stekt | 100.0 | 124.7 | 1.6 | 21.3 | 3.3 | 
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 200.0 | 484.0 | 24.8 | 37.8 | 25.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 400.0 | 896.7 | 36.7 16.7% | 113.1 51.6% | 30.6 31.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
