Jobbar inatt.
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Styrketräning, tungt | 60.0 | 422 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Hallon frysta | 100.0 | 37.6 | 1.0 | 5.4 | 0.5 |
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 30.0 | 113.2 | 2.8 | 19.8 | 1.8 |
Blåbär frysta | 50.0 | 21.6 | 0.2 | 3.8 | 0.2 |
Frukostflingor berik Special K | 30.0 | 115.5 | 4.4 | 22.5 | 0.5 |
Lättkvarg, Ica's | 30.0 | 16.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 25.0 | 36.2 | 1.8 | 1.2 | 2.6 |
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 25.0 | 87.2 | 2.8 | 15.7 | 0.5 |
Proteinpannkaka (1 portion) | 120.0 | 195.6 | 28.8 | 7.2 | 3.6 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
Russin | 45.0 | 143.0 | 1.4 | 31.2 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1085.0 | 1288.0 | 92.7 30.4% |
141.7 46.5% |
30.9 23.0% |
Japp, jag tror minsann att det är dags att sätta ett nytt viktmål. 60 kilo till jul.
Frågan är bara hur jag ska uppnå det? Det vet jag ju, jag vet vad som funkar för mig. Äta BRA mat, inte för mycket, inte för mycket kolhydrater speciellt. Och träning i lagom mängd. Dessutom kan jag inte hålla på och väga mig HELA tiden, jag är som ett kontrollfreak.
Just nu pendlar jag mellan min lägsta vikt på 66,7 och 68. Irriterande. Men jag kör en start idag när det är dags för vårruset i Karlstad. Är det någon som ska springa detta så sällskapar jag gärna med denna.
Tjuvstartar idag med mitt viktmål, men kommer kanske inte köra på helfart förrän jag kommer hem från Paris.
Anledning: Läkaren tyckte jag skulle vänta att göra en bukplastik tills jag är klar med barnafödandet.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 30.0 | 386 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 140 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 20.0 | 78.8 | 1.6 | 15.5 | 0.9 |
Keso färskost 4% fett | 20.0 | 18.6 | 2.4 | 0.4 | 0.8 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 100.0 | 66.0 | 4.2 | 8.7 | 0.5 |
Kycklingsallad m dressing | 200.0 | 211.4 | 24.4 | 9.4 | 8.0 |
Proteinpannkaka (1 portion) | 100.0 | 163.0 | 24.0 | 6.0 | 3.0 |
Gräddglass ca 15% fett | 35.0 | 77.9 | 1.3 | 6.9 | 5.0 |
Korv Stroganoff fryst | 200.0 | 264.0 | 12.2 | 11.8 | 18.6 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 185.0 | 78.6 | 7.0 | 10.2 | 0.9 |
Potatissallad gräddfil majonnäs | 50.0 | 77.0 | 0.8 | 8.0 | 4.6 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 30.0 | 12.0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 35.0 | 93.1 | 2.9 | 16.7 | 1.3 |
Lättkvarg, Ica's | 40.0 | 22.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 |
Hemgjord proteinbar, banan/choklad | 50.0 | 121.0 | 10.8 | 11.7 | 2.6 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 30.0 | 109.5 | 3.0 | 20.0 | 0.8 |
Choklad o chokladpraliner | 20.0 | 109.4 | 1.5 | 10.7 | 6.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1120.0 | 1529.3 | 100.4 27.1% |
140.4 38.0% |
56.9 34.9% |
Innan jag får min dom. Nervös är jag!
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Cykla 19-22 km/h | 50.0 | 468 |
Styrketräning, tungt | 40.0 | 281 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Gräddtårta | 65.0 | 190.8 | 2.0 | 18.0 | 12.4 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 30.0 | 12.0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
Fiskgratäng m dillsås potatismos | 375.0 | 375.0 | 33.4 | 32.6 | 11.6 |
Grahamsgröt | 220.0 | 148.9 | 4.4 | 27.3 | 1.1 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
Jordgubbar | 250.0 | 104.0 | 1.2 | 20.8 | 0.5 |
Banan | 120.0 | 120.0 | 2.0 | 26.0 | 0.0 |
Lättkvarg, Ica's | 240.0 | 132.0 | 24.0 | 9.6 | 0.2 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 35.0 | 16.6 | 1.2 | 1.8 | 0.5 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1655.0 | 1395.3 | 92.3 27.2% |
152.1 44.8% |
41.9 28.0% |
idag har jag varit grymt duktig, är nästan imponerad av mig själv.
Powerwalk på förmiddagen
Löparintervaller på eftermiddagen
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 293 |
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 50.0 | 527 |
Trädgårds arbete | 60.0 | 316 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 70.0 | 12.6 | 0.6 | 1.9 | 0.1 |
Fetaost, Apetina 10% fett | 30.0 | 54.0 | 5.4 | 0.2 | 3.0 |
Potatissallad gräddfil majonnäs | 65.0 | 100.1 | 1.1 | 10.4 | 5.9 |
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
Valio yoghurt, banan/vanilj | 200.0 | 120.0 | 7.0 | 24.0 | 0.2 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 65.0 | 172.9 | 5.3 | 31.0 | 2.3 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 15.0 | 21.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
Gräddglass ca 15% fett | 130.0 | 289.5 | 4.7 | 25.5 | 18.7 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 40.0 | 147.0 | 3.2 | 28.2 | 1.5 |
Lax | 80.0 | 144.8 | 14.7 | 0.0 | 9.6 |
Kikärter torkade kokta u salt | 15.0 | 24.2 | 1.3 | 3.5 | 0.4 |
Blåbär frysta | 30.0 | 13.0 | 0.2 | 2.3 | 0.2 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 80.0 | 124.8 | 2.3 | 5.4 | 10.6 |
Matlagningsgrädde 15% fett | 80.0 | 129.6 | 2.4 | 3.4 | 12.0 |
Köttbullar nötfärs stekta | 150.0 | 262.5 | 28.4 | 8.4 | 12.4 |
OneWhey Protein Chocolat Hazelnut | 30.0 | 120.9 | 23.4 | 3.4 | 1.5 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 40.0 | 46.8 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
Hallon | 55.0 | 18.5 | 0.7 | 2.3 | 0.3 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 13.0 | 45.4 | 1.4 | 8.2 | 0.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1308.0 | 1960.0 | 118.7 24.5% |
164.3 33.9% |
88.8 41.6% |
Frukost: 2 finn crisp med lite bregott och hemlagade köttbullar
Mellanmål: Yoghurt och müsli
Lunch: En klick pulvermos med hemlagade köttbullar, grönpepparsås och minimorötter
Mellanmål: 2 finn crisp med philadelphiaost och hemlagade köttbullar
Middag:
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 40.0 | 422 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 25.0 | 132 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
Köttbullar stekta hemlagade | 150.0 | 265.5 | 23.7 | 8.7 | 15.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 10.0 | 14.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Banankluttar (egna) | 100.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Köttbullar stekta hemlagade | 75.0 | 132.8 | 11.8 | 4.4 | 7.5 |
Äpple m skal | 50.0 | 27.6 | 0.1 | 6.2 | 0.0 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 100.0 | 120.6 | 2.2 | 23.1 | 1.6 |
Potatismos pulver berik tillagad | 80.0 | 53.0 | 1.2 | 10.0 | 0.6 |
Bacon gris | 30.0 | 103.5 | 4.0 | 0.0 | 9.8 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 40.0 | 46.8 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 26.0 | 90.7 | 2.9 | 16.3 | 0.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1076.0 | 1485.0 | 81.0 26.4% |
116.4 37.9% |
48.3 35.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Cykla mountainbike | 90.0 | 896 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Valio yoghurt, banan/vanilj | 300.0 | 180.0 | 10.5 | 36.0 | 0.3 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 13.0 | 45.4 | 1.4 | 8.2 | 0.3 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Lättkvarg, Ica's | 240.0 | 132.0 | 24.0 | 9.6 | 0.2 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 40.0 | 46.8 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
Potatismos pulver berik tillagad | 90.0 | 59.6 | 1.4 | 11.2 | 0.7 |
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 70.0 | 255.5 | 7.0 | 46.8 | 2.0 |
Köttbullar stekta frysta m sås | 150.0 | 217.5 | 12.0 | 8.8 | 15.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 15.0 | 21.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 120.0 | 441.0 | 9.6 | 84.6 | 4.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1358.0 | 1596.2 | 90.1 23.1% |
222.4 57.1% |
33.9 19.7% |
Jobbar inatt, planerar att äta lite keso innan jag åker till jobbet, med en halv banan till.
Lunch: Ugnsgratinerad lax och machésallat
Mellanmål: Kvarg med önos hallonsylt, halv banan?
Middag: Chili con carne, LITE ris och morötter
Kvällsmål: Yoghurt och müsli
Jag kanske hinner ta en promenad innan jag åker till jobbet. :)
Blev ingen promenad men en massa bullar på jobbet
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 210.0 | 1475 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 40.0 | 147.0 | 3.2 | 28.2 | 1.5 |
Lättkvarg, Ica's | 240.0 | 132.0 | 24.0 | 9.6 | 0.2 |
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 32.0 | 116.8 | 3.2 | 21.4 | 0.9 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 300.0 | 127.5 | 11.4 | 16.5 | 1.5 |
Chili con carne | 250.0 | 285.0 | 20.2 | 19.8 | 12.2 |
Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
Valio yoghurt, banan/vanilj | 100.0 | 60.0 | 3.5 | 12.0 | 0.1 |
Keso färskost 4% fett | 120.0 | 111.6 | 14.4 | 2.5 | 4.8 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 80.0 | 124.8 | 2.3 | 5.4 | 10.6 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 50.0 | 20.0 | 0.2 | 4.5 | 0.2 |
Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 150.0 | 482.6 | 10.0 | 67.5 | 18.4 |
Lax | 120.0 | 217.2 | 22.1 | 0.0 | 14.4 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1602.0 | 1905.5 | 115.7 24.8% |
204.3 43.7% |
65.0 31.5% |
Jag är sugen på baconsås... jag har inget bacon hemma, så det får bli en skinksås istället då... :( Men det kanske är gott det med :)
Idag ska jag ta en längre tur med MTB:n, återkommer i min blogg senare.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 200.0 | 1405 |
Trädgårds arbete | 60.0 | 316 |
Cykla mountainbike | 120.0 | 1194 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Keso färskost 4% fett | 115.0 | 107.0 | 13.8 | 2.4 | 4.6 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 30.0 | 12.0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 70.0 | 109.2 | 2.0 | 4.7 | 9.2 |
Kassler rökt kotlettrad gris | 70.0 | 74.2 | 14.5 | 0.4 | 1.5 |
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 150.0 | 459.3 | 5.6 | 42.0 | 30.3 |
Hemgjord proteinbar, banan/choklad | 50.0 | 121.0 | 10.8 | 11.7 | 2.6 |
Lax | 120.0 | 217.2 | 22.1 | 0.0 | 14.4 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 50.0 | 9.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
Purjolök | 15.0 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 25.0 | 91.9 | 2.0 | 17.6 | 1.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 15.0 | 21.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
Huvudsallat | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 13.0 | 45.4 | 1.4 | 8.2 | 0.3 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 250.0 | 106.2 | 9.5 | 13.8 | 1.2 |
Pasta kokt m salt | 40.0 | 51.8 | 1.8 | 10.4 | 0.2 |
Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
Vit sås béchamelsås på lättmjölk | 70.0 | 63.0 | 3.0 | 6.2 | 2.9 |
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 35.0 | 127.8 | 3.5 | 23.4 | 1.0 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 70.0 | 186.2 | 5.7 | 33.4 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1258.0 | 1861.0 | 98.8 21.7% |
190.7 41.8% |
73.5 36.5% |
Gårdagen stämmer inte heller helt, vi åt tacos på kvällen och jag cyklade på min nya mtb i en halvtimme :)
Dagens AktiviteterAktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Gå/jogga | 210.0 | 1475 |
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 70.0 | 369 |
Trädgårds arbete | 60.0 | 316 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 44.0 | 135.1 | 3.5 | 22.3 | 3.0 |
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 250.0 | 265.0 | 23.5 | 7.2 | 15.2 |
Fetaost, Apetina 10% fett | 15.0 | 27.0 | 2.7 | 0.1 | 1.5 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 60.0 | 220.5 | 4.8 | 42.3 | 2.3 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 30.0 | 12.0 | 0.2 | 2.7 | 0.2 |
Majskorn konserv u lag | 30.0 | 30.9 | 0.9 | 6.1 | 0.2 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 40.0 | 58.0 | 3.0 | 1.9 | 4.2 |
Tortilla chips | 20.0 | 100.8 | 1.3 | 11.4 | 5.3 |
Stekt nötfärs | 80.0 | 130.4 | 17.6 | 0.0 | 6.6 |
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 34.0 | 90.4 | 2.8 | 16.2 | 1.2 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 13.0 | 45.4 | 1.4 | 8.2 | 0.3 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 100.0 | 18.0 | 1.0 | 2.6 | 0.1 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 300.0 | 127.5 | 11.4 | 16.5 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1016.0 | 1261.0 | 74.1 24.2% |
137.5 44.9% |
41.6 30.8% |
Gårdagen stämmer inte helt, jag orkar inte fylla resten, men åt potatis och fiskbullar till middag och en chokladkaka (100 gram mörk) på kvällen. Ja, jag äter en hel mörk chokladkaka utan problem. :P
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Yoghurt naturell 3 % fett | 150.0 | 90.0 | 5.1 | 7.2 | 4.5 |
Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 35.0 | 107.0 | 1.8 | 17.9 | 3.0 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 22.0 | 76.8 | 2.4 | 13.8 | 0.4 |
Lättkvarg, Ica's | 240.0 | 132.0 | 24.0 | 9.6 | 0.2 |
Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 40.0 | 147.0 | 3.2 | 28.2 | 1.5 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 50.0 | 20.0 | 0.2 | 4.5 | 0.2 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 18.0 | 26.1 | 1.3 | 0.9 | 1.9 |
Fiskbullar frysta | 200.0 | 156.0 | 15.6 | 12.4 | 4.8 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 30.0 | 19.8 | 1.3 | 2.6 | 0.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1020.0 | 970.7 | 59.1 25.0% |
138.8 58.8% |
16.9 16.2% |
Jag vill nog ha lite choklad idag i alla fall
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Ägg kokt | 60.0 | 84.0 | 7.6 | 0.0 | 6.1 |
Hallonsylt, lågkalori, Önos | 60.0 | 24.0 | 0.3 | 5.4 | 0.3 |
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
Köttfärssås till moussaka | 300.0 | 378.0 | 31.8 | 8.1 | 23.4 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 50.0 | 183.8 | 4.0 | 35.2 | 1.9 |
Lättkvarg, Ica's | 240.0 | 132.0 | 24.0 | 9.6 | 0.2 |
Färskost Philadelphia, Basilika | 15.0 | 21.8 | 1.1 | 0.7 | 1.6 |
Småkakor ospec. | 20.0 | 98.4 | 0.9 | 13.8 | 4.3 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 20.0 | 69.8 | 2.2 | 12.6 | 0.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1035.0 | 1107.8 | 79.9 29.4% |
102.5 37.7% |
39.4 32.9% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |