| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 50.0 | 280 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| Paranötter | 30.0 | 203.1 | 4.3 | 1.0 | 20.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
| Granola | 60.0 | 253.2 | 6.3 | 30.6 | 10.6 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 180.0 | 240.5 | 49.3 | 0.0 | 4.5 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 10.0 | 35.5 | 1.3 | 4.5 | 0.8 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 240.0 | 144.0 | 8.2 | 11.5 | 7.2 |
| Avokado | 30.0 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 4.6 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
650.0 | 1098.3 | 81.0 30.0% |
55.5 20.5% |
58.9 49.5% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sött vetebröd | 50.0 | 178.0 | 4.2 | 27.2 | 5.4 |
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
| Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Granola | 30.0 | 126.6 | 3.2 | 15.3 | 5.3 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 100.0 | 111.0 | 21.8 | 0.5 | 2.3 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 30.0 | 78.0 | 2.3 | 15.5 | 0.4 |
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Chokladpraliner | 20.0 | 108.0 | 1.3 | 10.7 | 6.7 |
| proteinpulver | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 1.4 | 11.0 |
| Avokado | 30.0 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 4.6 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 1022.6 | 67.5 24.6% |
83.2 30.3% |
54.6 45.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| proteinpulver | 20.0 | 80.0 | 16.0 | 1.4 | 11.0 |
| Salladskål | 50.0 | 10.0 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Rökt kalkon | 20.0 | 26.6 | 4.8 | 0.0 | 0.8 |
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 20.0 | 31.2 | 0.6 | 1.3 | 2.6 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 30.0 | 78.0 | 2.3 | 15.5 | 0.4 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 100.0 | 111.0 | 21.8 | 0.5 | 2.3 |
| Morot | 30.0 | 13.3 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Chokladpraliner | 20.0 | 108.0 | 1.3 | 10.7 | 6.7 |
| Sött vetebröd | 50.0 | 178.0 | 4.2 | 27.2 | 5.4 |
| Avokado | 30.0 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 4.6 |
| Granola | 30.0 | 126.6 | 3.2 | 15.3 | 5.3 |
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 1022.6 | 67.5 24.6% |
83.2 30.3% |
54.6 45.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caesar dressing | 10.0 | 57.0 | 0.3 | 0.3 | 6.3 |
| Kalkon kokt | 125.0 | 174.0 | 27.5 | 0.0 | 7.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 5.0 | 28.6 | 0.5 | 2.5 | 1.8 |
| Hallon frysta | 125.0 | 47.0 | 1.2 | 6.8 | 0.6 |
| Granola | 50.0 | 211.0 | 5.2 | 25.5 | 8.8 |
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
| proteinpulver | 40.0 | 160.0 | 32.0 | 2.8 | 22.0 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
665.0 | 925.3 | 78.3 28.8% |
52.6 19.4% |
62.1 51.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 149 |
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 10.0 | 100 |
| Cirkel Träning | 30.0 | 299 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
| Potatis kokt | 20.0 | 15.5 | 0.4 | 3.3 | 0.0 |
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
| Caesar dressing | 50.0 | 285.0 | 1.6 | 1.4 | 31.6 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 30.0 | 78.0 | 2.3 | 15.5 | 0.4 |
| Granola | 20.0 | 84.4 | 2.1 | 10.2 | 3.5 |
| Kalkon kokt | 150.0 | 208.8 | 33.0 | 0.0 | 8.4 |
| Köttbullar stekta hemlagade | 120.0 | 212.4 | 19.0 | 7.0 | 12.0 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Glass parfait | 50.0 | 125.0 | 1.1 | 7.4 | 9.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
745.0 | 1270.8 | 69.3 22.0% |
74.0 23.5% |
75.7 54.5% |
| Vikt | 70.6kg |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
| Mozzarella | 50.0 | 123.5 | 9.0 | 0.5 | 9.5 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 10.0 | 35.5 | 1.3 | 4.5 | 0.8 |
| Caesar dressing | 10.0 | 57.0 | 0.3 | 0.3 | 6.3 |
| Lax urtagen varmrökt | 100.0 | 169.0 | 22.6 | 0.0 | 8.7 |
| Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 20.0 | 54.0 | 1.1 | 9.5 | 0.9 |
| Granola | 20.0 | 84.4 | 2.1 | 10.2 | 3.5 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Bacon gris | 20.0 | 69.0 | 2.7 | 0.0 | 6.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
650.0 | 1286.3 | 62.0 19.4% |
65.5 20.5% |
84.5 60.1% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paranötter | 10.0 | 67.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| fine crisp | 6.0 | 21.6 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| Havregryn ångprep el havremjöl | 15.0 | 55.4 | 2.0 | 8.6 | 1.0 |
| Sill panerad stekt | 100.0 | 288.0 | 16.5 | 4.2 | 22.9 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 20.0 | 54.0 | 1.1 | 9.5 | 0.9 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Marulk | 30.0 | 19.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 30.0 | 106.5 | 3.9 | 13.6 | 2.5 |
| Makrill opanerad stekt | 40.0 | 97.2 | 8.8 | 0.0 | 6.6 |
| Hemma müssli | 30.0 | 32.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
626.0 | 1219.3 | 58.9 20.2% |
72.9 25.0% |
70.4 54.8% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 30.0 | 112 |
| Styrketräning, tungt | 15.0 | 112 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 40.0 | 44.0 | 9.8 | 0.0 | 0.5 |
| Ägg kokt | 25.0 | 35.0 | 3.2 | 0.0 | 2.6 |
| Hemma müssli | 30.0 | 32.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 120.0 | 244.8 | 21.7 | 0.0 | 17.8 |
| Parmesanost hårdost 30% fett riven | 30.0 | 134.7 | 12.4 | 1.1 | 9.0 |
| fine crisp | 6.0 | 21.6 | 0.7 | 3.6 | 0.1 |
| Popcorn mikro 22% fett | 30.0 | 135.0 | 2.8 | 12.9 | 6.6 |
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 50.0 | 37.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 |
| Sötmandel torkad | 10.0 | 60.9 | 2.0 | 1.3 | 5.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 30.0 | 73.5 | 9.6 | 0.0 | 3.7 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Mozzarella | 40.0 | 98.8 | 7.2 | 0.4 | 7.6 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
| Avokado | 25.0 | 41.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 10.0 | 35.5 | 1.3 | 4.5 | 0.8 |
| Majonnäs 80% fett | 20.0 | 143.5 | 0.2 | 0.3 | 16.0 |
| Havregryn ångprep el havremjöl | 15.0 | 55.4 | 2.0 | 8.6 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
861.0 | 1441.4 | 90.8 26.1% |
65.2 18.8% |
84.5 55.1% |
| Vikt | 70.7kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 224 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 15.0 | 11.7 | 0.3 | 2.5 | 0.0 |
| Majonnäs 80% fett | 20.0 | 143.5 | 0.2 | 0.3 | 16.0 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
| Caesar dressing | 20.0 | 114.0 | 0.6 | 0.5 | 12.6 |
| Salladskål | 100.0 | 20.0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 140.0 | 147.0 | 32.3 | 0.0 | 1.7 |
| Hemma müssli | 30.0 | 32.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Mozzarella | 45.0 | 111.2 | 8.1 | 0.4 | 8.6 |
| Havregryn ångprep el havremjöl | 15.0 | 55.4 | 2.0 | 8.6 | 1.0 |
| Räkor | 200.0 | 168.0 | 36.2 | 0.0 | 1.6 |
| Avokado | 25.0 | 41.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 |
| Turkisk yoghurt | 40.0 | 50.4 | 15.2 | 19.2 | 4.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
820.0 | 1037.4 | 107.5 38.2% |
41.3 14.7% |
58.5 47.1% |
| Vikt | 70.7kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Aerobics, low impact | 50.0 | 342 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 60.0 | 46.6 | 1.1 | 9.8 | 0.1 |
| Hemma müssli | 30.0 | 32.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Broccoli fryst | 25.0 | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Majonnäs 80% fett | 10.0 | 71.8 | 0.1 | 0.2 | 8.0 |
| Valnötter | 15.0 | 100.4 | 2.1 | 2.0 | 9.3 |
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 20.0 | 55.0 | 0.4 | 0.9 | 5.6 |
| Fiskfärs kokt | 50.0 | 105.5 | 10.6 | 2.4 | 6.0 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 10.0 | 35.5 | 1.3 | 4.5 | 0.8 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 200.0 | 267.2 | 54.8 | 0.0 | 5.0 |
| Turkisk yoghurt | 40.0 | 50.4 | 15.2 | 19.2 | 4.0 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 10.0 | 57.2 | 1.0 | 5.1 | 3.7 |
| Kall sås skola cole slow | 40.0 | 54.0 | 1.2 | 1.8 | 4.7 |
| Yoghurt naturell 3 % fett | 120.0 | 72.0 | 4.1 | 5.8 | 3.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
730.0 | 1095.3 | 105.7 35.5% |
52.5 17.6% |
61.4 46.8% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |