| Vikt | 72.6kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chokladdryck lättmjölk | 250.0 | 162.5 | 9.0 | 26.5 | 2.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 40.0 | 95.6 | 2.8 | 18.4 | 0.6 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 5.0 | 34.0 | 0.0 | 0.3 | 3.8 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 10.0 | 49.7 | 0.6 | 6.3 | 2.4 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 242.0 | 7.2 | 7.5 | 20.5 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
560.0 | 877.8 | 30.1 13.9% |
111.2 51.4% |
33.1 34.7% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 40.0 | 205 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Grillkorv 15% fett | 50.0 | 107.5 | 5.5 | 4.6 | 7.5 |
| Minimjölk < 0,1% fett berik | 400.0 | 142.0 | 14.0 | 20.0 | 0.4 |
| Lasagne | 447.0 | 524.8 | 23.7 | 64.4 | 18.3 |
| Lättmargarin Lätt&lagom original 40% fett berik | 5.0 | 19.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 60.0 | 143.4 | 4.3 | 27.7 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1012.0 | 1006.7 | 54.2 21.8% |
116.8 46.9% |
34.3 31.3% |
| Vikt | 72.6kg |
| Midja | 83.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
| Vitt vin sött 13,5 vol. % | 300.0 | 297.0 | 0.6 | 17.7 | 0.0 |
| Mjukost smältost 8% fett | 30.0 | 44.0 | 5.4 | 0.2 | 2.4 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 10.0 | 68.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 |
| Basmatiris kokt | 80.0 | 95.5 | 2.5 | 20.4 | 0.2 |
| Lasagne | 447.0 | 524.8 | 23.7 | 64.4 | 18.3 |
| Chokladdryck lättmjölk | 200.0 | 130.0 | 7.2 | 21.2 | 1.6 |
| Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 54.0 | 220.5 | 5.8 | 36.4 | 4.5 |
| Lättfil 0,5% fett berik | 250.0 | 97.5 | 8.8 | 12.5 | 1.2 |
| Grönsaksblandning för wokning | 100.0 | 50.0 | 2.5 | 7.8 | 0.4 |
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 142.5 | 4.0 | 25.6 | 2.0 |
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 10.0 | 49.7 | 0.6 | 6.3 | 2.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1631.0 | 1934.5 | 72.1 17.1% |
222.3 52.9% |
55.6 30.0% |
| Vikt | 72.4kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårt bröd vete vallmofrö 5,5% fibrer Siljans frukost | 27.0 | 108.0 | 3.0 | 18.6 | 1.9 |
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100.0 | 100.0 | 8.3 | 4.7 | 5.1 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
| Mjukost smältost 8% fett | 15.0 | 22.0 | 2.7 | 0.1 | 1.2 |
| Lättöl 2,3 vol. % | 500.0 | 145.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 |
| Lättfil 0,5% fett berik | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 20.0 | 3.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
| Gurka inlagd | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Kyckling | 20.0 | 23.0 | 4.3 | 0.0 | 0.6 |
| Vitt vin sött 13,5 vol. % | 330.0 | 326.7 | 0.7 | 19.5 | 0.0 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 100.0 | 49.0 | 1.4 | 5.7 | 1.3 |
| Potatismos pulver berik | 80.0 | 289.6 | 6.6 | 54.6 | 3.4 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 50.0 | 119.5 | 3.6 | 23.0 | 0.8 |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 26.0 | 140.1 | 1.1 | 15.6 | 8.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1793.0 | 1812.9 | 57.5 15.7% |
219.3 60.0% |
39.2 24.3% |
| Vikt | 72.7kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 256 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 |
| Potatisgratäng med gräddmjölk | 120.0 | 185.0 | 5.0 | 16.6 | 10.7 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 31.0 | 109.7 | 2.9 | 20.4 | 0.8 |
| Mjukost smältost 10% fett | 15.0 | 24.0 | 2.6 | 0.0 | 1.5 |
| Banan | 70.0 | 70.0 | 1.2 | 15.2 | 0.0 |
| Lasagne | 447.0 | 524.8 | 23.7 | 64.4 | 18.3 |
| Lättfil 0,5% fett berik | 400.0 | 156.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 |
| Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 70.0 | 39.0 | 1.6 | 5.0 | 1.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1253.0 | 1323.5 | 62.0 19.0% |
150.8 46.3% |
49.7 34.6% |
| Vikt | 73.1kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Köttbullar nötfärs stekta | 120.0 | 210.0 | 22.7 | 6.7 | 10.0 |
| Lättfil 0,5% fett berik | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
| Potatismos | 150.0 | 118.0 | 3.3 | 20.2 | 2.2 |
| Banan | 140.0 | 140.0 | 2.4 | 30.4 | 0.0 |
| Lättöl 2,3 vol. % | 100.0 | 29.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 120.0 | 143.3 | 3.7 | 30.6 | 0.4 |
| Grillkorv 15% fett | 80.0 | 172.0 | 8.8 | 7.4 | 12.0 |
| Mjukost smältost ca 16% fett | 10.0 | 20.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 |
| Chokladdryck lättmjölk | 250.0 | 162.5 | 9.0 | 26.5 | 2.0 |
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 100.0 | 49.0 | 1.4 | 5.7 | 1.3 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 40.0 | 141.5 | 3.7 | 26.3 | 1.1 |
| Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 70.0 | 82.0 | 1.9 | 5.3 | 5.9 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1480.0 | 1385.0 | 69.2 20.8% |
178.0 53.4% |
37.9 25.8% |
| Vikt | 73.0kg |
| Midja | 85.0cm |
| Stuss | 102.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 307 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grillkorv 15% fett | 200.0 | 430.0 | 22.0 | 18.4 | 30.0 |
| Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 37.0 | 199.4 | 1.5 | 22.2 | 11.5 |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 20.0 | 136.0 | 0.0 | 1.2 | 15.2 |
| Chokladdryck lättmjölk | 200.0 | 130.0 | 7.2 | 21.2 | 1.6 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 25.0 | 41.8 | 2.8 | 1.6 | 2.7 |
| Lasagne portionsbit, Billys | 420.0 | 521.2 | 22.3 | 55.4 | 21.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1202.0 | 1768.4 | 69.9 16.0% |
176.1 40.3% |
84.2 43.7% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |