| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| soja mjöl | 35.0 | 148.0 | 13.0 | 5.6 | 8.0 |
| Kokosflingor torkade | 30.0 | 192.9 | 1.9 | 1.0 | 18.9 |
| Ananas konserv m juice | 200.0 | 124.8 | 0.8 | 28.4 | 0.2 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Tahin | 10.0 | 60.0 | 2.4 | 0.9 | 5.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
445.0 | 717.7 | 27.4 15.9% |
65.1 37.8% |
35.2 46.3% |
| Vikt | 65.0kg |
| Midja | 71.0cm |
| Stuss | 92.0cm |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Rida | 120.0 | 537 |
| Löpning 8 km/h (7,5 min/km) | 40.0 | 358 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| soja mjöl | 35.0 | 148.0 | 13.0 | 5.6 | 8.0 |
| Kokosflingor torkade | 20.0 | 128.6 | 1.3 | 0.7 | 12.6 |
| Ananas konserv m juice | 200.0 | 124.8 | 0.8 | 28.4 | 0.2 |
| Sojabönor torkade kokta u salt | 100.0 | 128.4 | 11.0 | 5.8 | 5.7 |
| Isbergssallat | 50.0 | 7.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
| Quorn svampprotein färs bitar filé | 300.0 | 312.0 | 41.1 | 15.0 | 6.3 |
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
905.0 | 1032.3 | 77.3 32.0% |
83.4 34.5% |
35.6 33.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gröna bönor konserv u lag | 100.0 | 21.0 | 1.2 | 3.0 | 0.1 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 200.0 | 322.0 | 17.8 | 46.2 | 5.2 |
| Soltorkade tomater i olja avrunna | 150.0 | 285.0 | 7.5 | 13.0 | 18.8 |
| Tofu sojabönsost | 300.0 | 222.0 | 23.4 | 0.0 | 12.6 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Broccoli fryst | 100.0 | 29.3 | 3.5 | 1.9 | 0.3 |
| Majskorn konserv u lag | 100.0 | 103.0 | 2.9 | 20.2 | 0.6 |
| Linssoppa | 300.0 | 134.4 | 7.5 | 17.1 | 2.7 |
| Champinjoner konserv u lag | 100.0 | 25.7 | 2.0 | 2.6 | 0.3 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1475.0 | 1211.4 | 66.0 23.8% |
119.5 43.0% |
40.7 33.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Tofu sojabönsost | 250.0 | 185.0 | 19.5 | 0.0 | 10.5 |
| Frukt torkad | 50.0 | 133.0 | 1.6 | 28.4 | 0.2 |
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
| Cashewnötter | 75.0 | 442.5 | 11.5 | 19.4 | 34.9 |
| Pistaschnötter | 75.0 | 454.5 | 15.4 | 16.3 | 36.4 |
| Linssoppa | 300.0 | 134.4 | 7.5 | 17.1 | 2.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1025.0 | 1458.4 | 59.3 16.7% |
102.2 28.8% |
85.1 54.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnötter | 30.0 | 177.0 | 4.6 | 7.8 | 14.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Dadlar torkade | 30.0 | 90.0 | 0.6 | 20.4 | 0.1 |
| soja färs | 50.0 | 200.0 | 20.5 | 11.5 | 10.5 |
| Russin | 30.0 | 95.3 | 0.9 | 20.8 | 0.1 |
| Krossade tomater konserv m lag | 100.0 | 26.0 | 0.8 | 4.6 | 0.2 |
| Kokosflingor torkade | 10.0 | 64.3 | 0.6 | 0.3 | 6.3 |
| Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
| Bovetegröt | 200.0 | 128.0 | 3.0 | 26.2 | 0.6 |
| Jordnötter rostade saltade | 30.0 | 180.0 | 8.1 | 3.1 | 14.7 |
| Vitkål kokt | 200.0 | 64.0 | 3.4 | 9.4 | 0.2 |
| soja mjöl | 20.0 | 84.6 | 7.4 | 3.2 | 4.6 |
| Ketchup tomat | 20.0 | 21.8 | 0.3 | 4.7 | 0.1 |
| Ananas konserv m juice | 125.0 | 78.0 | 0.5 | 17.8 | 0.1 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1140.0 | 1326.0 | 52.5 16.2% |
153.6 47.4% |
51.9 36.4% |
| Vikt | 66.6kg |
| Midja | 72.0cm |
| Stuss | 92.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 200.0 | 172.0 | 1.8 | 5.2 | 15.8 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 100.0 | 199.1 | 7.1 | 23.3 | 8.4 |
| Soltorkade tomater i olja avrunna | 30.0 | 57.0 | 1.5 | 2.6 | 3.8 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 200.0 | 94.0 | 3.6 | 9.8 | 3.2 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 120.0 | 193.2 | 10.7 | 27.7 | 3.1 |
| soja färs | 50.0 | 200.0 | 20.5 | 11.5 | 10.5 |
| Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
| Cashewnötter | 50.0 | 295.0 | 7.6 | 13.0 | 23.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
820.0 | 1308.3 | 53.5 16.5% |
96.8 29.8% |
76.8 53.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rödbetssallad | 50.0 | 36.0 | 0.6 | 5.4 | 1.0 |
| Lök gul röd | 30.0 | 9.6 | 0.4 | 1.8 | 0.0 |
| Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
| Alfalfagroddar | 50.0 | 16.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 |
| Currysås | 100.0 | 90.0 | 1.0 | 3.4 | 8.0 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 70.0 | 60.2 | 0.6 | 1.8 | 5.5 |
| Rapsolja oberik | 10.0 | 88.4 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Linsgroddar | 70.0 | 88.0 | 6.3 | 13.4 | 0.4 |
| Avokado | 140.0 | 234.2 | 2.8 | 6.2 | 21.4 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst | 100.0 | 36.0 | 1.2 | 5.3 | 0.5 |
| Jordnötter rostade saltade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
| Vitkålssallad pizzasallad | 70.0 | 98.0 | 0.7 | 3.7 | 8.8 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1140.0 | 1362.4 | 39.6 12.0% |
100.6 30.5% |
83.4 57.4% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 200.0 | 172.0 | 1.8 | 5.2 | 15.8 |
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
| Paranötter | 20.0 | 135.4 | 2.9 | 0.7 | 13.3 |
| Falafel, kikärtskroketter frysta | 50.0 | 120.6 | 3.6 | 12.0 | 5.6 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Vindruvor | 100.0 | 75.2 | 0.7 | 15.7 | 0.6 |
| Potatis kokt | 70.0 | 54.4 | 1.3 | 11.5 | 0.1 |
| Russin | 20.0 | 63.6 | 0.6 | 13.9 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
785.0 | 769.5 | 15.2 8.3% |
86.3 47.0% |
36.2 44.7% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordnötter rostade saltade | 30.0 | 180.0 | 8.1 | 3.1 | 14.7 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 300.0 | 141.0 | 5.4 | 14.7 | 4.8 |
| Pistaschnötter | 100.0 | 606.0 | 20.5 | 21.7 | 48.5 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Cashewnötter | 100.0 | 590.0 | 15.3 | 25.9 | 46.5 |
| Vindruvor | 100.0 | 75.2 | 0.7 | 15.7 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
830.0 | 1679.2 | 51.2 12.4% |
100.7 24.4% |
115.3 63.3% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashewnötter | 50.0 | 295.0 | 7.6 | 13.0 | 23.2 |
| qinoa | 30.0 | 104.1 | 6.3 | 18.6 | 0.3 |
| Frukt torkad | 50.0 | 133.0 | 1.6 | 28.4 | 0.2 |
| Linser torkade kokta u salt | 50.0 | 52.5 | 3.9 | 7.8 | 0.2 |
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
| Jordnötter rostade | 100.0 | 600.0 | 27.0 | 10.3 | 49.0 |
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 200.0 | 94.0 | 3.6 | 9.8 | 3.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
580.0 | 1445.9 | 52.0 14.8% |
92.3 26.2% |
91.4 59.0% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharon | 84.0 | 64.0 | 0.5 | 14.2 | 0.2 |
| Frukt torkad | 100.0 | 266.0 | 3.3 | 56.8 | 0.5 |
| Nässlor | 50.0 | 25.0 | 3.0 | 1.5 | 0.4 |
| Jordnötter rostade | 50.0 | 300.0 | 13.5 | 5.2 | 24.5 |
| Cashewnötter | 50.0 | 295.0 | 7.6 | 13.0 | 23.2 |
| Linser torkade kokta u salt | 200.0 | 210.0 | 15.6 | 31.2 | 0.6 |
| go green salsa mexikana | 380.0 | 323.0 | 11.4 | 38.0 | 11.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
914.0 | 1483.0 | 54.9 15.6% |
159.9 45.3% |
60.8 39.1% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |