aceeos viktdagbok

« Till aceeos profil

2016-04-19

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 140.0 196.0 17.6 0.0 14.3
Pannbiff blandfärs stekt 100.0 167.2 11.0 6.2 10.7
Ägg stekt 70.0 148.3 8.8 0.0 12.6
majsbröd bröd 7% fiber 140.0 364.0 11.9 58.8 8.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
450.0 875.5 49.3
22.5%
65.0
29.7%
46.0
47.7%

2015-09-08

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 466
Cykla 19-22 km/h 30.0 466
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 38% fett 50.0 210.0 10.0 0.6 19.0
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 100.0 260.0 7.7 51.7 1.2
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 100.0 260.0 7.7 51.7 1.2
Vassleprotein, choklad 30.0 117.0 23.7 1.8 1.6
Vassleprotein, choklad 30.0 117.0 23.7 1.8 1.6
Ost hårdost 38% fett 50.0 210.0 10.0 0.6 19.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
360.0 1174.0 82.8
28.6%
108.2
37.3%
43.6
34.1%

2015-09-06

Invägning
Vikt110.0kg
Midja110.0cm

2015-04-16

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Cykla 19-22 km/h 20.0 310
Styrketräning, lätt 30.0 175
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Morot 400.0 177.2 2.4 34.8 1.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 500.0 325.0 12.0 48.0 6.0
Ägg kokt 140.0 196.0 17.6 0.0 14.3
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 50.0 218.0 3.3 27.5 10.3
Linfrön torkade 50.0 220.0 12.2 0.0 15.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1140.0 1136.2 47.5
17.9%
110.3
41.6%
47.3
40.5%

2015-04-15

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 50.0 218.0 3.3 27.5 10.3
Ägg kokt 140.0 196.0 17.6 0.0 14.3
majsbröd bröd 7% fiber 280.0 728.0 23.8 117.6 16.8
Potatis råstekt 400.0 434.8 8.0 70.4 12.0
Ost hårdost 38% fett 90.0 378.0 18.0 1.2 34.2
Fläskfilé gris stekt i skivor 250.0 387.5 70.2 0.0 11.5
Morot 400.0 177.2 2.4 34.8 1.2
Linfrön torkade 50.0 220.0 12.2 0.0 15.5
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 500.0 325.0 12.0 48.0 6.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2160.0 3064.5 167.5
22.5%
299.5
40.3%
121.8
37.2%

2015-04-14

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
majsbröd bröd 7% fiber 70.0 182.0 6.0 29.4 4.2
Ägg kokt 140.0 196.0 17.6 0.0 14.3
Ost hårdost 38% fett 30.0 126.0 6.0 0.4 11.4
Potatis kokt 200.0 155.4 3.6 32.8 0.2
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 50.0 218.0 3.3 27.5 10.3
Morot 400.0 177.2 2.4 34.8 1.2
Linfrön torkade 50.0 220.0 12.2 0.0 15.5
Fisk m mandel o ströbröd fryst 200.0 354.0 28.0 10.6 22.0
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 500.0 325.0 12.0 48.0 6.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1640.0 1953.6 91.1
19.5%
183.5
39.2%
85.1
41.3%

2015-04-13

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Styrketräning, lätt 30.0 175
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Linfrön torkade 50.0 220.0 12.2 0.0 15.5
Pasta berik kokt m salt 400.0 524.0 19.6 100.4 3.2
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna 400.0 400.0 33.2 18.8 20.4
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 500.0 325.0 12.0 48.0 6.0
Pasta kokt m salt 400.0 518.0 18.0 103.6 1.6
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna 400.0 400.0 33.2 18.8 20.4
Ägg kokt 140.0 196.0 17.6 0.0 14.3
Morot 400.0 177.2 2.4 34.8 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2690.0 2760.2 148.2
22.5%
324.4
49.2%
82.6
28.4%

2015-04-12

Invägning
Vikt110.0kg
Midja110.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Basmatiris kokt 300.0 358.2 9.3 76.5 0.9
Kycklinggryta m lök tomat champinjoner 400.0 438.4 40.0 10.8 25.2
Havregrynsgröt på fiberhavregryn 500.0 325.0 12.0 48.0 6.0
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan 150.0 443.2 6.4 56.0 20.7
Kola 110.0 501.6 4.5 75.8 19.8
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 50.0 282.0 4.6 26.4 17.6
Klubba chokladkola karamell 50.0 218.0 1.2 40.3 5.6
Vispgrädde 40% fett 100.0 376.0 2.0 3.2 40.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1660.0 2942.4 80.0
11.0%
337.0
46.5%
135.8
42.5%

2015-04-11

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna 500.0 500.0 41.5 23.5 25.5
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 450.0 601.2 123.3 0.0 11.2
Popcorn poppade 150.0 621.0 15.2 82.5 21.8
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd 150.0 530.7 13.8 98.7 4.0
Pasta kokt m salt 500.0 647.5 22.5 129.5 2.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1750.0 2900.4 216.3
31.0%
334.2
48.0%
64.5
21.0%

2015-04-10

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 240.0 2793
Cykla 19-22 km/h 30.0 466
Styrketräning, lätt 30.0 175
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Potatis råstekt 500.0 543.5 10.0 88.0 15.0
Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr 100.0 436.0 6.6 55.0 20.6
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 900.0 423.0 5.4 28.8 0.0
Ägg stekt 70.0 148.3 8.8 0.0 12.6
majsbröd bröd 7% fiber 80.0 208.0 6.8 33.6 4.8
Falukorv stekt 150.0 421.5 16.2 6.0 37.5
Fläskfilé gris 500.0 535.0 103.0 0.0 13.0
Pannbiff blandfärs stekt 150.0 250.8 16.5 9.3 16.0
Fläskfilé gris stekt i skivor 500.0 775.0 140.5 0.0 23.0
Potatis råstekt 500.0 543.5 10.0 88.0 15.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
3450.0 4284.6 323.8
32.7%
308.7
31.2%
157.5
36.1%
« Äldre inlägg