| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, tungt | 60.0 | 392 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dressing fettfri 0% fett | 10.0 | 6.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 180.0 | 252.0 | 22.7 | 0.0 | 18.4 | 
| Lättkaviar Kalles | 20.0 | 54.0 | 1.8 | 4.6 | 3.2 | 
| Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad | 305.0 | 404.1 | 21.7 | 32.3 | 20.7 | 
| Kidney bönor | 100.0 | 91.0 | 6.8 | 14.8 | 0.5 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Minimjölk < 0,1% fett berik | 200.0 | 71.0 | 7.0 | 10.0 | 0.2 | 
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 20.0 | 70.8 | 1.8 | 13.2 | 0.5 | 
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 10.0 | 28.0 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 
| Mango konserv m medelsöt lag | 50.0 | 49.2 | 0.2 | 11.6 | 0.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Skinka innanlår gris | 60.0 | 60.0 | 12.5 | 0.0 | 1.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1095.0 | 1327.3 | 82.1 25.1% | 130.9 40.1% | 50.1 34.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Spinning, medium | 60.0 | 457 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Oxfilé nöt | 150.0 | 183.0 | 30.9 | 0.0 | 6.6 | 
| Banan | 200.0 | 200.0 | 3.4 | 43.4 | 0.0 | 
| Fetaost 16% fett | 25.0 | 53.5 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 
| Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 150.0 | 83.6 | 3.4 | 10.6 | 3.0 | 
| Räkor | 150.0 | 126.0 | 27.2 | 0.0 | 1.2 | 
| Kidney bönor | 100.0 | 91.0 | 6.8 | 14.8 | 0.5 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 200.0 | 156.0 | 3.2 | 32.8 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1015.0 | 1034.3 | 84.4 34.0% | 122.6 49.4% | 18.2 16.6% | 
| Vikt | 60.9kg | 
| Midja | 69.0cm | 
| Stuss | 101.0cm | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| tacokrydad | 20.0 | 60.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 
| Banan | 110.0 | 110.0 | 1.9 | 23.9 | 0.0 | 
| Kyckling | 250.0 | 287.5 | 53.8 | 0.0 | 7.8 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 420.0 | 598.7 | 70.0 41.0% | 56.7 33.2% | 19.5 25.9% | 
| Vikt | 61.1kg | 
| Midja | 69.0cm | 
| Stuss | 101.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Cykla 19-22 km/h | 15.0 | 131 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 300.0 | 300.0 | 5.1 | 65.1 | 0.0 | 
| Bulgur | 50.0 | 176.5 | 6.2 | 34.1 | 0.6 | 
| Köttbullar råa frysta | 115.0 | 245.0 | 15.4 | 7.5 | 17.1 | 
| Tomatröra mexikansk salsa kall | 50.0 | 37.5 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 84.0 | 257.9 | 6.6 | 42.5 | 5.7 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 30.0 | 105.9 | 4.0 | 15.6 | 2.0 | 
| Kyckling | 225.0 | 258.8 | 48.4 | 0.0 | 7.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 854.0 | 1381.6 | 86.2 25.9% | 167.2 50.2% | 35.2 24.0% | 
| Vikt | 61.4kg | 
| Midja | 68.0cm | 
| Stuss | 101.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Ski Machine | 30.0 | 310 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 20.0 | 56.0 | 0.8 | 1.2 | 5.6 | 
| makrill i tomatsås | 62.0 | 117.8 | 8.1 | 1.6 | 8.7 | 
| Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 350.0 | 379.8 | 33.2 | 38.8 | 9.4 | 
| Fetaost 16% fett | 25.0 | 53.5 | 4.2 | 0.2 | 4.0 | 
| Bulgur | 63.0 | 222.4 | 7.7 | 43.0 | 0.8 | 
| Kalkon | 50.0 | 57.5 | 11.0 | 0.0 | 1.4 | 
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 20.0 | 70.8 | 1.8 | 13.2 | 0.5 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 955.0 | 1282.0 | 75.6 24.5% | 157.0 51.0% | 33.3 24.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, tungt | 45.0 | 294 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 50.0 | 78.0 | 1.4 | 3.4 | 6.6 | 
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 84.0 | 257.9 | 6.6 | 42.5 | 5.7 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Tomatröra mexikansk salsa kall | 100.0 | 75.0 | 1.0 | 4.8 | 5.6 | 
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 10.0 | 35.1 | 0.9 | 6.6 | 0.2 | 
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 115.0 | 247.2 | 15.0 | 8.5 | 17.1 | 
| Kyckling | 225.0 | 258.8 | 48.4 | 0.0 | 7.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 984.0 | 1232.0 | 85.2 28.1% | 101.9 33.6% | 51.2 38.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Spinning, medium | 30.0 | 229 | 
| Gå/jogga | 30.0 | 196 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 | 100.0 | 224.0 | 18.1 | 5.5 | 14.3 | 
| Banan | 105.0 | 105.0 | 1.8 | 22.8 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 220.0 | 308.0 | 27.7 | 0.0 | 22.4 | 
| Milda Minimat 7% fett | 200.0 | 178.0 | 2.2 | 10.8 | 14.2 | 
| Pasta berik kokt m salt | 200.0 | 262.0 | 9.8 | 50.2 | 1.6 | 
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 20.0 | 92.0 | 1.5 | 13.0 | 3.6 | 
| Fetaost 16% fett | 75.0 | 160.5 | 12.8 | 0.6 | 12.0 | 
| Kalkon | 50.0 | 57.5 | 11.0 | 0.0 | 1.4 | 
| Minimjölk < 0,1% fett berik | 300.0 | 106.5 | 10.5 | 15.0 | 0.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1270.0 | 1493.5 | 95.4 25.7% | 117.9 31.7% | 69.8 42.6% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
