Börjar balla ur lite igen, tänker inte så mycket på vad jag stoppar i mig ibland. Och ibland har jag stenkoll.. Syster sa att jag såg liten ut, själv tycker jag att jag kunde vart mindre.. Kalasdag för andra gången denna veckan, men jag unnar mig!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 90.0 | 215.1 | 6.4 | 41.5 | 1.4 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
| Ost hårdost 17% fett | 40.0 | 112.0 | 12.0 | 0.5 | 6.9 |
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
| Mjuk chokladkaka | 50.0 | 177.0 | 2.9 | 20.2 | 9.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
| Fetaost 25% fett | 50.0 | 148.5 | 8.8 | 0.9 | 12.4 |
| Sockerkaka, saftig | 35.0 | 115.0 | 2.1 | 18.9 | 3.3 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 10.0 | 13.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 |
| Korv bröd ketchup senap | 100.0 | 255.0 | 9.8 | 21.6 | 14.1 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 10.0 | 35.0 | 1.0 | 6.4 | 0.2 |
| Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 40.0 | 232.0 | 1.7 | 5.1 | 22.8 |
| Gräddfil 12% fett | 25.0 | 34.2 | 0.8 | 1.1 | 3.0 |
| Frukostflingor berik Havrefras | 20.0 | 79.0 | 2.0 | 13.8 | 1.3 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 |
| Hallon frysta | 25.0 | 9.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 |
| Lax stekt | 250.0 | 562.5 | 57.0 | 0.0 | 37.2 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 25.0 | 29.0 | 5.5 | 0.0 | 0.8 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 50.0 | 144.0 | 5.2 | 27.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1795.0 | 2866.4 | 171.6 24.2% |
216.5 30.5% |
141.5 45.3% |
Några deppiga tillfällen, tänker för mycket på mat.. Men tränade iaf en timmes Bodypump, det var gött!
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Tyngdlyftning, tungt | 30.0 | 178 |
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 178 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rågkross rågflingor ångprep | 45.0 | 145.4 | 4.1 | 27.5 | 0.7 |
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
| Fetaost 16% fett | 100.0 | 214.0 | 17.0 | 0.8 | 16.0 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 150.0 | 250.8 | 16.5 | 9.3 | 16.0 |
| Bacon gris | 70.0 | 241.5 | 9.4 | 0.0 | 23.0 |
| Gurka | 150.0 | 21.0 | 1.2 | 3.3 | 0.0 |
| Ost hårdost 17% fett | 100.0 | 280.0 | 30.0 | 1.3 | 17.3 |
| Hallon | 20.0 | 6.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| Sockerärter | 50.0 | 26.0 | 1.8 | 3.0 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Fruktdryck u kolsyra | 100.0 | 48.5 | 0.0 | 11.9 | 0.0 |
| Sparrissoppa redd konserv tillagad | 400.0 | 139.2 | 3.6 | 14.8 | 6.8 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 25.0 | 33.0 | 2.6 | 3.2 | 0.9 |
| Apelsin | 150.0 | 78.0 | 1.2 | 16.2 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 40.0 | 140.0 | 4.0 | 25.8 | 0.8 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Keso färskost 4% fett | 350.0 | 325.5 | 42.0 | 7.4 | 14.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2400.0 | 2234.4 | 149.1 27.3% |
168.7 30.9% |
100.4 41.7% |
Vanlig dag, utan träning. Kalas hos kusin med en massa goda grejer! :)
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 |
| Solrosfrön torkade | 25.0 | 148.5 | 5.8 | 3.2 | 12.4 |
| Rågkross rågflingor ångprep | 45.0 | 145.4 | 4.1 | 27.5 | 0.7 |
| Couscous tillagad | 100.0 | 107.9 | 3.8 | 21.8 | 0.2 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Fransk äppelkaka | 100.0 | 84.4 | 0.7 | 15.7 | 1.6 |
| Hallon | 20.0 | 6.7 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |
| Kyckling | 100.0 | 115.0 | 21.5 | 0.0 | 3.1 |
| Russin | 25.0 | 79.4 | 0.8 | 17.3 | 0.1 |
| Sockerkaka, saftig | 200.0 | 657.2 | 12.0 | 108.0 | 18.8 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 20.0 | 70.0 | 2.0 | 12.9 | 0.4 |
| Chilisås söt | 25.0 | 30.0 | 0.3 | 6.6 | 0.1 |
| Potatis kokt | 25.0 | 19.4 | 0.4 | 4.1 | 0.0 |
| Gurka | 15.0 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Kalkon | 150.0 | 172.5 | 33.0 | 0.0 | 4.4 |
| Chokladkaka | 100.0 | 364.0 | 6.0 | 41.8 | 18.8 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 |
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 |
| Brunsås kaffegrädde | 70.0 | 56.0 | 1.3 | 2.6 | 4.5 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 70.0 | 92.4 | 7.4 | 9.0 | 2.5 |
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 200.0 | 334.4 | 22.0 | 12.4 | 21.4 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2365.0 | 3396.3 | 165.2 19.9% |
385.0 46.5% |
122.6 33.6% |
Vaknade runt 10 ute på landet och fick frukost på sängen av papi :) Baguett-bröd med räkor och majjo på ena halvan och ost o. skinka på andra. Kopp svart te till. Drog på mig en jävla massa kläder och promenerade i rask takt upp i skogen och ner till havet, var ute i 1h 40min sammanlagt! Gööött. En massa proteiner till lunch och mackor till laddning för 30min styrkepass här hemma!
Blev två groggar ute hos pappsen, men det är obligatoriskt där! Speciellt när man befinner sig ute i garaget och surar för att bilen har dött under dagen så man fick försöka putta igång den, och när inte det gick fick pappa komma med startkablar..
Nåja, nu kan jag det också!
Fin helg :)
| Vikt | 56.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 30.0 | 178 |
| Gå/jogga | 60.0 | 355 |
| Gå med snösko | 40.0 | 316 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon gris | 50.0 | 172.5 | 6.7 | 0.0 | 16.4 |
| Russin | 45.0 | 143.0 | 1.4 | 31.2 | 0.2 |
| Tepulver | 25.0 | 77.2 | 2.9 | 15.4 | 0.1 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 20.0 | 26.4 | 2.1 | 2.6 | 0.7 |
| Hamburgare stekt fryst | 90.0 | 252.0 | 14.5 | 3.4 | 20.2 |
| Jordnötter torkade | 50.0 | 293.5 | 12.8 | 4.1 | 24.5 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 100.0 | 260.0 | 7.7 | 51.7 | 1.2 |
| Vitkål kokt | 100.0 | 32.0 | 1.7 | 4.7 | 0.1 |
| Paprika röd | 10.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| Kalkon | 20.0 | 23.0 | 4.4 | 0.0 | 0.6 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 10.0 | 11.6 | 2.2 | 0.0 | 0.3 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Räkor | 50.0 | 42.0 | 9.0 | 0.0 | 0.4 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 10.0 | 35.0 | 1.0 | 6.4 | 0.2 |
| Ost hårdost 17% fett | 55.0 | 154.0 | 16.5 | 0.7 | 9.5 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
786.0 | 1854.2 | 94.8 21.1% |
161.5 35.9% |
85.2 43.0% |
Göttade mig riktigt ordentligt idag med vitt bröd, fet mjölk, groggar och majonnäs på räkorna! Inte mycket till aktivitet, men ack så bra ändå ;)
Myskväll ute hos pappan senare!
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Sex | 60.0 | 89 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkon | 50.0 | 57.5 | 11.0 | 0.0 | 1.4 |
| Majonnäs 90% fett | 40.0 | 321.0 | 0.5 | 0.2 | 36.0 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 20.0 | 70.0 | 2.0 | 12.9 | 0.4 |
| Räkor | 200.0 | 168.0 | 36.2 | 0.0 | 1.6 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 100.0 | 239.0 | 7.1 | 46.1 | 1.6 |
| Biff ryggbiff nöt stekt | 300.0 | 483.0 | 85.8 | 0.0 | 15.3 |
| Sött vetebröd | 100.0 | 356.0 | 8.4 | 54.4 | 10.8 |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 16.0 | 31.7 | 2.3 | 0.1 | 2.5 |
| Likör söt 24 vol. % | 20.0 | 53.2 | 0.0 | 6.6 | 0.0 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 100.0 | 260.0 | 7.7 | 51.7 | 1.2 |
| Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| Frukostflingor berik Special K | 40.0 | 154.0 | 5.9 | 30.0 | 0.7 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 10.0 | 13.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 |
| Läsk m kolsyra | 300.0 | 108.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 |
| Mjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 |
| Keso färskost 4% fett | 16.0 | 14.9 | 1.9 | 0.3 | 0.6 |
| Whisky 40 vol. % | 40.0 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ost hårdost 17% fett | 200.0 | 560.0 | 60.0 | 2.6 | 34.6 |
| Ägg kokt | 16.0 | 22.4 | 2.0 | 0.0 | 1.6 |
| Rom 40 vol. % | 20.0 | 44.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2388.0 | 3528.3 | 243.3 31.2% |
269.4 34.5% |
117.9 34.3% |
Bra dag, matmässigt! Bara tryckt i mig en massa nyttiga fetter, såsom lax, makrill, avocado osv. Ingen fysisk aktivitet dock, men det blir mer av det imorn!
Dagens Livsmedel| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetekross veteflingor ångprep | 25.0 | 82.2 | 2.6 | 15.2 | 0.5 |
| Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 25.0 | 145.0 | 1.1 | 3.2 | 14.2 |
| Mörk choklad <70% kakao | 50.0 | 268.5 | 3.2 | 31.6 | 14.4 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 5.0 | 6.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Tomat | 95.0 | 20.9 | 0.8 | 3.6 | 0.2 |
| Citron | 50.0 | 20.5 | 0.6 | 3.6 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 5.0 | 17.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 |
| Lax stekt | 250.0 | 562.5 | 57.0 | 0.0 | 37.2 |
| Avokado | 125.0 | 209.1 | 2.5 | 5.5 | 19.1 |
| Keso färskost 4% fett | 55.0 | 51.2 | 6.6 | 1.2 | 2.2 |
| Äpple m skal | 50.0 | 27.6 | 0.1 | 6.2 | 0.0 |
| Ägg kokt | 80.0 | 112.0 | 10.1 | 0.0 | 8.2 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 30.0 | 59.4 | 4.3 | 0.2 | 4.6 |
| Kalkon kokt | 65.0 | 90.5 | 14.3 | 0.0 | 3.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1340.0 | 2114.7 | 122.3 23.6% |
151.7 29.2% |
108.1 47.2% |
Bra planering med maten, åt ordentligt med proteiner och fetter fram tills jag skulle hem från träningen. En otrevlighet med avgasröret på bilen gjorde att jag var tvungen att köra in vid första bästa ställe och invänta pappa så han kunde lösa skiten. Detta första bästa ställe råkade vara vid en grill och jag var grymt hungrig efter mitt 2tim träningspass! Så det blev körv å mos.. Nåja!
Tränade spontan-badminton i en dryg timme, sedan löpträning på gymmet. Intervallträning i 10 min, varannan minut 10km/h och varannan 14km/h. Gött! Sedan benträning, rumpa, in-ut-baksida lår, rygg 3x20 med 5kg vikt. 200 situps på det!
Så, fin träningsdag men ful bil-dag och middag :( :)
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Racketsport, träning | 60.0 | 415 |
| Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 5.0 | 54 |
| Löpning 13,8 km/h (4,3 min/km) | 5.0 | 72 |
| Tyngdlyftning, lätt | 40.0 | 118 |
| Styrketräning, lätt | 20.0 | 59 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallon | 50.0 | 16.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| Keso färskost 4% fett | 300.0 | 279.0 | 36.0 | 6.3 | 12.0 |
| Äpple m skal | 75.0 | 41.4 | 0.2 | 9.3 | 0.1 |
| Fruktdryck m kolsyra | 200.0 | 80.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 |
| Rågkross rågflingor ångprep | 45.0 | 145.4 | 4.1 | 27.5 | 0.7 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Basmatiris kokt | 150.0 | 179.1 | 4.6 | 38.2 | 0.4 |
| Fruktdryck u kolsyra | 200.0 | 97.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 |
| Korv mos ketchup senap bostongurka | 450.0 | 473.8 | 15.3 | 56.2 | 19.8 |
| Gurka | 15.0 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 25.0 | 33.0 | 2.6 | 3.2 | 0.9 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 20.0 | 70.0 | 2.0 | 12.9 | 0.4 |
| Fläskköttgryta gris grönsaker | 250.0 | 248.0 | 17.8 | 11.0 | 14.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
2230.0 | 2087.9 | 100.9 19.9% |
247.6 48.8% |
70.0 31.3% |
Tänkte noga igenom dagens måltider, men falerade tyvärr efter jobbet då jag blev vrölhungrig runt 16.30 innan simningen. Föll för frestelsen och det fakrum att jag bara hade en 10:a i kontanter, och köpte en snickers..
Middagen hos mami bestod av vitt ris och en gryta på fläskkött, Uncle Ben's färdiga sås samt div grönsaker.
Inte kalasbra, men vad ska man göra när man planerar dåligt??
Simmade iaf en dryg halvtimme i medelhögt tempo. wooh!
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Simning, medel | 30.0 | 178 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 150.0 | 65.2 | 0.9 | 14.7 | 0.2 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 150.0 | 250.8 | 16.5 | 9.3 | 16.0 |
| Rågkross rågflingor ångprep | 5.0 | 16.2 | 0.5 | 3.1 | 0.1 |
| Gurka | 150.0 | 21.0 | 1.2 | 3.3 | 0.0 |
| Russin | 45.0 | 143.0 | 1.4 | 31.2 | 0.2 |
| Banan | 140.0 | 140.0 | 2.4 | 30.4 | 0.0 |
| Sockerärter | 50.0 | 26.0 | 1.8 | 3.0 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 5.0 | 17.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 |
| Äpple m skal | 150.0 | 82.8 | 0.3 | 18.6 | 0.2 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 100.0 | 490.0 | 10.6 | 54.0 | 25.1 |
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 5.0 | 9.9 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| Fläskköttgryta gris grönsaker | 250.0 | 248.0 | 17.8 | 11.0 | 14.0 |
| Ägg kokt | 5.0 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| Morot | 200.0 | 88.6 | 1.2 | 17.4 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1905.0 | 1925.4 | 79.9 17.2% |
241.6 51.9% |
63.5 30.9% |
Slut på frossandet, detta håller inte! Måste få bort min glass-haka och love-handles nuu!!
Gött med Bodypump-pass 1h, med intervallträning mitt i. Konditionsträning på hööög nivå i 20sek, vila 10sek och upprepa.
Åt dock en halv pizza och två chocolate-chip cookies efter träningen, ville inte att det skulle slängas :(
Taggad!!!
| Vikt | 57.0kg |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Cirkel Träning | 60.0 | 474 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rökt kalkon | 10.0 | 13.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 |
| Kebabpizza | 275.0 | 529.9 | 22.3 | 47.3 | 27.0 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 50.0 | 66.0 | 5.3 | 6.4 | 1.8 |
| Hårt bröd råg vete majs surdeg 15% fibrer Pyramidbageriet | 100.0 | 336.0 | 8.4 | 63.6 | 1.6 |
| Amerikanska cookies choklad | 100.0 | 486.0 | 5.2 | 63.3 | 22.9 |
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 5.0 | 17.2 | 0.5 | 3.2 | 0.1 |
| Russin | 5.0 | 15.9 | 0.2 | 3.5 | 0.0 |
| Köttfärspaj fryst värmd | 200.0 | 688.0 | 19.8 | 52.2 | 44.2 |
| Ost hårdost 26% fett | 5.0 | 17.0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 |
| Hallon frysta | 20.0 | 7.5 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1170.0 | 2348.8 | 74.3 12.9% |
271.3 47.3% |
100.6 39.8% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |