| Vikt | 70.8kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Havregrynsgröt | 120.0 | 81.6 | 2.9 | 12.7 | 1.6 | 
| Keso färskost chili pesto lök feta 3,5-5% fett | 75.0 | 70.5 | 9.2 | 0.7 | 3.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 195.0 | 152.1 | 12.1 33.3% | 13.4 36.8% | 4.8 29.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Havregrynsgröt | 120.0 | 81.6 | 2.9 | 12.7 | 1.6 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 50.0 | 76.0 | 6.4 | 1.4 | 5.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 320.0 | 160.6 | 9.5 24.3% | 14.7 37.5% | 6.6 38.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 80.0 | 599 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 50.0 | 76.0 | 6.4 | 1.4 | 5.0 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 40.0 | 19.0 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 
| Oxfilé nöt | 80.0 | 97.6 | 16.5 | 0.0 | 3.5 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 100.0 | 78.0 | 1.6 | 16.4 | 0.1 | 
| Köttbullar nötfärs stekta | 100.0 | 175.0 | 18.9 | 5.6 | 8.3 | 
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 470.0 | 513.6 | 47.2 37.5% | 36.0 28.6% | 18.8 33.9% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 60.0 | 449 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 50.0 | 76.0 | 6.4 | 1.4 | 5.0 | 
| Lax stekt | 160.0 | 360.0 | 36.5 | 0.0 | 23.8 | 
| Potatissallad vinägrettsås | 150.0 | 152.4 | 2.1 | 23.4 | 5.2 | 
| Havregrynsgröt | 100.0 | 68.0 | 2.4 | 10.6 | 1.3 | 
| Keso färskost chili pesto lök feta 3,5-5% fett | 40.0 | 37.6 | 4.9 | 0.4 | 1.7 | 
| Bulgur kokt | 140.0 | 189.0 | 6.6 | 36.5 | 0.7 | 
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | 
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 50.0 | 24.5 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 120.0 | 132.0 | 29.4 | 0.0 | 1.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 860.0 | 1214.8 | 91.2 30.7% | 103.5 34.8% | 45.1 34.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 80.0 | 599 | 
| Gå/jogga | 30.0 | 225 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 60.0 | 45.4 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 
| Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 20.0 | 23.4 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 
| Proteinshake | 100.0 | 152.0 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 
| Havregrynsgröt | 60.0 | 40.8 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 
| Köttfärslimpa nötfärs | 150.0 | 295.5 | 24.8 | 9.6 | 17.4 | 
| Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | 
| Potatismos | 180.0 | 141.7 | 4.0 | 24.3 | 2.7 | 
| Lingonsylt | 30.0 | 48.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 620.0 | 783.8 | 62.4 33.2% | 66.3 35.2% | 26.2 31.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 180.0 | 1348 | 
| Löpning, medelsvår terräng | 15.0 | 169 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Basmatiris kokt | 130.0 | 155.2 | 4.0 | 33.2 | 0.4 | 
| Couscous tillagad | 150.0 | 161.8 | 5.7 | 32.7 | 0.3 | 
| Keso färskost 4% fett | 40.0 | 37.2 | 4.8 | 0.8 | 1.6 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 120.0 | 132.0 | 29.4 | 0.0 | 1.4 | 
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| Biff ryggbiff nöt stekt | 200.0 | 322.0 | 57.2 | 0.0 | 10.2 | 
| Wokgrönsaker Asiatiska wokade i rapsolja | 50.0 | 24.5 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 60.0 | 45.4 | 7.6 | 2.2 | 0.6 | 
| Proteinshake | 100.0 | 152.0 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 100.0 | 274.0 | 11.4 | 47.2 | 3.4 | 
| Tzatziki | 40.0 | 25.0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 
| Havregrynsgröt | 60.0 | 40.8 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1080.0 | 1508.2 | 149.2 40.9% | 148.6 40.8% | 29.4 18.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 80.0 | 599 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| Havregrynsgröt | 60.0 | 40.8 | 1.4 | 6.4 | 0.8 | 
| Hallonsylt | 20.0 | 37.0 | 0.1 | 8.7 | 0.0 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 50.0 | 37.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 
| Korv bröd ketchup senap | 500.0 | 1275.0 | 49.0 | 108.0 | 70.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 660.0 | 1528.9 | 59.0 15.6% | 144.6 38.2% | 77.2 46.2% | 
| Vikt | 71.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 70.0 | 524 | 
| Gå/jogga | 80.0 | 599 | 
| Löpning 10,8 km/h (5,6 min/km) | 10.0 | 137 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ugnspannkaka | 150.0 | 286.0 | 12.0 | 33.3 | 11.4 | 
| Bacon lättbacon gris | 100.0 | 114.0 | 19.4 | 0.0 | 3.5 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 40.0 | 30.2 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 
| Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 300.0 | 615.0 | 55.5 | 0.0 | 44.1 | 
| Mjukost smältost 8% fett | 50.0 | 73.4 | 9.0 | 0.4 | 4.0 | 
| Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 
| Tacoskal | 30.0 | 137.8 | 2.1 | 17.4 | 6.2 | 
| Havregrynsgröt | 35.0 | 23.8 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 725.0 | 1312.2 | 103.9 31.8% | 63.9 19.6% | 70.1 48.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Styrketräning, tungt | 70.0 | 524 | 
| Cykla 22,5-25,5 km/h | 15.0 | 187 | 
| Gå/jogga | 20.0 | 150 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinshake | 100.0 | 152.0 | 24.0 | 2.0 | 3.0 | 
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 120.0 | 132.0 | 29.4 | 0.0 | 1.4 | 
| Keso färskost 4% fett | 25.0 | 23.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 50.0 | 37.8 | 6.4 | 1.8 | 0.5 | 
| Havregrynsgröt | 70.0 | 47.6 | 1.7 | 7.4 | 0.9 | 
| Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 60.0 | 39.6 | 2.5 | 5.2 | 0.3 | 
| Riskakor smaksatta 18% fett | 30.0 | 138.3 | 2.1 | 19.7 | 5.4 | 
| Couscous tillagad | 150.0 | 161.8 | 5.7 | 32.7 | 0.3 | 
| Rhode Island sås | 25.0 | 93.0 | 0.5 | 1.4 | 9.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 630.0 | 825.3 | 75.3 38.3% | 70.7 35.9% | 22.4 25.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Gå/jogga | 30.0 | 225 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biff ryggbiff nöt stekt | 170.0 | 273.7 | 48.6 | 0.0 | 8.7 | 
| Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 50.0 | 139.5 | 1.2 | 3.4 | 13.6 | 
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 100.0 | 216.7 | 3.2 | 32.0 | 7.6 | 
| Korv bröd ketchup senap | 150.0 | 382.5 | 14.7 | 32.4 | 21.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 470.0 | 1012.4 | 67.7 26.9% | 67.8 27.0% | 51.1 46.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
