HansPeters viktdagbok

« Till HansPeters profil

2023-11-15

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättmargarin Becel 35% fett berik 5.0 16.0 0.1 0.0 1.8
Havredryck drickf Oatly 200.0 87.0 2.2 11.6 3.2
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 12.0 42.6 1.2 7.9 0.3
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
stekt kycklingbröstfile pålägg 10.0 10.4 2.2 0.1 0.2
Potatis kokt 130.0 101.0 2.3 21.3 0.1
Fiberhavregryn ångprep 40.0 141.2 5.3 20.8 2.7
Bacon magert gris rökt stekt 30.0 90.0 15.4 0.0 2.8
Ägg kokt 56.0 78.4 7.1 0.0 5.7
Kvarg naturell 100.0 60.0 11.0 3.3 0.2
Blåbär frysta 20.0 8.6 0.1 1.5 0.1
Varmkorv 23% fett grillad kokt 60.0 166.8 7.5 4.6 13.3
Äppelmos osötat el m sötmedel u energi 20.0 10.0 0.0 2.3 0.0
Bruna bönor konserv 190.0 187.7 8.4 29.8 1.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
898.0 1091.7 75.3
29.1%
104.5
40.4%
34.9
30.6%

2023-11-14

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Tandorikyckling 270.0 540.0 43.2 32.4 21.6
Lättmargarin Becel 35% fett berik 5.0 16.0 0.1 0.0 1.8
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Melonkärnor 20.0 121.8 5.6 3.0 9.4
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Romansallad 16.0 2.6 0.3 0.1 0.0
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
stekt kycklingbröstfile pålägg 20.0 20.8 4.3 0.2 0.3
Basmatiris kokt 220.0 262.7 6.8 56.1 0.7
Tomat 30.0 6.6 0.2 1.1 0.1
Fiberrost 40.0 104.0 3.5 19.6 1.2
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
896.0 1813.7 128.4
29.9%
172.8
40.2%
56.6
29.9%

2023-11-13

Invägning
Vikt84.0kg
Midja97.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vetekaka 60.0 168.0 5.0 28.8 3.2
stekt kycklingbröstfile pålägg 35.0 36.4 7.5 0.4 0.5
Lättmargarin Becel 35% fett berik 13.0 41.6 0.3 0.0 4.7
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Löksås med grädde 45.0 92.6 1.2 3.2 8.5
Pepparkakor 15.0 69.2 0.8 10.9 2.4
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Ägg stekt 55.0 116.5 6.9 0.0 9.9
Potatis stekt 130.0 162.1 2.1 27.7 4.3
Melonkärnor 10.0 60.9 2.8 1.5 4.7
Stekt kycklingfile 127.0 175.3 35.6 0.9 2.9
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 12.0 42.6 1.2 7.9 0.3
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Romansallad 30.0 4.8 0.6 0.3 0.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
857.0 1720.2 128.8
31.0%
143.8
34.6%
63.1
34.4%

2023-11-12

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Varmkorv 23% fett grillad kokt 60.0 166.8 7.5 4.6 13.3
Lättmargarin Becel 35% fett berik 12.0 38.4 0.2 0.0 4.3
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer 25.0 71.2 2.0 12.8 1.0
Råris långkornigt kokt 160.0 222.7 5.8 43.8 1.9
Fiberrost 40.0 104.0 3.5 19.6 1.2
Pepparkakor 10.0 46.1 0.5 7.3 1.6
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Ost hårdost 31% fett 40.0 154.7 10.4 0.5 12.5
Rökt skinka gris 3% fett 20.0 23.2 4.4 0.0 0.6
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Wokad kyckling med grönsaker 216.0 229.8 25.3 10.2 8.9
Tomatröra mexikansk salsa kall 20.0 15.0 0.2 1.0 1.1
Mozzarella 20.0 50.0 3.6 3.0 3.8
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Digestive fullkorn 15.0 70.6 1.1 10.0 2.7
Ketchup mindre socker 30.0 19.2 0.4 3.6 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
943.0 1950.9 129.3
27.2%
176.7
37.2%
74.4
35.5%

2023-11-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 116.0 155.0 31.8 0.0 2.9
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Grand chicken parmesan 256.0 250.9 25.6 48.6 33.3
Jasminris kokt 160.0 185.8 3.8 41.1 0.3
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Rödvin 12 vol. % 270.0 194.4 0.0 2.2 0.0
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Currysås 70.0 63.0 0.7 2.4 5.6
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Potatischips 20.0 99.0 1.1 9.3 5.9
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök 100.0 307.3 3.5 32.6 17.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1277.0 2006.2 133.1
25.2%
196.5
37.2%
87.3
37.5%

2023-11-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 25.0 10.6 1.0 1.4 0.1
tacosallad 120.0 77.4 12.2 13.2 0.6
Ostbågar 40.0 202.0 3.9 17.6 12.0
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Tomatröra mexikansk salsa kall 60.0 45.0 0.6 2.9 3.4
Stekt kycklingfärs 120.0 180.0 24.0 3.6 7.8
Chips smaksatta 34% fett 20.0 105.2 1.1 10.3 6.4
Fiberpasta 160.0 198.4 8.5 42.4 0.8
Ost hårdost 31% fett 30.0 116.0 7.8 0.4 9.4
Tacoskal 18.0 82.7 1.3 10.5 3.7
Rödvin 12 vol. % 400.0 288.0 0.0 3.2 0.0
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 40.0 122.8 3.2 20.2 2.7
Potatischips 30.0 148.5 1.6 14.0 8.8
Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) 190.0 387.6 34.4 0.0 28.1
Starköl el exportöl 5,6 vol. % 330.0 155.1 2.0 10.6 0.0
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 40.0 69.0 1.3 1.8 6.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1733.0 2773.6 150.4
25.2%
203.7
34.1%
107.5
40.8%

2023-11-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
potatismos med blomkål palsternacka 220.0 127.6 6.6 17.6 4.4
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 90.0 289.5 6.0 40.5 11.1
fläskgryta med rotsaker 80.0 96.0 12.0 3.2 4.0
Lättmargarin Becel 35% fett berik 10.0 32.0 0.2 0.0 3.6
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 24.0 85.2 2.4 15.7 0.6
Grillad kyckling innerfile 75.0 105.0 15.8 3.0 1.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
609.0 1320.6 90.5
28.4%
131.6
41.3%
42.5
30.3%

2023-11-08

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mozzarella 30.0 75.0 5.4 4.5 5.7
Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer 62.0 190.3 4.9 31.4 4.2
Melonkärnor 20.0 121.8 5.6 3.0 9.4
fläskgryta med rotsaker 170.0 204.0 25.5 6.8 8.5
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 12.0 42.6 1.2 7.9 0.3
Tomat 20.0 4.4 0.2 0.8 0.0
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Lättmargarin Becel 35% fett berik 14.0 44.8 0.3 0.0 5.0
Potatis o blomkålsmos 190.0 121.6 4.0 21.7 1.0
Rökt skinka gris 3% fett 20.0 23.2 4.4 0.0 0.6
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Riskakor smaksatta 18% fett 20.0 92.2 1.4 13.2 3.6
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Bacon magert gris rökt stekt 10.0 30.0 5.1 0.0 0.9
Tomatröra mexikansk salsa kall 40.0 30.0 0.4 1.9 2.2
Ost hårdost 31% fett 30.0 116.0 7.8 0.4 9.4
Rökt skinka gris 3% fett 40.0 46.4 8.8 0.0 1.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
953.0 1881.5 139.4
30.4%
151.9
33.2%
73.5
36.4%

2023-11-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vetekaka 114.0 319.2 9.5 54.7 6.2
Surkål konserv m lag 30.0 5.1 0.3 0.6 0.1
Lättmargarin Becel 35% fett berik 15.0 48.0 0.3 0.0 5.4
kavli baconost 15.0 31.5 2.2 0.1 2.6
Ketchup mindre socker 30.0 19.2 0.4 3.6 0.0
Rökt skinka gris 3% fett 20.0 23.2 4.4 0.0 0.6
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer 30.0 85.5 2.4 15.4 1.2
Grillad kyckling innerfile 100.0 140.0 21.0 4.0 2.0
Tomat 30.0 6.6 0.2 1.1 0.1
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
Rökt skinka gris 3% fett 20.0 23.2 4.4 0.0 0.6
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Jasminris kokt 160.0 185.8 3.8 41.1 0.3
Wienerkorv kokt 50.0 136.5 5.2 2.0 12.1
Råkost u dressing 30.0 9.4 0.3 1.7 0.0
Ägg stekt 55.0 116.5 6.9 0.0 9.9
Kvarg naturell 75.0 45.0 8.2 2.5 0.2
Melonkärnor 10.0 60.9 2.8 1.5 4.7
stekt kycklingbröstfile pålägg 20.0 20.8 4.3 0.2 0.3
Senap svensk 15.0 24.8 0.9 3.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1044.0 2010.4 136.4
28.3%
190.2
39.4%
68.7
32.3%

2023-11-06

Invägning
Vikt84.6kg
Midja98.0cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vetekaka 38.0 106.4 3.2 18.2 2.1
stekt lök 30.0 15.9 0.4 2.5 0.3
Melonkärnor 10.0 60.9 2.8 1.5 4.7
stekt kycklingbröstfile pålägg 30.0 31.2 6.4 0.3 0.4
Lök gul röd 20.0 6.4 0.2 1.2 0.0
Sibylla fryst stekt hamburgare 90.0 252.0 14.4 3.2 16.2
Ketchup mindre socker 30.0 19.2 0.4 3.6 0.0
Tomat 30.0 6.6 0.2 1.1 0.1
kyckling biffar 100.0 137.0 18.0 0.6 5.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 12.0 42.6 1.2 7.9 0.3
Kvarg naturell 50.0 30.0 5.5 1.6 0.1
Basmatiris kokt 150.0 179.1 4.6 38.2 0.4
Dressing ca 25% fett 25.0 66.0 0.1 2.4 6.3
Havredryck drickf Oatly 100.0 43.5 1.1 5.8 1.6
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer 60.0 171.3 5.0 27.1 4.0
cheddar slices 20.0 50.4 3.8 1.6 3.2
Pepparkakor 15.0 69.2 0.8 10.9 2.4
Frukost 1 100.0 573.7 45.3 51.6 17.0
kavli baconost 20.0 42.0 3.0 0.1 3.4
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 50.0 21.2 1.9 2.8 0.2
Lättmargarin Becel 35% fett berik 10.0 32.0 0.2 0.0 3.6
Hemp protein 25.0 92.0 12.5 1.3 2.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1015.0 2048.6 131.0
27.1%
183.5
38.0%
74.1
34.8%
« Äldre inlägg