| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 343 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grillad kyckling m skinn | 100.0 | 195.2 | 24.5 | 0.0 | 10.8 | 
| Köttbullar stekta hemlagade | 200.0 | 354.0 | 31.6 | 11.6 | 20.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 | 
| Plommon | 200.0 | 94.4 | 1.0 | 20.4 | 0.2 | 
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 39.0 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 
| Småkakor ospec. | 100.0 | 492.0 | 4.7 | 68.8 | 21.4 | 
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 60.0 | 155.4 | 5.0 | 29.3 | 1.4 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 70.0 | 168.0 | 6.0 | 31.5 | 1.4 | 
| Brunsås vatten buljongtärning | 30.0 | 29.6 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 
| Ica gott liv fullkornsflingor | 60.0 | 180.0 | 6.6 | 34.2 | 1.5 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1445.0 | 2086.1 | 98.1 19.1% | 257.6 50.2% | 69.4 30.7% | 
| Vikt | 72.0kg | 
| Midja | 81.0cm | 
| Stuss | 101.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 305 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Filmjölk 3% fett | 500.0 | 300.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 80.0 | 192.0 | 6.8 | 36.0 | 1.6 | 
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 100.0 | 215.0 | 13.0 | 7.4 | 14.9 | 
| Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 | 
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 120.0 | 438.0 | 12.0 | 80.2 | 3.4 | 
| Småkakor ospec. | 30.0 | 147.6 | 1.4 | 20.6 | 6.4 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Köttfärspaj | 200.0 | 396.0 | 20.0 | 21.2 | 25.6 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 20.0 | 49.0 | 1.2 | 0.6 | 4.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1165.0 | 1922.1 | 80.0 17.1% | 216.1 46.1% | 76.1 36.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin | 220.0 | 85.8 | 7.7 | 11.0 | 1.1 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Filmjölk 3% fett | 400.0 | 240.0 | 13.6 | 19.2 | 12.0 | 
| Ica gott liv fullkornsflingor | 100.0 | 300.0 | 11.0 | 57.0 | 2.5 | 
| Chokladboll med kokos | 40.0 | 164.8 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | 
| Grillad kyckling m skinn | 75.0 | 146.4 | 18.4 | 0.0 | 8.1 | 
| Tortilla chips | 100.0 | 504.0 | 6.7 | 57.1 | 26.5 | 
| dietpro | 30.0 | 96.0 | 18.0 | 2.7 | 1.2 | 
| kanelbulle dafgårds | 100.0 | 310.0 | 6.0 | 6.0 | 51.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1365.0 | 1989.5 | 93.6 17.2% | 189.0 34.8% | 114.9 48.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla chips | 100.0 | 504.0 | 6.7 | 57.1 | 26.5 | 
| Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 400.0 | 1182.0 | 17.2 | 149.2 | 55.2 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Ost hårdost 28% fett | 15.0 | 55.0 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 
| Grillad kyckling m skinn | 200.0 | 390.4 | 49.0 | 0.0 | 21.6 | 
| Chokladdryck mellanmjölk | 250.0 | 182.5 | 8.8 | 26.2 | 4.2 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 30.0 | 72.0 | 2.6 | 13.5 | 0.6 | 
| Saft röd drickf | 700.0 | 343.0 | 0.0 | 84.7 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1700.0 | 2764.9 | 88.4 12.9% | 330.9 48.4% | 116.3 38.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 343 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| banan | 100.0 | 101.0 | 1.0 | 22.0 | 0.5 | 
| Köttfärssås, kelda, morot, ketchup | 200.0 | 158.8 | 11.2 | 10.0 | 7.6 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 130.0 | 98.3 | 16.5 | 4.7 | 1.3 | 
| Jasminris kokt | 100.0 | 116.1 | 2.4 | 25.7 | 0.2 | 
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Filmjölk 3% fett | 400.0 | 240.0 | 13.6 | 19.2 | 12.0 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 100.0 | 240.0 | 8.5 | 45.0 | 2.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Ica gott liv fullkornsflingor | 150.0 | 450.0 | 16.5 | 85.5 | 3.8 | 
| Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | 80.0 | 324.6 | 3.9 | 39.5 | 16.7 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 40.0 | 98.0 | 2.3 | 1.3 | 9.2 | 
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1800.0 | 2163.8 | 96.0 18.0% | 285.1 53.5% | 66.8 28.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 343 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingf, aub, krtom, lök, kelda | 250.0 | 198.5 | 24.2 | 7.5 | 8.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 130.0 | 57.2 | 0.9 | 11.6 | 0.4 | 
| Jasminris kokt | 150.0 | 174.2 | 3.6 | 38.6 | 0.3 | 
| Kiwi | 85.0 | 48.0 | 0.8 | 8.7 | 0.3 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 40.0 | 98.0 | 2.3 | 1.3 | 9.2 | 
| Jordnötter rostade saltade | 30.0 | 180.0 | 8.1 | 3.1 | 14.7 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 160.0 | 384.0 | 13.6 | 72.0 | 3.2 | 
| Chokladdryck mjölk | 200.0 | 170.0 | 7.0 | 20.8 | 6.2 | 
| digestive ica | 20.0 | 98.0 | 1.3 | 13.0 | 4.6 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Blodpudding 13% fett stekt | 150.0 | 414.0 | 17.8 | 32.6 | 22.8 | 
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Ost hårdost 28% fett | 30.0 | 110.0 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1645.0 | 2146.9 | 101.4 19.2% | 229.2 43.4% | 87.1 37.4% | 
| Vikt | 72.0kg | 
| Midja | 80.5cm | 
| Stuss | 101.0cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 343 | 
| Aerobics, low impact | 60.0 | 419 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gott Gräddat Pågen bröd | 100.0 | 240.0 | 8.5 | 45.0 | 2.0 | 
| Makrill konserv | 100.0 | 324.0 | 18.9 | 0.0 | 28.0 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 40.0 | 98.0 | 2.3 | 1.3 | 9.2 | 
| banan | 100.0 | 101.0 | 1.0 | 22.0 | 0.5 | 
| Köttfärssås, kelda, morot, ketchup | 400.0 | 317.6 | 22.4 | 20.0 | 15.2 | 
| Jasminris kokt | 200.0 | 232.2 | 4.8 | 51.4 | 0.4 | 
| Ica gott liv fullkornsflingor | 60.0 | 180.0 | 6.6 | 34.2 | 1.5 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 90.0 | 68.0 | 11.4 | 3.2 | 0.9 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Filmjölk 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Ost hårdost 28% fett | 25.0 | 91.7 | 6.8 | 0.3 | 7.0 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1690.0 | 1948.0 | 100.2 20.9% | 208.7 43.5% | 75.4 35.6% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Köttfärssås, kelda, morot, ketchup | 200.0 | 158.8 | 11.2 | 10.0 | 7.6 | 
| Jasminris kokt | 100.0 | 116.1 | 2.4 | 25.7 | 0.2 | 
| Ägg kokt | 100.0 | 140.0 | 12.6 | 0.0 | 10.2 | 
| Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 | 
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 150.0 | 401.1 | 16.5 | 37.5 | 20.1 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 20.0 | 49.0 | 1.2 | 0.6 | 4.6 | 
| Makrill konserv | 100.0 | 324.0 | 18.9 | 0.0 | 28.0 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 40.0 | 96.0 | 3.4 | 18.0 | 0.8 | 
| Chokladboll | 100.0 | 507.7 | 4.6 | 49.2 | 31.5 | 
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | 125.0 | 94.5 | 15.9 | 4.5 | 1.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 955.0 | 1965.2 | 89.1 18.2% | 148.1 30.3% | 110.8 51.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 30.0 | 82.5 | 0.6 | 1.3 | 8.4 | 
| Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 500.0 | 1240.0 | 57.5 | 135.0 | 50.5 | 
| Kaviar rökt | 20.0 | 78.0 | 2.4 | 2.6 | 6.6 | 
| Chips smaksatta 34% fett | 60.0 | 315.6 | 3.2 | 30.8 | 19.3 | 
| Lax kokt | 150.0 | 360.0 | 36.6 | 0.0 | 23.8 | 
| Läsk m kolsyra | 700.0 | 252.0 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 
| Bacon gris | 35.0 | 120.8 | 4.7 | 0.0 | 11.5 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 | 
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 50.0 | 195.7 | 3.2 | 27.3 | 8.0 | 
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 | 
| Popcorn mikro 22% fett | 100.0 | 450.0 | 9.4 | 42.9 | 22.1 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 30.0 | 72.0 | 2.6 | 13.5 | 0.6 | 
| kanelbulle dafgårds | 200.0 | 620.0 | 12.0 | 12.0 | 102.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2226.0 | 4037.1 | 148.8 13.6% | 342.7 31.3% | 266.5 55.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 30.0 | 172 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 | 
| Ostbågar | 50.0 | 252.5 | 4.9 | 22.0 | 15.0 | 
| Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 | 
| Skumgodis | 70.0 | 234.5 | 1.4 | 56.3 | 0.0 | 
| Filmjölk 3% fett | 300.0 | 180.0 | 10.2 | 14.4 | 9.0 | 
| Gott Gräddat Pågen bröd | 70.0 | 168.0 | 6.0 | 31.5 | 1.4 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 400.0 | 190.0 | 13.6 | 20.0 | 6.0 | 
| Jasminris kokt | 100.0 | 116.1 | 2.4 | 25.7 | 0.2 | 
| Tonfisk m krossade tomater 51/30/19 | 150.0 | 78.6 | 12.0 | 5.1 | 0.8 | 
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 100.0 | 198.0 | 14.4 | 0.5 | 15.5 | 
| Färskost lätt 23% fett Philadelphia | 30.0 | 73.5 | 1.7 | 1.0 | 6.9 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| Ica gott liv fullkornsflingor | 80.0 | 240.0 | 8.8 | 45.6 | 2.0 | 
| Päron | 138.0 | 74.0 | 0.6 | 15.0 | 0.1 | 
| Bacon gris | 35.0 | 120.8 | 4.7 | 0.0 | 11.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1798.0 | 2315.0 | 108.9 19.1% | 268.9 47.3% | 84.3 33.6% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
