| Vikt | 56.0kg |
| Midja | 166.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Småcitrusjuice färskpressad | 100.0 | 44.0 | 0.5 | 9.9 | 0.2 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Linser torkade kokta u salt | 15.0 | 15.8 | 1.2 | 2.3 | 0.0 |
| Gurka | 30.0 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 70.0 | 30.8 | 0.5 | 6.2 | 0.2 |
| Tomat | 30.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 |
| Majskorn konserv u lag | 30.0 | 30.9 | 0.9 | 6.1 | 0.2 |
| Morotssoppa | 250.0 | 110.0 | 2.2 | 11.5 | 5.5 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 100.0 | 333.0 | 5.4 | 39.7 | 16.3 |
| Lättkaviar Kalles | 10.0 | 27.0 | 0.9 | 2.3 | 1.6 |
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1310.0 | 741.3 | 18.5 10.3% |
95.3 52.9% |
29.3 36.9% |
| Vikt | 55.0kg |
| Midja | 67.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 40.0 | 111.2 | 3.6 | 18.5 | 2.1 |
| Paprika röd | 10.0 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 35.0 | 40.6 | 7.7 | 0.0 | 1.0 |
| Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
435.0 | 202.8 | 12.1 24.6% |
29.6 60.2% |
3.3 15.2% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 40.0 | 96.0 | 3.0 | 18.2 | 0.6 |
| Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 70.0 | 39.0 | 1.6 | 5.0 | 1.4 |
| Leverpastej bredbar ca 10% fett | 10.0 | 18.3 | 1.2 | 1.4 | 0.9 |
| Crème Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat fett 27 % | 20.0 | 55.8 | 0.5 | 1.4 | 5.5 |
| Apelsinjuice färskpressad | 10.0 | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oxrulad nöt stekt | 125.0 | 294.0 | 26.2 | 1.5 | 20.5 |
| Rökt påläggskorv 34% fett ospec | 10.0 | 38.0 | 1.1 | 0.8 | 3.4 |
| Broccoli fryst | 75.0 | 22.0 | 2.6 | 1.4 | 0.2 |
| Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 100.0 | 175.0 | 17.0 | 0.0 | 12.0 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
| Potatis kokt | 200.0 | 155.4 | 3.6 | 32.8 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
980.0 | 929.3 | 57.3 25.0% |
69.7 30.5% |
44.9 44.5% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 28.0 | 124 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiskfärs kokt | 100.0 | 211.0 | 21.3 | 4.8 | 11.9 |
| Potatis kokt | 110.0 | 85.5 | 2.0 | 18.0 | 0.1 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 40.0 | 26.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Äggsås m persilja | 60.0 | 58.3 | 2.0 | 1.1 | 5.2 |
| Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 100.0 | 307.0 | 5.0 | 20.8 | 22.8 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Falukorv stekt | 100.0 | 281.0 | 10.8 | 4.0 | 25.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasta | 100.0 | 360.0 | 12.5 | 71.9 | 1.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1480.0 | 1489.3 | 59.5 16.2% |
152.4 41.5% |
68.6 42.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 25.0 | 74 |
| Löpning 8,4 km/h (7,1 min/km) | 20.0 | 178 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 89 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dressing fettfri 0% fett | 10.0 | 6.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |
| Basmatiris kokt | 100.0 | 119.4 | 3.1 | 25.5 | 0.3 |
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Choklad o chokladpraliner | 80.0 | 437.6 | 5.9 | 43.0 | 27.0 |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 100.0 | 204.0 | 18.1 | 0.0 | 14.8 |
| Sötmandel torkad | 2.0 | 12.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 40.0 | 26.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 200.0 | 442.0 | 32.6 | 7.0 | 31.8 |
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1192.0 | 1447.7 | 68.4 19.1% |
115.3 32.1% |
77.3 48.8% |
| Vikt | 55.0kg |
| Midja | 67.0cm |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Pasta berik kokt m salt | 30.0 | 39.3 | 1.5 | 7.5 | 0.2 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 100.0 | 167.2 | 11.0 | 6.2 | 10.7 |
| Tomat | 15.0 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 |
| Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 40.0 | 45.2 | 1.4 | 3.0 | 3.0 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 |
| Köttfärsås blandfärs 70_30 | 50.0 | 54.0 | 4.4 | 1.8 | 3.2 |
| Potatis kokt | 80.0 | 62.2 | 1.4 | 13.1 | 0.1 |
| Spenat | 20.0 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Kycklingpaj | 200.0 | 268.0 | 23.0 | 14.0 | 12.8 |
| Apelsinjuice färskpressad | 100.0 | 48.0 | 0.7 | 10.6 | 0.2 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1185.0 | 843.9 | 45.6 22.3% |
89.5 43.7% |
30.7 34.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 30.0 | 89 |
| Gå/jogga | 40.0 | 237 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 |
| Kiwi | 50.0 | 28.2 | 0.4 | 5.1 | 0.2 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Gräddtårta | 110.0 | 323.0 | 3.3 | 30.5 | 20.9 |
| Amerikanska cookies choklad | 40.0 | 194.4 | 2.1 | 25.3 | 9.2 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Äpple m skal | 120.0 | 66.2 | 0.2 | 14.9 | 0.1 |
| Köttfärsås blandfärs 70_30 | 70.0 | 75.6 | 6.2 | 2.5 | 4.4 |
| Pasta berik kokt m salt | 70.0 | 91.7 | 3.4 | 17.6 | 0.6 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
885.0 | 859.6 | 19.5 9.2% |
107.6 50.9% |
37.1 39.8% |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 |
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 100.0 | 275.0 | 28.6 | 0.0 | 18.0 |
| Nektarin | 50.0 | 28.2 | 0.4 | 5.8 | 0.2 |
| Vattenmelon | 40.0 | 13.6 | 0.2 | 3.0 | 0.0 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 70.0 | 11.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Frusen cheesecake frusen ostkaka | 100.0 | 245.9 | 5.5 | 13.1 | 19.1 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
| Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 50.0 | 222.5 | 2.0 | 34.6 | 8.1 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 40.0 | 26.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
| Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad Bounty | 100.0 | 478.0 | 3.6 | 56.1 | 25.7 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1175.0 | 1531.2 | 52.1 13.8% |
155.9 41.3% |
74.9 45.0% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Gymnastik | 35.0 | 138 |
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 20.0 | 79 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis kokt | 100.0 | 77.7 | 1.8 | 16.4 | 0.1 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 40.0 | 26.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 100.0 | 106.0 | 20.7 | 0.5 | 2.2 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Banan | 85.0 | 85.0 | 1.4 | 18.4 | 0.0 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 200.0 | 398.2 | 14.2 | 46.6 | 16.8 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
| Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 20.0 | 22.6 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Grönsaker blandade fermenterade | 50.0 | 7.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| Ärtsoppa m fläsk hemlagad | 200.0 | 170.0 | 12.8 | 17.8 | 4.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1495.0 | 996.0 | 56.8 23.6% |
123.0 51.1% |
26.9 25.3% |
| Aktivitet | Minuter | Kcal |
|---|---|---|
| Styrketräning, lätt | 20.0 | 59 |
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 20.0 | 89 |
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 20.0 | 198 |
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Apelsin | 100.0 | 52.0 | 0.8 | 10.8 | 0.1 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 120.0 | 399.6 | 6.5 | 47.6 | 19.6 |
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 80.0 | 38.0 | 2.7 | 4.0 | 1.2 |
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 30.0 | 72.0 | 2.2 | 13.6 | 0.4 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Leverpastej bredbar ca 10% fett | 20.0 | 36.6 | 2.4 | 2.7 | 1.8 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 40.0 | 26.0 | 1.0 | 3.8 | 0.5 |
| Risgrynsgröt | 130.0 | 115.6 | 3.9 | 15.7 | 3.9 |
| Ananas konserv m medelsöt lag | 100.0 | 86.4 | 0.4 | 20.2 | 0.1 |
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 |
| Pasta berik kokt m salt | 100.0 | 131.0 | 4.9 | 25.1 | 0.8 |
| Kranvatten | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 200.0 | 219.2 | 20.0 | 5.4 | 12.6 |
| Ägg stekt | 51.0 | 108.0 | 6.4 | 0.0 | 9.2 |
|
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1821.0 | 1339.6 | 51.4 15.7% |
161.3 49.4% |
50.3 34.9% |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| går inte att spara |
| Reductil? |
| När sötsuget sätter in?? |
| Alli - någon som har testat? |
| Styrketräning eller Cardio först... |
| Reductil? |
| reductil? nån mer än jag... |
| istället för mackor |
| Partners: | SurveyMesh |
| StoreDo |