sockerpajs viktdagbok

« Till sockerpajs profil

2011-03-05

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat 30.0 105.9 2.7 19.4 0.8
Ost hårdost 28% fett 10.0 36.7 2.7 0.1 2.8
Äppeljuice konserv drickf 200.0 96.0 0.0 22.8 0.2
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer 75.0 192.0 6.4 37.6 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
420.0 519.8 12.0
9.7%
92.6
74.5%
8.7
15.9%

2011-03-01

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 60.0 450
Gymnastik 40.0 150
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostflingor berik Havrefras 20.0 79.0 2.0 13.8 1.3
Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst 100.0 168.0 17.7 5.5 6.8
Tomatsås 50.0 31.4 0.6 1.8 2.2
Jasminris kokt 50.0 58.0 1.2 12.8 0.1
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd 70.0 269.5 7.0 48.4 4.6
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 5.0 18.0 0.0 0.2 2.0
Ägg stekt 40.0 84.7 5.0 0.0 7.2
Glasstrut ca 15% fett 90.0 243.9 3.6 26.3 11.4
Kikärter torkade 80.0 281.6 16.4 40.8 3.8
Kex Ballerina 30.0 145.5 1.8 20.1 6.2
Fruktyoghurt 2,5% fett 100.0 97.5 3.3 15.0 2.5
Pasta kokt m salt 100.0 129.5 4.5 25.9 0.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
735.0 1606.6 63.1
16.4%
210.6
54.9%
48.5
28.7%

2011-02-28

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 225
Rida 40.0 150
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Frukostflingor berik Special K 20.0 77.0 3.0 15.0 0.4
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Vitt bröd ospec 3,5% fibrer 100.0 266.0 8.2 47.7 3.6
Fiskpinnar råa frysta 100.0 191.0 12.9 14.2 9.0
Lättmargarin Lätta 40% fett berik 15.0 54.0 0.0 0.6 6.0
Potatismos hemlagat 100.0 87.1 2.2 13.9 2.2
Ost hårdost 28% fett 10.0 36.7 2.7 0.1 2.8
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer 100.0 285.0 8.1 51.2 4.1
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Fruktyoghurt 2,5% fett 200.0 195.0 6.6 30.0 5.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
735.0 1244.3 50.0
16.4%
174.5
57.4%
35.1
26.2%

2011-02-26

Idag känns himla bra, inte hungrig. Lite trött. Har ätit 2 sojabullar & lite pasta resten åkte i soporna! Och en lite fudge bit blev det oxå. Men är jätte nöjd! Frukost mackorna åkte oxå ner i soporna som jag ska gå ut och slänga så att ingen upptäcker... :P Känns jättebra!!!!

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 60.0 450
Rida 30.0 113
Trädgårds arbete 20.0 84
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Pasta berik kokt m salt 40.0 52.4 2.0 10.0 0.3
Gräddfils- o crème fraichesås 15% fett 5.0 8.6 0.2 0.2 0.8
Potatischips 15.0 74.2 0.8 7.0 4.4
Choklad o chokladpraliner 5.0 27.4 0.4 2.7 1.7
Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst 10.0 16.8 1.8 0.6 0.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
75.0 179.4 5.2
11.9%
20.5
47.0%
7.9
41.1%

2011-02-25

Invägning
Vikt53.2kg
Midja63.0cm
Stuss93.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Skridskoåkning, medel 30.0 169
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 15.0 56
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gräddglass ca 15% fett 50.0 111.4 1.8 9.8 7.2
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 40.0 115.2 4.1 21.6 0.8
Pasta berik kokt m salt 100.0 131.0 4.9 25.1 0.8
Quorn svampprotein färs bitar filé 100.0 104.0 13.7 5.0 2.1
Äpple m skal 100.0 55.2 0.2 12.4 0.1
Mjölk 3% fett 10.0 6.0 0.3 0.5 0.3
Pannkaka tunn hemlagad 300.0 597.3 21.3 69.9 25.2
Sockerärter 75.0 39.0 2.6 4.5 0.2
Kex Ballerina 130.0 630.5 7.9 87.1 26.9
Chokladsås 75.0 188.0 3.4 33.8 3.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
980.0 1977.6 60.2
12.5%
269.7
56.0%
66.7
31.4%

2010-11-17

Invägning
Vikt53.0kg
Midjacm
Stusscm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 175.0 96.6 0.4 21.7 0.2
Quorn svampprotein färs bitar filé 100.0 104.0 13.7 5.0 2.1
Pasta kokt m salt 100.0 129.5 4.5 25.9 0.4
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst 100.0 36.0 1.2 5.3 0.5
Champinjoner konserv u lag 40.0 10.3 0.8 1.0 0.1
Kakaopulver 20-22% fett 10.0 39.4 2.4 1.1 2.2
Ketchup tomat 20.0 21.8 0.3 4.7 0.1
Isbergssallat 40.0 6.0 0.3 0.8 0.0
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 150.0 66.0 1.0 13.4 0.4
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 200.0 151.0 6.0 28.6 1.0
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad 75.0 75.0 4.6 2.6 4.9
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 400.0 190.0 13.6 20.0 6.0
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 45.0 164.2 4.5 30.1 1.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1505.0 1100.8 53.7
20.7%
162.1
62.4%
19.3
16.9%

2010-11-16

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Rida 30.0 113
Cykla 19-22 km/h 30.0 225
Barnlekar 60.0 282
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 170.0 74.8 1.2 15.1 0.5
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 200.0 220.0 49.0 0.0 2.4
Pasta kokt m salt 200.0 259.0 9.0 51.8 0.8
Grönsakssoppa redd 300.0 112.8 5.4 12.6 3.6
Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst 150.0 252.0 26.6 8.2 10.2
Äpple m skal 200.0 110.4 0.4 24.8 0.2
Tomat 150.0 33.0 1.2 5.7 0.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1370.0 1062.0 92.8
36.9%
118.2
46.9%
18.0
16.2%

2010-11-15

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 225
Rida 40.0 150
Gå/jogga 36.0 203
Städa 30.0 98
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Småcitrus clementiner mandariner satsumas 75.0 33.0 0.5 6.7 0.2
Ost hårdost 28% fett 20.0 73.3 5.5 0.3 5.6
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular 30.0 109.5 3.0 20.0 0.8
Paprika röd 20.0 6.0 0.2 1.1 0.1
Pannkaka tunn hemlagad 200.0 398.2 14.2 46.6 16.8
Smör 80% fett 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Jordgubbssylt 30.0 51.0 0.2 12.3 0.0
Morot 250.0 110.8 1.5 21.8 0.8
Solrosfrön torkade 50.0 297.0 11.5 6.3 24.8
Vitt bröd vete scones 80.0 241.6 5.4 34.4 8.8
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 125.0 360.0 12.9 67.5 2.4
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 150.0 113.2 4.5 21.4 0.8
Äpple m skal 200.0 110.4 0.4 24.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1295.0 2133.0 63.8
12.3%
290.2
55.9%
72.7
31.8%

2010-11-14

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Cykla 19-22 km/h 30.0 225
Rida 40.0 150
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 15.0 55.0 4.1 0.2 4.2
Pizza vegetarisk 200.0 341.0 14.8 37.2 14.2
Äpple m skal 70.0 38.6 0.1 8.7 0.1
Russin 45.0 143.0 1.4 31.2 0.2
Keso färskost 4% fett 60.0 55.8 7.2 1.3 2.4
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 100.0 110.0 24.5 0.0 1.2
Krossade tomater konserv m lag 100.0 26.0 0.8 4.6 0.2
Apelsinmarmelad 20.0 47.0 0.0 11.4 0.0
Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer 150.0 439.6 10.8 84.9 4.6
Ris långkornigt kokt 120.0 140.6 3.1 30.7 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
880.0 1396.6 66.8
19.7%
210.2
62.0%
27.3
18.3%

2010-11-12

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 23% fett 15.0 49.0 4.4 0.1 3.5
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Yoghurt 5% fett Yoggi Yunior 150.0 190.4 8.2 21.9 7.6
Potatisgratäng mjölk ost 100.0 93.3 4.0 12.8 2.6
Pasta 250.0 900.0 31.2 179.8 3.0
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 70.0 77.0 17.2 0.0 0.8
Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer 100.0 285.0 8.1 51.2 4.1
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
810.0 1663.7 73.3
18.2%
281.3
69.7%
21.7
12.2%
« Äldre inlägg