| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljyoghurt | 450.0 | 315.0 | 18.0 | 38.2 | 9.0 | 
| Proteinpulver | 100.0 | 410.0 | 76.0 | 5.0 | 8.0 | 
| Mjölk 3% fett | 1000.0 | 600.0 | 34.0 | 48.0 | 30.0 | 
| Keso Mini | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 3.0 | 2.2 | 
| Ägg kokt | 200.0 | 280.0 | 25.2 | 0.0 | 20.4 | 
| Hallon frysta | 125.0 | 47.0 | 1.2 | 6.8 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2025.0 | 1757.0 | 170.9 39.6% | 101.0 23.4% | 70.2 36.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vaniljyoghurt | 400.0 | 280.0 | 16.0 | 34.0 | 8.0 | 
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 180.0 | 468.0 | 13.9 | 93.1 | 2.2 | 
| Keso färskost 4% fett | 260.0 | 241.8 | 31.2 | 5.5 | 10.4 | 
| Proteinpulver | 80.0 | 328.0 | 60.8 | 4.0 | 6.4 | 
| Keso Mini | 250.0 | 175.0 | 27.5 | 5.0 | 3.8 | 
| Mjölk 3% fett | 400.0 | 240.0 | 13.6 | 19.2 | 12.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1570.0 | 1732.8 | 163.0 38.7% | 160.8 38.2% | 42.8 23.1% | 
| Vikt | 82.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinpulver | 40.0 | 164.0 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 
| Keso färskost 4% fett | 150.0 | 139.5 | 18.0 | 3.2 | 6.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Ägg rått | 280.0 | 394.8 | 35.3 | 0.0 | 28.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 510.0 | 839.5 | 89.0 43.2% | 26.0 12.6% | 40.2 44.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinpulver | 80.0 | 328.0 | 60.8 | 4.0 | 6.4 | 
| Mjölk 3% fett | 400.0 | 240.0 | 13.6 | 19.2 | 12.0 | 
| Jordnötssmör | 10.0 | 61.5 | 2.3 | 1.4 | 5.1 | 
| Vetebröd osötat | 220.0 | 633.6 | 16.7 | 98.6 | 17.6 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 20.0 | 70.6 | 2.6 | 10.4 | 1.3 | 
| Keso färskost 4% fett | 130.0 | 120.9 | 15.6 | 2.7 | 5.2 | 
| Vaniljyoghurt | 300.0 | 210.0 | 12.0 | 25.5 | 6.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1160.0 | 1664.6 | 123.6 30.4% | 161.8 39.8% | 53.6 29.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ägg rått | 300.0 | 423.0 | 37.8 | 0.0 | 30.3 | 
| Mjölk 3% fett | 600.0 | 360.0 | 20.4 | 28.8 | 18.0 | 
| Oxpytt | 400.0 | 560.0 | 22.0 | 60.0 | 24.0 | 
| Proteinpulver | 100.0 | 410.0 | 76.0 | 5.0 | 8.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1400.0 | 1753.0 | 156.2 36.1% | 93.8 21.7% | 80.3 42.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Keso Mini | 200.0 | 140.0 | 22.0 | 4.0 | 3.0 | 
| Ägg rått | 250.0 | 352.5 | 31.5 | 0.0 | 25.2 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Kyckling | 200.0 | 230.0 | 43.0 | 0.0 | 6.2 | 
| Fläskfilé gris | 300.0 | 321.0 | 61.8 | 0.0 | 7.8 | 
| Proteinpulver | 40.0 | 164.0 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1030.0 | 1348.7 | 194.0 58.8% | 26.8 8.1% | 48.1 33.1% | 
| Vikt | 80.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 40.0 | 141.2 | 5.3 | 20.8 | 2.7 | 
| Proteinpulver | 40.0 | 164.0 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 
| Kyckling | 600.0 | 690.0 | 129.0 | 0.0 | 18.6 | 
| Ägg rått | 225.0 | 317.2 | 28.4 | 0.0 | 22.7 | 
| Keso Mini | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 3.0 | 2.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1055.0 | 1417.4 | 209.6 60.3% | 25.8 7.4% | 49.4 32.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sportmusli | 150.0 | 495.0 | 18.0 | 90.0 | 9.8 | 
| Mjölk 3% fett | 600.0 | 360.0 | 20.4 | 28.8 | 18.0 | 
| Vaniljyoghurt | 300.0 | 210.0 | 12.0 | 25.5 | 6.0 | 
| Proteinpulver | 80.0 | 328.0 | 60.8 | 4.0 | 6.4 | 
| Keso färskost 4% fett | 126.0 | 117.2 | 15.1 | 2.6 | 5.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1256.0 | 1510.2 | 126.3 33.3% | 150.9 39.7% | 45.2 27.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Jordgubbar frysta | 150.0 | 50.4 | 0.8 | 9.6 | 0.4 | 
| Keso Mini | 150.0 | 105.0 | 16.5 | 3.0 | 2.2 | 
| Proteinpulver | 40.0 | 164.0 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 
| Ägg rått | 120.0 | 169.2 | 15.1 | 0.0 | 12.1 | 
| Sportmusli | 60.0 | 198.0 | 7.2 | 36.0 | 3.9 | 
| Vaniljyoghurt | 350.0 | 245.0 | 14.0 | 29.8 | 7.0 | 
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 400.0 | 816.0 | 72.4 | 0.0 | 59.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1470.0 | 1842.6 | 163.2 35.5% | 90.4 19.7% | 91.0 44.9% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lammstek | 300.0 | 483.0 | 72.3 | 0.0 | 21.6 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 90.0 | 317.7 | 11.9 | 46.8 | 6.0 | 
| Vaniljyoghurt | 500.0 | 350.0 | 20.0 | 42.5 | 10.0 | 
| Proteinpulver | 40.0 | 164.0 | 30.4 | 2.0 | 3.2 | 
| Keso Mini | 120.0 | 84.0 | 13.2 | 2.4 | 1.8 | 
| Ägg rått | 100.0 | 141.0 | 12.6 | 0.0 | 10.1 | 
| Potatis | 250.0 | 190.0 | 4.5 | 40.2 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1400.0 | 1729.7 | 164.9 39.4% | 133.9 32.0% | 52.9 28.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
