Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Cirkel Träning | 40.0 | 330 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Minikeso (1,5%) | 200.0 | 140.0 | 22.0 | 5.0 | 3.0 |
Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
Blomkål | 100.0 | 28.0 | 1.6 | 3.9 | 0.2 |
Fetaost 25% fett | 70.0 | 207.9 | 12.2 | 1.3 | 17.3 |
Hallon | 100.0 | 33.6 | 1.2 | 4.1 | 0.6 |
Frozen yoghurt | 250.0 | 227.5 | 7.5 | 52.5 | 2.5 |
Hemp protein powder | 30.0 | 109.5 | 13.4 | 5.9 | 3.6 |
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Vetemjöl berik | 60.0 | 214.2 | 6.1 | 43.9 | 1.0 |
Bruna bönor kokta | 100.0 | 146.4 | 8.5 | 23.2 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1260.0 | 1231.1 | 83.4 27.2% |
154.8 50.5% |
30.2 22.3% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 417 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 200.0 | 208.0 | 27.4 | 10.0 | 4.2 |
Broccoli fryst | 450.0 | 131.8 | 15.8 | 8.6 | 1.4 |
Vattenmelon | 500.0 | 170.0 | 3.0 | 37.5 | 0.0 |
Ost hårdost 10% fett | 30.0 | 68.0 | 9.8 | 0.4 | 3.0 |
Quinoa | 150.0 | 570.0 | 18.0 | 109.5 | 6.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1380.0 | 1158.8 | 74.4 27.0% |
167.9 60.9% |
14.7 12.1% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Minikeso (1,5%) | 350.0 | 245.0 | 38.5 | 8.8 | 5.2 |
Vattenmelon | 600.0 | 204.0 | 3.6 | 45.0 | 0.0 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 104.0 | 356.0 | 10.4 | 64.4 | 2.0 |
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Pumpafrön squashfrön torkade | 80.0 | 453.6 | 19.6 | 10.0 | 36.8 |
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 40.0 | 151.0 | 3.8 | 26.4 | 2.4 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1659.0 | 1634.6 | 84.9 21.8% |
196.1 50.4% |
47.6 27.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Styrketräning, lätt | 45.0 | 139 |
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 155 |
Cykla 19-22 km/h | 30.0 | 247 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hemp protein powder | 30.0 | 109.5 | 13.4 | 5.9 | 3.6 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Kikärter torkade kokta u salt | 100.0 | 161.0 | 8.9 | 23.1 | 2.6 |
Havredryck drickf Oatly | 200.0 | 87.0 | 2.2 | 11.6 | 3.2 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 26.0 | 89.0 | 2.6 | 16.1 | 0.5 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Ost hårdost 10% fett | 30.0 | 68.0 | 9.8 | 0.4 | 3.0 |
Lättfil 0,5% fett berik | 200.0 | 78.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 |
Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 40.0 | 151.0 | 3.8 | 26.4 | 2.4 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 160.0 | 166.4 | 21.9 | 8.0 | 3.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1181.0 | 1131.3 | 77.5 29.2% |
137.2 51.7% |
22.4 19.1% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 60.0 | 278 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Kikärter torkade kokta u salt | 230.0 | 370.3 | 20.5 | 53.1 | 6.0 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 |
Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 |
Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 |
Quorn svampprotein färs bitar filé | 120.0 | 124.8 | 16.4 | 6.0 | 2.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
705.0 | 626.1 | 41.7 28.9% |
82.0 56.9% |
9.0 14.2% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Lingonsylt | 20.0 | 32.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 |
Ägg rått | 180.0 | 253.8 | 22.7 | 0.0 | 18.2 |
Havredryck drickf Oatly | 300.0 | 130.5 | 3.3 | 17.4 | 4.8 |
Rapsolja oberik | 30.0 | 265.2 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Vetemjöl berik | 150.0 | 535.5 | 15.3 | 109.6 | 2.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
680.0 | 1217.0 | 41.3 13.7% |
134.7 44.7% |
55.4 41.7% |
Nu har jag två dagar på mig att sköta mig innan invägningen på måndag. Har varit så otroligt stressad och inte ätit något under dagen för att föräta mig på dubbla portioner pasta och ost när jag kom hem. Varför köpte jag hem det från början? -.-
Som sagt, nu gäller det att fokusera och arbeta med frontalloberna i helgen. Why choose failure when success is an option? som Jillian skulle säga ;-)
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Fetaost 25% fett | 150.0 | 445.5 | 26.2 | 2.7 | 37.0 |
Tortellini ravioli m ostfyllning ospec. | 250.0 | 465.0 | 18.0 | 64.2 | 13.2 |
Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 |
Sojadryck | 200.0 | 120.0 | 5.0 | 18.2 | 3.0 |
Hemp protein powder | 30.0 | 109.5 | 13.4 | 5.9 | 3.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
825.0 | 1308.4 | 66.2 20.6% |
120.6 37.6% |
59.1 41.8% |
Föråt mig på pasta och halloumi -.-
Dagens LivsmedelLivsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Pasta färsk m ägg | 250.0 | 330.0 | 13.2 | 57.0 | 4.0 |
Vitkål | 200.0 | 51.4 | 2.8 | 7.8 | 0.2 |
Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 |
Halloumiost ej stekt 22% fett | 400.0 | 1140.0 | 78.0 | 10.0 | 88.4 |
Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
Lättfil 0,5% fett berik | 150.0 | 58.5 | 5.2 | 7.5 | 0.8 |
Röda bönor torkade kokta u salt | 300.0 | 325.2 | 23.4 | 43.5 | 1.5 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1565.0 | 2165.4 | 127.1 24.3% |
177.0 33.8% |
96.9 42.0% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Avokado | 30.0 | 50.2 | 0.6 | 1.3 | 4.6 |
Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 40.0 | 147.0 | 3.7 | 27.0 | 1.6 |
Vitkål | 40.0 | 10.3 | 0.6 | 1.6 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 |
Persika | 300.0 | 129.3 | 2.1 | 25.8 | 0.3 |
Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Fetaost 25% fett | 90.0 | 267.3 | 15.8 | 1.6 | 22.2 |
Röda bönor torkade kokta u salt | 300.0 | 325.2 | 23.4 | 43.5 | 1.5 |
Lättfil 0,5% fett berik | 300.0 | 117.0 | 10.5 | 15.0 | 1.5 |
Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1280.0 | 1289.0 | 69.6 22.9% |
122.5 40.3% |
49.3 36.8% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 90.0 | 417 |
Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 45.0 | 464 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Havredryck drickf Oatly | 200.0 | 87.0 | 2.2 | 11.6 | 3.2 |
Avokado | 50.0 | 83.6 | 1.0 | 2.2 | 7.6 |
Äpple m skal | 125.0 | 69.0 | 0.2 | 15.5 | 0.1 |
Banan | 30.0 | 30.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 |
Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 |
Kakaopulver 20-22% fett | 10.0 | 39.4 | 2.4 | 1.1 | 2.2 |
Ost hårdost 10% fett | 15.0 | 34.0 | 4.9 | 0.2 | 1.5 |
Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |
Hemp protein powder | 30.0 | 109.5 | 13.4 | 5.9 | 3.6 |
Jordgubbar | 80.0 | 33.3 | 0.4 | 6.6 | 0.2 |
Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 |
Röda bönor torkade kokta u salt | 250.0 | 271.0 | 19.5 | 36.2 | 1.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
955.0 | 965.5 | 52.5 23.3% |
92.3 40.9% |
35.7 35.9% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |