inglous viktdagbok

« Till inglous profil

2012-07-15

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 40.0 425
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Squash 100.0 17.0 1.2 2.2 0.1
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Purjolök 30.0 9.9 0.4 1.6 0.1
Vattenmelon 200.0 68.0 1.2 15.0 0.0
Rökt isterband fett ca19 % 120.0 308.4 12.8 13.6 22.4
Pasta kokt u salt 100.0 127.7 4.2 25.8 0.5
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 150.0 63.8 5.7 8.2 0.8
Champinjoner stekta 50.0 36.0 1.6 2.8 1.8
Kalvdans mjölkpulver ägg 125.0 169.0 12.6 18.1 5.0
Mjölkchoklad, genomsnittsvärde 100.0 564.0 9.2 52.9 35.2
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 100.0 321.7 6.7 45.0 12.3
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1300.0 1837.5 57.9
12.8%
217.3
48.0%
78.4
39.3%

2012-07-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Tomat 92.0 20.2 0.7 3.5 0.2
Ägg rått 100.0 141.0 12.6 0.0 10.1
Stekt kött nöt/gris ospec. 100.0 195.0 26.8 0.0 9.7
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
717.0 593.2 50.0
34.6%
46.6
32.2%
21.2
33.2%

2012-07-09

Invägning
Vikt86.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Gå/jogga 39.0 355
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg rått 200.0 282.0 25.2 0.0 20.2
Jordgubbar 200.0 83.2 1.0 16.6 0.4
Champinjoner 35.0 9.1 0.9 1.0 0.1
Stekt kött nöt/gris ospec. 124.0 241.8 33.2 0.0 12.0
Avokado 45.0 75.3 0.9 2.0 6.9
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
804.0 776.4 68.8
35.9%
30.6
16.0%
40.6
48.1%

2012-07-07

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) 20.0 152
Gå/jogga 19.0 173
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Avokado 45.0 75.3 0.9 2.0 6.9
Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt 150.0 817.5 13.0 83.4 47.7
Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer 80.0 176.8 4.3 32.6 1.3
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Ost hårdost 28% fett 20.0 73.3 5.5 0.3 5.6
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 118.8 8.5 12.5 3.8
Morot 70.0 31.0 0.4 6.1 0.2
Passionsfrukt 50.0 38.0 1.1 3.7 0.4
Potatis 210.0 159.6 3.8 33.8 0.2
Tomat 110.0 24.2 0.9 4.2 0.2
Stekt kött nöt/gris ospec. 140.0 273.0 37.5 0.0 13.6
Ägg rått 107.0 150.9 13.5 0.0 10.8
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Rökt skinka gris 3% fett 32.0 37.1 7.1 0.0 1.0
Rökt skinka gris 3% fett 56.0 65.0 12.4 0.0 1.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1645.0 2177.5 117.1
22.0%
200.0
37.6%
94.6
40.4%

2012-07-06

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äppelpaj 150.0 350.0 3.4 42.6 17.8
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Milda Vaniljvisp 12% fett 150.0 304.0 6.6 28.6 18.2
Ägg kokt 100.0 140.0 12.6 0.0 10.2
Jordgubbar 200.0 83.2 1.0 16.6 0.4
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Socker 10.0 40.5 0.0 10.0 0.0
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1085.0 1224.7 39.8
13.2%
140.9
46.9%
52.9
39.9%

2012-07-05

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 150.0 63.8 5.7 8.2 0.8
Älgkalops 250.0 243.0 39.2 5.5 7.0
Fransk omelett vatten 135.0 207.0 13.4 0.0 17.3
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 50.0 120.0 3.7 22.7 0.7
Gurka inlagd 20.0 12.0 0.2 2.3 0.2
Jordgubbar 100.0 41.6 0.5 8.3 0.2
Banan 150.0 150.0 2.6 32.6 0.0
Leverpastej bredbar ca 10% fett 20.0 36.6 2.4 2.7 1.8
Smör 80% fett osaltat 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Vattenmelon 350.0 119.0 2.1 26.2 0.0
Bulgur kokt 140.0 189.0 6.6 36.5 0.7
Rågbröd osötat ca 9% fibrer 40.0 98.8 2.9 18.4 0.6
Banan 50.0 50.0 0.8 10.8 0.0
Tomat 70.0 15.4 0.6 2.7 0.1
Ost hårdost 26% fett 20.0 68.0 4.9 0.3 5.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1550.0 1450.2 85.6
24.4%
177.2
50.6%
38.6
25.0%

2012-07-04

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 400.0 170.0 15.2 22.0 2.0
Vitkålssallad pizzasallad 70.0 98.0 0.7 3.7 8.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Tomat 50.0 11.0 0.4 1.9 0.1
Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt 125.0 167.0 34.2 0.0 3.1
Majskorn konserv u lag 50.0 51.5 1.4 10.1 0.3
Potatissallad gräddfil majonnäs 250.0 385.0 4.2 40.0 22.8
Vattenmelon 150.0 51.0 0.9 11.2 0.0
Banan 50.0 50.0 0.8 10.8 0.0
Jordgubbar 250.0 104.0 1.2 20.8 0.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1445.0 1157.5 65.3
23.1%
120.5
42.6%
42.7
34.3%

2012-07-03

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 60.0 193.0 4.0 27.0 7.4
Jordgubbar 75.0 31.2 0.4 6.2 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Socker 20.0 81.0 0.0 19.9 0.0
Jordgubbar 250.0 104.0 1.2 20.8 0.5
Lättmjölk 0,5% fett berik med D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Smör 80% fett osaltat 5.0 36.0 0.0 0.0 4.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Ägg stekt 51.0 108.0 6.4 0.0 9.2
Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer 50.0 137.0 5.7 23.6 1.7
Leverpastej bredbar ca 10% fett 20.0 36.6 2.4 2.7 1.8
Ägg kokt 150.0 210.0 18.9 0.0 15.3
Vattenmelon 300.0 102.0 1.8 22.5 0.0
Rökt isterband fett ca19 % 100.0 257.0 10.7 11.3 18.7
Färskpotatis kokt u salt 200.0 156.0 3.2 32.8 0.2
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer 30.0 72.0 2.2 13.6 0.4
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
2036.0 1850.8 78.5
17.4%
226.9
50.2%
64.5
32.4%

2012-07-02

Invägning
Vikt86.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Motionscykel, lugnt 30.0 319
Gräsklippning 90.0 751
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Jordgubbar 125.0 52.0 0.6 10.4 0.2
Hallon blåbär sockrade frysta 100.0 82.4 0.6 17.9 0.2
Banan 100.0 100.0 1.7 21.7 0.0
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt 200.0 233.6 14.2 11.0 14.4
Rågbröd ca 6% fibrer 30.0 75.0 2.2 13.7 0.8
Jasminris kokt 180.0 209.0 4.3 46.3 0.4
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 400.0 170.0 15.2 22.0 2.0
Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt 200.0 411.2 30.8 6.2 29.2
Ägg kokt 200.0 280.0 25.2 0.0 20.4
Friterade räkor restaurang 100.0 387.0 6.9 24.7 29.1
Friterad kyckling 125.0 388.0 28.1 7.2 27.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1760.0 2388.2 129.8
21.9%
181.1
30.6%
124.1
47.5%

2012-06-29

Mitt första inlägg på ViktPejl.

Invägning
Vikt86.0kg
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 24.0 146
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Linfrön torkade 20.0 88.0 4.9 0.0 6.2
Solrosfrön torkade 20.0 118.8 4.6 2.5 9.9
Yoghurt naturell 3 % fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 400.0 1069.6 44.0 100.0 53.6
Vitkålssallad pizzasallad 100.0 140.0 1.0 5.3 12.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
790.0 1606.4 67.6
17.0%
117.4
29.6%
93.4
53.4%
« Äldre inlägg