lindis1980s viktdagbok

« Till lindis1980s profil

2012-08-26

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 40.0 56.0 5.0 0.0 4.1
Choklad o chokladpraliner 23.0 125.8 1.7 12.4 7.8
Fläskkotlett gris fett bortskuret 118.0 121.5 25.5 0.0 2.0
Ketchup tomat 20.0 21.8 0.3 4.7 0.1
Keso färskost 4% fett 100.0 93.0 12.0 2.1 4.0
Mango 125.0 86.0 0.6 18.8 0.4
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 50.0 191.2 3.1 35.0 3.2
Broccoli 400.0 140.0 14.0 12.4 1.2
Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars 51.0 227.0 2.0 35.3 8.3
Rökt skinka gris 3% fett 11.0 12.8 2.4 0.0 0.3
Riskakor smaksatta 18% fett 10.0 46.1 0.7 6.6 1.8
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad 70.0 52.8 2.1 10.0 0.4
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 15.0 53.2 1.5 9.8 0.4
Tomat 100.0 22.0 0.8 3.8 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1333.0 1344.2 78.5
24.2%
160.9
49.7%
37.2
26.1%

2012-08-21

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Lax sida kallrökt 110.0 231.0 24.9 0.0 14.7
Choklad o chokladpraliner 22.0 120.3 1.6 11.8 7.4
Gröna bönor 50.0 14.6 1.0 1.8 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 21.0 74.6 2.1 13.8 0.5
Tomat 250.0 55.0 2.0 9.5 0.5
Keso färskost 4% fett 35.0 32.6 4.2 0.7 1.4
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk 433.0 220.0 6.9 25.5 9.5
Skumgodis 44.0 147.4 0.9 35.4 0.0
Grönsallat gurka tomat u dressing 200.0 36.0 2.0 5.2 0.2
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Hasselnötter 10.0 65.6 1.3 0.9 6.3
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1555.0 1238.1 60.8
20.1%
130.1
43.0%
49.2
36.9%

2012-08-19

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 8.0 28.4 0.8 5.2 0.2
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk 433.0 220.0 6.9 25.5 9.5
Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars 45.0 200.2 1.8 31.2 7.3
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Keso färskost 4% fett 27.0 25.1 3.2 0.6 1.1
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Tomat 250.0 55.0 2.0 9.5 0.5
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 22.0 78.1 2.2 14.4 0.6
Mango 150.0 103.2 0.8 22.5 0.4
Rökt skinka gris 3% fett 10.0 11.6 2.2 0.0 0.3
Sushi blandning 7 bitar 200.0 318.0 12.4 58.0 3.2
Saltlakrits 10.0 39.5 0.3 9.4 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1545.0 1331.7 48.7
15.1%
201.8
62.4%
32.1
22.5%

2012-08-12

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 30.0 27.9 3.6 0.6 1.2
Choklad o chokladpraliner 23.0 125.8 1.7 12.4 7.8
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Riskakor smaksatta 18% fett 10.0 46.1 0.7 6.6 1.8
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 100.0 110.0 24.5 0.0 1.2
Keso färskost 4% fett 30.0 27.9 3.6 0.6 1.2
Blomkål 200.0 56.0 3.2 7.8 0.4
Saltlakrits 30.0 118.5 0.9 28.3 0.0
Mango 164.0 112.8 0.8 24.6 0.5
Skumgodis 12.0 40.2 0.2 9.6 0.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 18.0 63.9 1.8 11.8 0.4
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Grönsakssoppa redd 585.0 220.0 10.5 24.6 7.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1457.0 1121.1 65.2
24.1%
136.9
50.6%
30.1
25.3%

2012-08-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Keso färskost 4% fett 40.0 37.2 4.8 0.8 1.6
Kycklingsallad u dressing 400.0 336.0 45.2 12.0 10.8
Apelsin 125.0 65.0 1.0 13.5 0.1
Blomkål 100.0 28.0 1.6 3.9 0.2
Saltlakrits 150.0 592.5 4.5 141.3 0.0
Gröna bönor frysta 100.0 32.0 1.7 4.3 0.3
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 78.0 7.0 10.0 1.0
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 23.0 81.6 2.3 15.1 0.6
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1193.0 1327.3 75.0
23.3%
200.9
62.4%
20.2
14.2%

2012-08-10

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 23.0 81.6 2.3 15.1 0.6
Risotto m råris vegetarisk m cashewnötter 162.0 263.2 7.1 33.2 10.0
Tomat 250.0 55.0 2.0 9.5 0.5
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Saltlakrits 11.0 43.4 0.3 10.4 0.0
Kaviar rökt 20.0 78.0 2.4 2.6 6.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
721.0 693.2 27.8
16.5%
80.8
48.0%
26.3
35.5%

2012-08-09

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Kycklingbröstfilé u skinn 180.0 189.0 41.6 0.0 2.2
Kaviar rökt 20.0 78.0 2.4 2.6 6.6
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing 100.0 18.0 0.9 2.7 0.1
Morot 60.0 26.6 0.4 5.2 0.2
Choklad o chokladpraliner 25.0 136.8 1.8 13.4 8.4
Grönsakssoppa redd 584.0 219.6 10.5 24.5 7.0
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Rökt skinka gris 3% fett 25.0 29.0 5.5 0.0 0.8
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 28.0 99.4 2.8 18.3 0.7
Oliver gröna inlagda 20.0 25.8 0.3 0.3 2.5
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 170.0 80.8 5.8 8.5 2.6
Blomkål 250.0 70.0 4.0 9.8 0.5
Saltlakrits 23.0 90.8 0.7 21.7 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1540.0 1140.8 83.6
30.4%
107.0
38.9%
37.2
30.7%

2012-08-08

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Risotto m råris vegetarisk m cashewnötter 164.0 266.5 7.2 33.6 10.2
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker 70.0 267.8 4.3 49.0 4.6
Saltlakrits 11.0 43.4 0.3 10.4 0.0
Färskost 27% fett Philadelphia 7.0 19.1 0.4 0.2 1.9
Tomat 250.0 55.0 2.0 9.5 0.5
Vitt vin torrt 12 vol. % 300.0 204.0 0.0 1.2 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Tonfisksallad u dressing 400.0 258.8 28.8 28.8 1.6
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 33.0 117.2 3.3 21.6 0.8
Kaviar rökt 25.0 97.5 3.0 3.2 8.2
Fruktyoghurt 2% fett 30.0 27.9 1.0 4.5 0.6
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1545.0 1529.2 64.0
20.0%
172.0
53.8%
37.0
26.2%

2012-08-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås 100.0 86.0 0.9 2.6 7.9
Saltlakrits 11.0 43.4 0.3 10.4 0.0
Rödbeta 150.0 66.4 2.0 12.6 0.0
Tzatziki 30.0 18.8 0.7 1.2 1.3
Rökt kalkon 80.0 106.4 19.2 0.0 3.2
Vitt vin torrt 12 vol. % 150.0 102.0 0.0 0.6 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Fläskfilé gris 80.0 85.6 16.5 0.0 2.1
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 24.0 85.2 2.4 15.7 0.6
Lax stekt 70.0 157.5 16.0 0.0 10.4
Kaviar rökt 20.0 78.0 2.4 2.6 6.6
Saltlakrits 11.0 43.4 0.3 10.4 0.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1106.0 1113.7 74.6
30.0%
81.6
32.8%
40.8
37.2%

2012-08-06

Invägning
Vikt59.0kg
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Kaviar rökt 20.0 78.0 2.4 2.6 6.6
Saltlakrits 34.0 134.3 1.0 32.0 0.0
Räkor 100.0 84.0 18.1 0.0 0.8
Alfalfagroddar 50.0 16.0 2.0 0.4 0.4
Majsgryn polenta kokt 30.0 27.3 0.6 5.7 0.1
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Ägg kokt 55.0 77.0 6.9 0.0 5.6
Riskakor solrosfrön majs 4% fett 9.0 35.5 0.7 7.0 0.4
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut 23.0 81.6 2.3 15.1 0.6
Tonfisk i vatten konserv avrunnen 145.0 159.5 35.5 0.0 1.7
Avokado 40.0 66.9 0.8 1.8 6.1
Keso färskost 4% fett 50.0 46.5 6.0 1.0 2.0
Grönsallat gurka tomat u dressing 100.0 18.0 1.0 2.6 0.1
Saltlakrits 11.0 43.4 0.3 10.4 0.0
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin 200.0 95.0 6.8 10.0 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1092.0 1050.0 85.6
33.6%
106.7
41.9%
27.6
24.6%
« Äldre inlägg