piffs viktdagbok

« Till piffs profil

2010-10-12

Invägning
Vikt78.6kg
Midja76.5cm
Stuss106.7cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Gulaschsoppa v.v 400.0 152.0 7.2 22.0 2.8
Annas pepparkakor 9.0 43.2 0.5 6.2 1.8
Banan 180.0 180.0 3.1 39.1 0.0
Thai red curry (färdigmat) 380.0 418.0 20.9 53.2 13.3
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1169.0 878.2 39.3
18.4%
131.5
61.5%
18.9
20.1%

2010-10-11

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 14.0 51.3 3.8 0.2 3.9
Ostkaka 7% fett 146.0 250.1 14.6 24.8 10.2
Hallonsylt 60.0 111.0 0.3 26.1 0.0
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Pannkaka tunn hemlagad 235.0 467.9 16.7 54.8 19.7
Rågsiktsbröd osötat ca 3,5% fibrer 72.0 187.2 6.0 34.1 2.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
652.0 1136.5 41.6
14.9%
155.5
55.7%
36.1
29.4%

2010-10-08

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 60.0 329
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ost hårdost 28% fett 7.0 25.7 1.9 0.1 2.0
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Banan 180.0 180.0 3.1 39.1 0.0
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Fiskthaigryta, lax 300.0 562.8 29.4 10.2 44.4
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
704.0 923.0 43.3
19.1%
68.3
30.1%
50.7
50.8%

2010-10-07

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hallonsylt 10.0 18.5 0.0 4.4 0.0
Lasagne 384.0 450.8 20.4 55.3 15.7
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 150.0 63.8 5.7 8.2 0.8
Ägg kokt 50.0 70.0 6.3 0.0 5.1
Baconost (mjukost 18%) 5.0 11.5 0.8 0.0 0.9
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer 47.0 122.2 3.6 24.3 0.6
Vispgrädde 40% fett 15.0 56.4 0.3 0.5 6.0
Ostkaka 7% fett 170.0 291.2 17.0 28.9 11.9
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
843.0 1126.9 55.3
19.9%
129.4
46.5%
41.3
33.7%

2010-10-06

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 45.0 247
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Banan 178.0 178.0 3.0 38.6 0.0
Biff Stroganoff nötkött 170.0 305.3 29.6 5.6 17.7
Lax 90.0 162.9 16.6 0.0 10.8
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker 50.0 78.0 1.4 3.4 6.6
Ostkaka 7% fett 130.0 222.7 13.0 22.1 9.1
Potatismos lättmjölk 100.0 87.1 1.9 16.7 1.2
Hallonsylt 10.0 18.5 0.0 4.4 0.0
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Ris långkornigt kokt 100.0 117.2 2.6 25.6 0.2
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1028.0 1254.7 75.7
24.5%
127.4
41.3%
46.6
34.2%

2010-10-05

Man kan säga att helgen i london gjorde sitt! Dags att ta nya tag :)

Invägning
Vikt79.7kg
Midja77.0cm
Stuss107.0cm
Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 40.0 219
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Baconost (mjukost 18%) 5.0 11.5 0.8 0.0 0.9
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Majskorn konserv u lag 75.0 77.2 2.2 15.2 0.4
Äpple m skal 125.0 69.0 0.2 15.5 0.1
Kokosflingor torkade 22.0 141.5 1.4 0.7 13.9
Sött vetebröd kanelbullar hembakta 48.0 154.4 3.2 21.6 5.9
Potatismos hemlagat 100.0 87.1 2.2 13.9 2.2
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 150.0 58.5 5.2 7.5 0.8
Ärtsoppa soldatens 250.0 130.0 10.0 10.0 6.0
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk 161.0 142.6 9.3 12.1 6.3
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1158.0 1034.5 43.7
17.3%
116.4
45.9%
41.1
36.8%

2010-10-04

Dagens Aktiviteter
Aktivitet Minuter Kcal
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) 65.0 357
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Senap svensk 5.0 8.2 0.3 1.0 0.3
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Senap svensk 10.0 16.5 0.6 2.0 0.6
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik 5.0 27.0 0.1 0.1 3.0
Ärtsoppa soldatens 250.0 130.0 10.0 10.0 6.0
Ost hårdost 28% fett 28.0 102.7 7.6 0.4 7.8
Vitt bröd vatten typ hamburgerbröd m sesamfrön ca 5% fibrer 84.0 239.8 7.1 37.9 5.6
Rågbröd ca 6% fibrer 35.0 87.5 2.6 16.0 0.9
Ketchup tomat 10.0 10.9 0.2 2.4 0.0
Baconost (mjukost 18%) 5.0 11.5 0.8 0.0 0.9
Köttfärs nötfärs 15% fett 100.0 206.0 19.1 0.0 14.5
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
744.0 967.6 57.2
24.0%
88.6
37.1%
40.9
38.9%

2010-09-30

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 50.0 140.0 4.0 26.2 1.6
Baconost (mjukost 18%) 10.0 23.0 1.6 0.1 1.8
Potatismos hemlagat 100.0 87.1 2.2 13.9 2.2
Lättmjölk 0,5% fett berik med A- och D-vitamin 250.0 97.5 8.8 12.5 1.2
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk 150.0 132.9 8.7 11.2 5.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
560.0 480.5 25.3
21.5%
63.9
54.3%
12.6
24.3%

2010-09-29

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Mjölk 3% fett 200.0 120.0 6.8 9.6 6.0
Hallonsylt 15.0 27.8 0.1 6.5 0.0
Apelsin 90.0 46.8 0.7 9.7 0.1
Äpple m skal 60.0 33.1 0.1 7.4 0.1
Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer 55.0 154.0 4.4 28.8 1.8
Salta kex Salinas 8.0 40.0 0.6 4.4 2.2
Baconost (mjukost 18%) 10.0 23.0 1.6 0.1 1.8
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik 5.0 34.0 0.0 0.3 3.8
Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten 300.0 48.0 4.5 3.0 1.2
Vispgrädde 40% fett 25.0 94.0 0.5 0.8 10.0
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 24.0 85.0 2.4 15.5 0.6
Frasvåfflor Ekström 100.0 290.0 5.0 29.0 17.0
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
892.0 995.7 26.7
11.0%
115.1
47.4%
44.6
41.6%

2010-09-28

Invägning
Vikt79.0kg
Midja76.5cm
Stuss106.7cm
Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Frasvåfflor Ekström 130.0 377.0 6.5 37.7 22.1
Hallonsylt 20.0 37.0 0.1 8.7 0.0
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang 145.0 387.7 16.0 36.2 19.4
Vispgrädde 40% fett 20.0 75.2 0.4 0.6 8.0
Äpple m skal 110.0 60.7 0.2 13.6 0.1
Kaviar rökt 5.0 19.5 0.6 0.6 1.6
Ägg kokt 56.0 78.4 7.1 0.0 5.7
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
698.0 1163.0 39.7
13.8%
116.2
40.4%
58.2
45.9%

2010-09-27

Dagens Livsmedel
Livsmedel Vikt(g) Kcal Protein(g) Kolhydr.(g) Fett(g)
Ägg kokt 56.0 78.4 7.1 0.0 5.7
Honungsmelon 160.0 58.7 0.8 12.6 0.2
Honungsmelon 140.0 51.4 0.7 11.1 0.1
Baconost (mjukost 18%) 5.0 11.5 0.8 0.0 0.9
Sockerkaka, saftig 50.0 164.3 3.0 27.0 4.7
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman 12.0 42.5 1.2 7.8 0.3
Vitkålssallad pizzasallad 15.0 21.0 0.2 0.8 1.9
Äpple m skal 103.0 56.9 0.2 12.8 0.1
Chorizo korv stekt 20.0 57.2 2.9 0.8 4.8
Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten 300.0 48.0 4.5 3.0 1.2
Köttbullar grisfärs stekta 129.0 336.7 25.3 9.8 21.8
Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik 200.0 85.0 7.6 11.0 1.0
Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer 40.0 115.2 4.1 21.6 0.8
Sammanlagt
Procentuell fördelning (E%)
1230.0 1126.8 58.4
21.2%
118.3
43.0%
43.5
35.8%
Nyare inlägg »