| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 240.0 | 1681 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostflingor müsli Bär | 40.0 | 146.0 | 3.4 | 27.6 | 1.4 | 
| Ädelost grönmögelost 30% fett | 25.0 | 90.8 | 5.4 | 0.4 | 7.6 | 
| Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 200.0 | 913.4 | 12.6 | 90.6 | 54.6 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Pasta | 150.0 | 540.0 | 18.8 | 107.8 | 1.8 | 
| Röda vinbär | 200.0 | 97.6 | 2.4 | 17.4 | 0.4 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 | 
| Ostsås gorgonzola ädelost kaffe- o vispgrädde | 100.0 | 400.0 | 4.5 | 3.0 | 41.7 | 
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 50.0 | 120.0 | 3.7 | 22.7 | 0.7 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 970.0 | 2428.8 | 58.4 9.8% | 280.5 47.1% | 113.2 43.1% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 420.0 | 2941 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Röda vinbär | 200.0 | 97.6 | 2.4 | 17.4 | 0.4 | 
| Ostkaka 9% fett | 250.0 | 458.2 | 25.2 | 39.5 | 22.0 | 
| Flintastek gris m svål rå | 150.0 | 286.5 | 28.2 | 0.0 | 19.5 | 
| Potatis stekt | 100.0 | 124.7 | 1.6 | 21.3 | 3.3 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 25.0 | 91.2 | 2.1 | 17.2 | 0.9 | 
| Morötter kokta | 100.0 | 55.0 | 0.7 | 10.8 | 0.3 | 
| Yoghurt naturell 3 % fett | 400.0 | 240.0 | 13.6 | 19.2 | 12.0 | 
| Grönsaksblandning ärter majs morötter bönor fryst | 150.0 | 102.0 | 5.0 | 16.6 | 0.8 | 
| Gräddfilsås med kryddgrönt | 40.0 | 51.0 | 1.2 | 1.8 | 4.4 | 
| Vattenmelon | 400.0 | 136.0 | 2.4 | 30.0 | 0.0 | 
| Vispgrädde 40% fett | 25.0 | 94.0 | 0.5 | 0.8 | 10.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1840.0 | 1736.2 | 82.9 19.5% | 174.6 41.1% | 73.6 39.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 240.0 | 1681 | 
| Barnlekar | 30.0 | 233 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 330.0 | 140.2 | 12.5 | 18.2 | 1.6 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 30.0 | 96.5 | 2.0 | 13.5 | 3.7 | 
| Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | 150.0 | 373.6 | 7.6 | 56.1 | 11.2 | 
| Digestivekex | 16.0 | 76.2 | 1.0 | 10.6 | 3.2 | 
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 18.0 | 63.2 | 1.6 | 11.8 | 0.4 | 
| Ost hårdost 26% fett | 10.0 | 34.0 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 
| Smör 80% fett | 2.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 
| Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 150.0 | 458.6 | 7.6 | 76.6 | 12.9 | 
| Chokladkaka | 200.0 | 728.0 | 12.0 | 83.6 | 37.6 | 
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 50.0 | 142.5 | 4.0 | 25.6 | 2.0 | 
| Svarta vinbär | 477.0 | 366.3 | 6.7 | 54.4 | 6.2 | 
| Kabanoss korv stekt | 200.0 | 744.0 | 36.8 | 2.4 | 66.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1633.0 | 3237.5 | 94.3 12.0% | 352.9 44.9% | 149.0 43.0% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 60.0 | 420 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Digestivekex | 16.0 | 76.2 | 1.0 | 10.6 | 3.2 | 
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 36.0 | 137.1 | 4.7 | 22.1 | 2.5 | 
| Fruktsallad | 500.0 | 452.0 | 5.0 | 80.0 | 9.0 | 
| Smör 80% fett osaltat | 10.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 100.0 | 365.0 | 8.5 | 69.0 | 3.5 | 
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 400.0 | 302.0 | 12.0 | 57.2 | 2.0 | 
| Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 40.0 | 171.6 | 3.8 | 1.0 | 17.2 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1462.0 | 1774.9 | 39.3 9.2% | 268.1 62.8% | 52.8 28.0% | 
| Vikt | 88.5kg | 
| Stuss | 105.5cm | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 180.0 | 1261 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sill panerad stekt | 250.0 | 720.0 | 41.2 | 10.5 | 57.2 | 
| Skink- o broccolipaj | 200.0 | 527.0 | 23.6 | 32.8 | 33.2 | 
| Kräfta | 50.0 | 35.0 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 
| Dillsås | 70.0 | 61.0 | 0.6 | 2.8 | 5.3 | 
| Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 250.0 | 188.8 | 7.5 | 35.8 | 1.2 | 
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 110.0 | 269.0 | 3.5 | 34.5 | 12.2 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 40.0 | 146.0 | 3.4 | 27.6 | 1.4 | 
| Whey-80 | 22.0 | 86.9 | 16.7 | 0.9 | 1.9 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 125.0 | 97.5 | 2.0 | 20.5 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1117.0 | 2131.2 | 105.8 20.1% | 165.4 31.4% | 112.8 48.5% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Trädgårds arbete | 480.0 | 3361 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sill panerad stekt | 250.0 | 720.0 | 41.2 | 10.5 | 57.2 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 200.0 | 85.0 | 7.6 | 11.0 | 1.0 | 
| Vitt bröd mjölk typ tekaka hamburgerbröd korvbröd ca 4% fibrer | 100.0 | 285.0 | 8.1 | 51.2 | 4.1 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 40.0 | 146.0 | 3.4 | 27.6 | 1.4 | 
| Chokladpudding m vispad grädde | 150.0 | 263.2 | 5.2 | 26.0 | 15.2 | 
| Whey-80 | 22.0 | 86.9 | 16.7 | 0.9 | 1.9 | 
| Varmkorv 23% fett grillad kokt | 150.0 | 417.0 | 18.8 | 11.6 | 33.3 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 | 
| Potatis kokt | 300.0 | 233.1 | 5.4 | 49.2 | 0.3 | 
| Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 
| Gräddfilsås med kryddgrönt | 100.0 | 127.5 | 3.0 | 4.5 | 11.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1672.0 | 2562.7 | 113.7 17.9% | 220.7 34.7% | 132.8 47.4% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 250.0 | 2722 | 
| Barnlekar | 20.0 | 156 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Röda bönor torkade kokta u salt | 80.0 | 86.7 | 6.2 | 11.6 | 0.4 | 
| Klyftpotatis u skal ugnsstekt m rapsolja | 100.0 | 120.6 | 2.2 | 23.1 | 1.6 | 
| Vattenmelon | 150.0 | 51.0 | 0.9 | 11.2 | 0.0 | 
| Banan | 20.0 | 20.0 | 0.3 | 4.3 | 0.0 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 50.0 | 160.8 | 3.4 | 22.5 | 6.2 | 
| Rödbeta | 70.0 | 31.0 | 0.9 | 5.9 | 0.0 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 340.0 | 144.5 | 12.9 | 18.7 | 1.7 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 27.0 | 98.6 | 2.3 | 18.6 | 0.9 | 
| Grekisk sallad m feta ost | 300.0 | 230.1 | 8.7 | 6.0 | 18.3 | 
| Tzatziki | 120.0 | 75.0 | 2.6 | 4.8 | 5.0 | 
| Tomatsallad m vinägrettsås | 40.0 | 25.2 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 
| Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 
| Flintastek gris m svål rå | 175.0 | 334.2 | 32.9 | 0.0 | 22.8 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 40.0 | 100.0 | 3.0 | 18.2 | 1.0 | 
| Rulltårta m sylt | 30.0 | 114.0 | 0.9 | 17.2 | 4.5 | 
| Bulgur kokt | 110.0 | 148.5 | 5.2 | 28.7 | 0.6 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 50.0 | 39.0 | 0.8 | 8.2 | 0.0 | 
| Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 150.0 | 458.6 | 7.6 | 76.6 | 12.9 | 
| Whey-80 | 57.0 | 225.2 | 43.3 | 2.3 | 4.8 | 
| Avokado | 25.0 | 41.8 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 
| Aprikos | 100.0 | 51.2 | 1.4 | 9.3 | 0.4 | 
| Kyckling | 81.0 | 93.2 | 17.4 | 0.0 | 2.5 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2265.0 | 2652.2 | 153.9 23.8% | 290.4 44.9% | 89.3 31.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Barnlekar | 30.0 | 233 | 
| Städa | 10.0 | 54 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon gris | 45.0 | 155.2 | 6.0 | 0.0 | 14.8 | 
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 45.0 | 70.2 | 1.3 | 3.0 | 5.9 | 
| Yoghurt naturell 3 % fett | 166.0 | 99.6 | 5.6 | 8.0 | 5.0 | 
| Bulgur kokt | 100.0 | 135.0 | 4.7 | 26.1 | 0.5 | 
| Smör 80% fett extrasaltat | 4.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 
| Mjukglass vanilj | 50.0 | 77.0 | 1.6 | 9.8 | 3.5 | 
| Gurka | 300.0 | 42.0 | 2.4 | 6.6 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 35.0 | 49.0 | 4.4 | 0.0 | 3.6 | 
| Frukostflingor müsli Bär | 22.0 | 80.3 | 1.9 | 15.2 | 0.8 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 53.0 | 132.5 | 4.0 | 24.2 | 1.3 | 
| Mjuk chokladkaka | 100.0 | 354.0 | 5.8 | 40.4 | 18.2 | 
| Tomatröra mexikansk salsa kall | 158.0 | 118.5 | 1.6 | 7.6 | 8.8 | 
| Milda Minimat 7% fett | 75.0 | 66.8 | 0.8 | 4.0 | 5.3 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 156.0 | 163.8 | 36.0 | 0.0 | 1.9 | 
| Ost hårdost 26% fett | 55.0 | 187.0 | 13.6 | 0.7 | 14.3 | 
| Whey-80 | 40.0 | 158.0 | 30.4 | 1.6 | 3.4 | 
| Rödbeta | 44.0 | 19.5 | 0.6 | 3.7 | 0.0 | 
| Avokado | 23.0 | 38.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 
| Vita bönor i tomatsås konserv | 77.0 | 75.2 | 3.9 | 10.7 | 0.9 | 
| Tzatziki | 70.0 | 43.8 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1618.0 | 2094.7 | 126.6 24.6% | 165.4 32.2% | 97.8 43.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Motionscykel, lugnt | 100.0 | 1089 | 
| Gräsklippning | 20.0 | 171 | 
| Trädgårds arbete | 10.0 | 70 | 
| Städa | 10.0 | 54 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt naturell 3 % fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Krusbär | 50.0 | 19.2 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 
| Röda vinbär | 125.0 | 61.0 | 1.5 | 10.9 | 0.2 | 
| Gurka | 100.0 | 14.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 
| Gurka | 500.0 | 70.0 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 
| Bacon gris | 75.0 | 258.8 | 10.0 | 0.0 | 24.6 | 
| Tzatziki | 15.0 | 9.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 
| Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 75.0 | 117.0 | 2.2 | 5.0 | 9.9 | 
| Milda Minimat 7% fett | 125.0 | 111.2 | 1.4 | 6.8 | 8.9 | 
| Ost hårdost 26% fett | 50.0 | 170.0 | 12.4 | 0.6 | 13.0 | 
| Sötkörsbär bigarråer | 25.0 | 17.2 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 
| Frukostkorv 23% fett | 40.0 | 102.8 | 4.0 | 1.3 | 9.2 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 | 
| Löksås | 15.0 | 12.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 
| Lättyoghurt naturell 0,5% fett berik | 100.0 | 42.5 | 3.8 | 5.5 | 0.5 | 
| Svarta vinbär | 100.0 | 76.8 | 1.4 | 11.4 | 1.3 | 
| Potatissallad gräddfil majonnäs | 80.0 | 123.2 | 1.4 | 12.8 | 7.3 | 
| Smör 80% fett | 5.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
| Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 | 
| Hallon | 75.0 | 25.2 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | 
| Ost hårdost 26% fett | 25.0 | 85.0 | 6.2 | 0.3 | 6.5 | 
| Whey-80 | 60.0 | 237.0 | 45.6 | 2.4 | 5.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2140.0 | 2102.6 | 113.5 22.2% | 166.9 32.7% | 101.4 45.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
