Vikt | 82.0kg |
Midja | 99.0cm |
Stuss | 107.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 44.0 | 254 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Alpro sojamjölk | 130.0 | 54.6 | 4.3 | 3.6 | 2.5 |
Basmatiris kokt | 30.0 | 35.8 | 0.9 | 7.6 | 0.1 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 66.0 | 297.0 | 4.7 | 43.2 | 10.8 |
Vegetarisk gryta | 60.0 | 31.0 | 0.7 | 3.4 | 1.3 |
Ägg kokt | 125.0 | 175.0 | 15.8 | 0.0 | 12.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Grovabröd med äpple | 40.0 | 92.0 | 3.6 | 17.6 | 1.0 |
Honung | 20.0 | 66.4 | 0.1 | 16.3 | 0.0 |
kyckling nuggets Lindström | 20.0 | 40.0 | 2.4 | 3.4 | 1.8 |
Mjukost smältost 8% fett | 25.0 | 36.7 | 4.5 | 0.2 | 2.0 |
Pannbiffar felix ugnstekt | 100.0 | 210.0 | 13.0 | 4.0 | 15.0 |
Nötköttgryta lök purjolök morötter | 40.0 | 44.2 | 3.1 | 1.7 | 2.7 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
756.0 | 1130.2 | 56.5 20.2% |
106.0 37.9% |
51.5 41.8% |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 20.0 | 91.0 | 2.0 | 12.2 | 3.4 |
Må bättrekaka | 30.0 | 78.9 | 3.2 | 13.6 | 1.3 |
Alpro sojamjölk | 100.0 | 42.0 | 3.3 | 2.8 | 1.9 |
Dressing ca 25% fett | 10.0 | 26.4 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
Hårdostfile | 15.0 | 12.0 | 3.9 | 0.2 | 4.5 |
Ägg kokt | 70.0 | 98.0 | 8.8 | 0.0 | 7.1 |
Pasta kokt u salt | 55.0 | 70.2 | 2.3 | 14.2 | 0.3 |
Chokladtårta sachertårta | 50.0 | 228.6 | 2.8 | 24.1 | 13.4 |
Potatisgratäng mjölk kaffegrädde ost hemlagad | 60.0 | 83.2 | 3.4 | 9.0 | 3.5 |
kyckling nuggets Lindström | 60.0 | 120.0 | 7.2 | 10.2 | 5.4 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Cevapcici köttfärs ugnstekt | 66.0 | 151.8 | 9.2 | 0.7 | 13.2 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
836.0 | 1076.3 | 51.4 18.3% |
96.1 34.2% |
58.7 47.4% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 346 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Hårdostfile | 80.0 | 64.0 | 20.8 | 1.2 | 24.0 |
Risgrynsgröt | 60.0 | 53.3 | 1.8 | 7.3 | 1.8 |
Digestivekex | 60.0 | 285.6 | 3.8 | 39.7 | 11.9 |
Må bättrekaka | 100.0 | 263.0 | 10.5 | 45.2 | 4.2 |
Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 | 30.0 | 67.2 | 5.4 | 1.6 | 4.3 |
Kaffe bryggt | 300.0 | 6.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 |
Potatis kokt | 40.0 | 31.1 | 0.7 | 6.6 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 300.0 | 142.5 | 10.2 | 15.0 | 4.5 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
Apelsinmarmelad | 15.0 | 35.2 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1135.0 | 1118.9 | 70.6 20.9% |
133.2 39.4% |
59.1 39.7% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 80.0 | 462 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Kalkon kokt | 20.0 | 27.8 | 4.4 | 0.0 | 1.1 |
Må bättrekaka | 30.0 | 78.9 | 3.2 | 13.6 | 1.3 |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 20.0 | 11.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Arabisk tunn bröd | 100.0 | 301.0 | 8.5 | 55.0 | 1.0 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 60.0 | 143.4 | 4.3 | 27.7 | 1.0 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 50.0 | 93.6 | 6.6 | 0.0 | 7.5 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 150.0 | 71.2 | 5.1 | 7.5 | 2.2 |
Bruna bönor kokta | 50.0 | 73.2 | 4.2 | 11.6 | 0.3 |
Kebab från frys-ugnstekt | 30.0 | 96.0 | 6.6 | 1.2 | 6.9 |
Hårdostfile | 40.0 | 32.0 | 10.4 | 0.6 | 12.0 |
Pannbiff nötfärs stekt | 60.0 | 107.0 | 11.1 | 4.4 | 4.9 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
810.0 | 1039.2 | 65.1 23.5% |
123.8 44.8% |
38.6 31.7% |
Vikt | 82.6kg |
Midja | 101.0cm |
Stuss | 108.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 120.0 | 693 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Herbalife F1 pulver 26g/port | 52.0 | 185.1 | 18.0 | 18.0 | 4.6 |
Bruna bönor kokta | 10.0 | 14.6 | 0.8 | 2.3 | 0.1 |
Alpro sojamjölk | 200.0 | 84.0 | 6.6 | 5.6 | 3.8 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 80.0 | 38.0 | 2.7 | 4.0 | 1.2 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 60.0 | 270.0 | 4.3 | 39.3 | 9.8 |
Personligt Protienpulver /msk | 100.0 | 23.0 | 5.0 | 0.2 | 0.3 |
Rågsiktsbröd ca 4% fibrer | 15.0 | 40.0 | 1.0 | 7.7 | 0.3 |
Chokladtårta sachertårta | 40.0 | 182.9 | 2.2 | 19.3 | 10.8 |
Fransk omelett kaffegrädde | 50.0 | 97.4 | 5.2 | 0.4 | 8.5 |
Må bättrekaka | 30.0 | 78.9 | 3.2 | 13.6 | 1.3 |
Ägg kokt | 20.0 | 28.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 40.0 | 83.6 | 1.2 | 8.8 | 4.6 |
Räkstuvning | 25.0 | 29.3 | 2.5 | 1.3 | 1.6 |
Hårdostfile | 15.0 | 12.0 | 3.9 | 0.2 | 4.5 |
Gräddfil 12% fett | 10.0 | 13.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 5.0 | 22.6 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1002.0 | 1208.1 | 59.6 19.1% |
123.3 39.6% |
56.6 41.2% |
idag vart det smak bitar för mig ist för ordentlig måltider. Frukost var ordentligt däremot.
Ny dag imorn.
Vikt | 83.2kg |
Midja | 102.0cm |
Stuss | 109.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 70.0 | 404 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 80.0 | 360.0 | 5.7 | 52.4 | 13.0 |
Kexchoklad | 10.0 | 51.3 | 0.8 | 6.0 | 2.6 |
Vetebröd osötat | 20.0 | 57.6 | 1.5 | 9.0 | 1.6 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 170.0 | 80.8 | 5.8 | 8.5 | 2.6 |
Chokladpraliner | 10.0 | 54.0 | 0.7 | 5.3 | 3.4 |
Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 30.0 | 71.7 | 2.1 | 13.8 | 0.5 |
Mjukost smältost 8% fett | 16.0 | 23.5 | 2.9 | 0.1 | 1.3 |
Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 5.0 | 15.3 | 0.3 | 2.6 | 0.4 |
Arabisk tunn bröd | 20.0 | 60.2 | 1.7 | 11.0 | 0.2 |
Köttsoppa nötkött konserv tillagad m vatten | 150.0 | 24.0 | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
Potatismos hemlagat | 20.0 | 17.4 | 0.4 | 2.8 | 0.4 |
Bruna bönor kokta | 15.0 | 22.0 | 1.3 | 3.5 | 0.1 |
Vispgrädde 40% fett | 5.0 | 18.8 | 0.1 | 0.2 | 2.0 |
Må bättrekaka | 50.0 | 131.5 | 5.2 | 22.6 | 2.1 |
Ugnspannkaka m mellanmjölk | 50.0 | 88.9 | 4.4 | 12.6 | 2.2 |
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 70.0 | 206.8 | 3.0 | 26.1 | 9.7 |
Jordgubbssylt | 5.0 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Hårdostfile | 20.0 | 16.0 | 5.2 | 0.3 | 6.0 |
Kaffe bryggt | 200.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
Kebab från frys-ugnstekt | 10.0 | 32.0 | 2.2 | 0.4 | 2.3 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
956.0 | 1344.3 | 45.7 13.3% |
181.5 52.9% |
51.0 33.7% |
Vikt | 83.6kg |
Midja | 102.0cm |
Stuss | 109.0cm |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 90.0 | 520 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Alpro sojamjölk | 50.0 | 21.0 | 1.6 | 1.4 | 1.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 70.0 | 172.9 | 5.0 | 32.2 | 1.1 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 30.0 | 135.0 | 2.1 | 19.6 | 4.9 |
Må bättrekaka | 30.0 | 78.9 | 3.2 | 13.6 | 1.3 |
Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 30.0 | 56.2 | 4.0 | 0.0 | 4.5 |
Apelsinmarmelad | 10.0 | 23.5 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
Pasta kokt m salt | 100.0 | 129.5 | 4.5 | 25.9 | 0.4 |
Ost hårdost 17% fett | 15.0 | 42.0 | 4.5 | 0.2 | 2.6 |
Spenat fräst | 70.0 | 42.0 | 2.8 | 0.5 | 2.9 |
Mjukost smältost ca 16% fett | 35.0 | 72.3 | 5.6 | 0.5 | 5.4 |
Pannbiff nötfärs stekt | 40.0 | 71.4 | 7.4 | 3.0 | 3.3 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Dressing ca 25% fett | 30.0 | 79.2 | 0.1 | 2.9 | 7.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
860.0 | 1021.9 | 47.8 19.1% |
116.1 46.4% |
38.0 34.5% |
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 130.0 | 751 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 30.0 | 83.4 | 2.7 | 13.9 | 1.6 |
Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 110.0 | 325.0 | 4.7 | 41.0 | 15.2 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 100.0 | 450.0 | 7.1 | 65.5 | 16.3 |
Dressing majonnäs ca 25% fett | 35.0 | 106.4 | 0.1 | 6.9 | 8.8 |
Ost hårdost 23% fett | 15.0 | 49.0 | 4.4 | 0.1 | 3.5 |
Kaffe bryggt | 250.0 | 5.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
Tonfisk i olja konserv avrunnen | 130.0 | 279.5 | 37.7 | 0.0 | 14.3 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 100.0 | 47.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 |
Lapskojs | 50.0 | 63.8 | 4.3 | 4.4 | 3.2 |
Alpro sojamjölk | 150.0 | 63.0 | 5.0 | 4.2 | 2.8 |
Pasta kokt m salt | 140.0 | 181.3 | 6.3 | 36.3 | 0.6 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1110.0 | 1653.9 | 75.9 18.6% |
178.3 43.7% |
67.8 37.7% |
DU ÄR VAD DU ÄTER......stämmer så väl. Men frågan är varför äter du som du äter??
Hej hej det var ett tag sen.
Vikt | 83.0kg |
Midja | 102.0cm |
Stuss | 109.0cm |
Det har varit en härlig dag idag.....fastän jag inte gjort nåt speciellt så. Har varit hemma och återhämtat mig efter helgjobb. Läst en bok en hel dag och nu på kvällen tagit en promenad på en timme.
Kanske det räcker för en härlig dag ist för en heldags aktivitet för få det bli härligt.....att ta det lugnt.
Maten......försöker fortfarande så.
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 50.0 | 397 |
Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 60.0 | 346 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 50.0 | 78.0 | 1.4 | 3.4 | 6.6 |
Grönsaksblandning ärter morötter fryst | 100.0 | 60.0 | 3.7 | 9.0 | 0.5 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 100.0 | 455.0 | 10.0 | 61.2 | 17.0 |
Soltorkade tomater i olja avrunna | 20.0 | 38.0 | 1.0 | 1.7 | 2.5 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Marabu Toffee Walnut choc | 40.0 | 202.0 | 2.1 | 23.0 | 11.4 |
Mjukost skrattande kon 15g/st | 15.0 | 37.5 | 1.6 | 1.0 | 2.9 |
Grovabröd med äpple | 50.0 | 115.0 | 4.5 | 22.0 | 1.2 |
Ost hårdost 17% fett | 10.0 | 28.0 | 3.0 | 0.1 | 1.7 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 150.0 | 171.0 | 17.1 | 6.8 | 8.4 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
735.0 | 1279.5 | 51.2 16.3% |
138.2 43.9% |
55.2 39.8% |
Nu ska jag se om jag varit duktig..........har ju tänkt på vad jag stoppar i mig, men inte hållt mig från det som är gott då. bara tagit mindre än vad jag bruka ta annars.
Små steg framåt........då kommer man fram säkert :)
Aktivitet | Minuter | Kcal |
---|---|---|
Aerobics, low impact | 50.0 | 397 |
Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) |
---|---|---|---|---|---|
Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 50.0 | 201.2 | 2.0 | 26.9 | 9.2 |
proteinsnacks Choc/nöt bars 35g | 100.0 | 139.0 | 9.9 | 15.0 | 4.0 |
Saltgurka u lag | 40.0 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
Ost hårdost 17% fett | 10.0 | 28.0 | 3.0 | 0.1 | 1.7 |
Kaffe bryggt | 150.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Mellanmjölk 1,5% fett berik med D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 |
Må bättrekaka | 60.0 | 157.8 | 6.3 | 27.1 | 2.5 |
Grönsakssoppa klar | 150.0 | 34.8 | 1.4 | 5.8 | 0.3 |
Yoghurt naturell 3 % fett | 50.0 | 30.0 | 1.7 | 2.4 | 1.5 |
Hårdostfile | 40.0 | 32.0 | 10.4 | 0.6 | 12.0 |
Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta | 130.0 | 291.2 | 20.8 | 16.9 | 15.6 |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
Grovabröd med äpple | 30.0 | 69.0 | 2.7 | 13.2 | 0.8 |
Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) |
1015.0 | 1118.0 | 65.6 21.3% |
119.2 38.7% |
54.2 39.9% |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
går inte att spara |
Reductil? |
När sötsuget sätter in?? |
Alli - någon som har testat? |
Styrketräning eller Cardio först... |
Reductil? |
reductil? nån mer än jag... |
istället för mackor |
Partners: | SurveyMesh |
StoreDo |