| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Äggvita | 32.0 | 14.7 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 
| Råggrynsgröt | 42.0 | 130.2 | 3.8 | 23.1 | 0.6 | 
| Keso lätt | 118.0 | 82.6 | 13.0 | 3.0 | 1.8 | 
| Hallon frysta | 120.0 | 45.1 | 1.2 | 6.5 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 312.0 | 272.6 | 21.2 34.8% | 33.0 54.1% | 3.0 11.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tomat | 62.0 | 13.6 | 0.5 | 2.4 | 0.1 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Keso lätt | 119.0 | 83.3 | 13.1 | 3.0 | 1.8 | 
| Gurka | 37.0 | 5.2 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Hallon frysta | 363.0 | 136.5 | 3.6 | 19.6 | 1.8 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 386.0 | 270.2 | 46.3 | 15.4 | 1.9 | 
| Philadelphia 5% | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 | 
| Havskräfta | 100.0 | 106.0 | 24.0 | 0.0 | 0.9 | 
| Gröna sojabönor | 53.0 | 58.3 | 4.2 | 4.8 | 1.6 | 
| Äggvita | 32.0 | 14.7 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 
| Isbergssallat | 101.0 | 15.2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 
| Falu rågrut grov | 25.0 | 85.0 | 2.2 | 15.8 | 0.5 | 
| Nektarin | 94.0 | 53.1 | 0.8 | 11.0 | 0.5 | 
| Kycklingfilé | 96.0 | 115.2 | 22.1 | 0.5 | 1.9 | 
| Ägg kokt | 160.0 | 224.0 | 20.2 | 0.0 | 16.3 | 
| Morot | 61.0 | 27.0 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 
| Extrem polarkraft | 80.0 | 176.0 | 7.9 | 26.4 | 2.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1922.0 | 1611.6 | 172.8 45.8% | 131.5 34.9% | 32.0 19.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hallon frysta | 237.0 | 89.1 | 2.4 | 12.8 | 1.2 | 
| Isbergssallat | 120.0 | 18.0 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 
| Keso lätt | 119.0 | 83.3 | 13.1 | 3.0 | 1.8 | 
| Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 | 
| Falu rågrut grov | 25.0 | 85.0 | 2.2 | 15.8 | 0.5 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 89.0 | 62.3 | 10.7 | 3.6 | 0.4 | 
| Ägg kokt | 154.0 | 215.6 | 19.4 | 0.0 | 15.7 | 
| Äggvita | 33.0 | 15.2 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 
| Gröna sojabönor | 50.0 | 55.0 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 
| Kycklingfilé | 97.0 | 116.4 | 22.3 | 0.5 | 1.9 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 160.0 | 112.0 | 19.2 | 6.4 | 0.8 | 
| Morot | 42.0 | 18.6 | 0.3 | 3.7 | 0.1 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 183.0 | 128.1 | 22.0 | 7.3 | 0.9 | 
| Kycklingfilé | 101.0 | 121.2 | 23.2 | 0.5 | 2.0 | 
| Isbergssallat | 101.0 | 15.2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 158.0 | 221.2 | 19.9 | 0.0 | 16.1 | 
| Gurka | 38.0 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Nektarin | 147.0 | 83.1 | 1.3 | 17.2 | 0.7 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Philadelphia 5% | 8.0 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 
| Kikärter torkade kokta u salt | 33.0 | 53.1 | 2.9 | 7.6 | 0.9 | 
| Tomat | 66.0 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 
| Philadelphia 5% | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 
| Hallon frysta | 161.0 | 60.5 | 1.6 | 8.7 | 0.8 | 
| Gurka | 33.0 | 4.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Riskaka friggs osaltad | 17.0 | 62.9 | 1.2 | 13.6 | 0.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2305.0 | 1987.0 | 184.3 39.1% | 144.4 30.6% | 62.9 30.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kycklingfilé | 104.0 | 124.8 | 23.9 | 0.5 | 2.1 | 
| Isbergssallat | 248.0 | 37.2 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 
| Riskaka friggs osaltad | 18.0 | 66.6 | 1.3 | 14.4 | 0.4 | 
| Gurka | 72.0 | 10.1 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 
| Pistaschnötter | 10.0 | 60.6 | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 
| Ägg kokt | 118.0 | 165.2 | 14.9 | 0.0 | 12.0 | 
| Sötmandel torkad | 25.0 | 152.2 | 5.0 | 3.4 | 13.0 | 
| Morot | 63.0 | 27.9 | 0.4 | 5.5 | 0.2 | 
| Hallon frysta | 119.0 | 44.7 | 1.2 | 6.4 | 0.6 | 
| Morot | 45.0 | 19.9 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 
| Keso lätt | 118.0 | 82.6 | 13.0 | 3.0 | 1.8 | 
| Tomat | 45.0 | 9.9 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 
| Ägg kokt | 154.0 | 215.6 | 19.4 | 0.0 | 15.7 | 
| Nektarin | 136.0 | 76.8 | 1.2 | 15.9 | 0.7 | 
| Falu rågrut grov | 25.0 | 85.0 | 2.2 | 15.8 | 0.5 | 
| Philadelphia 5% | 8.0 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 
| Kikärter torkade kokta u salt | 46.0 | 74.1 | 4.1 | 10.6 | 1.2 | 
| Gröna sojabönor | 54.0 | 59.4 | 4.3 | 4.9 | 1.6 | 
| Philadelphia 5% | 9.0 | 9.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 165.0 | 115.5 | 19.8 | 6.6 | 0.8 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 279.0 | 195.3 | 33.5 | 11.2 | 1.4 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Blåbär | 106.0 | 56.0 | 0.7 | 9.6 | 0.8 | 
| Äggvita | 35.0 | 16.1 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 
| Torsk | 96.0 | 72.0 | 16.3 | 0.0 | 0.7 | 
| Hallon frysta | 154.0 | 57.9 | 1.5 | 8.3 | 0.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2295.0 | 1977.4 | 177.3 37.7% | 155.4 33.0% | 60.7 29.3% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Isbergssallat | 217.0 | 32.6 | 1.7 | 4.3 | 0.0 | 
| Keso lätt | 121.0 | 84.7 | 13.3 | 3.0 | 1.8 | 
| Ägg kokt | 175.0 | 245.0 | 22.0 | 0.0 | 17.8 | 
| Ägg kokt | 175.0 | 245.0 | 22.0 | 0.0 | 17.8 | 
| Gröna sojabönor | 43.0 | 47.3 | 3.4 | 3.9 | 1.3 | 
| Kikärter torkade kokta u salt | 34.0 | 54.7 | 3.0 | 7.9 | 0.9 | 
| Gurka | 90.0 | 12.6 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Philadelphia 5% | 9.0 | 9.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 
| Philadelphia 5% | 9.0 | 9.9 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 
| Morot | 114.0 | 50.5 | 0.7 | 9.9 | 0.3 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 144.0 | 100.8 | 17.3 | 5.8 | 0.7 | 
| Nektarin | 118.0 | 66.7 | 1.1 | 13.8 | 0.6 | 
| Blåbär | 99.0 | 52.3 | 0.7 | 9.0 | 0.8 | 
| Hallon frysta | 149.0 | 56.0 | 1.5 | 8.0 | 0.7 | 
| Falu rågrut grov | 27.0 | 91.8 | 2.4 | 17.0 | 0.5 | 
| Torsk | 112.0 | 84.0 | 19.0 | 0.0 | 0.8 | 
| Äggvita | 33.0 | 15.2 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 
| Lax | 108.0 | 195.5 | 19.9 | 0.0 | 13.0 | 
| Mirakelnudlar | 101.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Riskaka friggs osaltad | 18.0 | 66.6 | 1.3 | 14.4 | 0.4 | 
| Kvarg Lidl 0,3% | 291.0 | 195.0 | 35.5 | 11.3 | 0.9 | 
| Hallon frysta | 121.0 | 45.5 | 1.2 | 6.5 | 0.6 | 
| Sötmandel torkad | 20.0 | 121.8 | 4.0 | 2.7 | 10.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2371.0 | 2021.7 | 179.9 37.1% | 144.3 29.8% | 70.7 33.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hallon frysta | 115.0 | 43.2 | 1.2 | 6.2 | 0.6 | 
| Nektarin | 135.0 | 76.3 | 1.2 | 15.8 | 0.7 | 
| Ägg kokt | 163.0 | 228.2 | 20.5 | 0.0 | 16.6 | 
| Gurka | 96.0 | 13.4 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 
| Philadelphia 5% | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 
| Morot | 71.0 | 31.5 | 0.4 | 6.2 | 0.2 | 
| Pistaschnötter | 10.0 | 60.6 | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 
| Keso lätt | 118.0 | 82.6 | 13.0 | 3.0 | 1.8 | 
| Philadelphia 5% | 8.0 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 
| Blåbär | 141.0 | 74.4 | 1.0 | 12.8 | 1.1 | 
| Kycklingfärs | 91.0 | 109.2 | 18.2 | 0.5 | 6.4 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 157.0 | 109.9 | 18.8 | 6.3 | 0.8 | 
| Ägg kokt | 103.0 | 144.2 | 13.0 | 0.0 | 10.5 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 292.0 | 204.4 | 35.0 | 11.7 | 1.5 | 
| Hallon frysta | 152.0 | 57.2 | 1.5 | 8.2 | 0.8 | 
| Mirakelnudlar | 78.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Torsk | 102.0 | 76.5 | 17.3 | 0.0 | 0.7 | 
| Tomat | 47.0 | 10.3 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 
| Falu rågrut grov | 25.0 | 85.0 | 2.2 | 15.8 | 0.5 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Riskaka friggs osaltad | 18.0 | 66.6 | 1.3 | 14.4 | 0.4 | 
| Isbergssallat | 195.0 | 29.2 | 1.6 | 3.9 | 0.0 | 
| Äggvita | 35.0 | 16.1 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 
| Gröna sojabönor | 119.0 | 130.9 | 9.5 | 10.7 | 3.6 | 
| Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2354.0 | 1989.4 | 174.4 36.4% | 150.6 31.4% | 68.2 32.2% | 
| Vikt | 43.0kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gröna sojabönor | 109.0 | 119.9 | 8.7 | 9.8 | 3.3 | 
| Morot | 43.0 | 19.0 | 0.3 | 3.7 | 0.1 | 
| Hallon frysta | 157.0 | 59.0 | 1.6 | 8.5 | 0.8 | 
| Hallon frysta | 114.0 | 42.9 | 1.1 | 6.2 | 0.6 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 180.0 | 126.0 | 21.6 | 7.2 | 0.9 | 
| Riskaka friggs osaltad | 18.0 | 66.6 | 1.3 | 14.4 | 0.4 | 
| Keso lätt | 114.0 | 79.8 | 12.5 | 2.8 | 1.7 | 
| Philadelphia 5% | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 
| Ägg kokt | 151.0 | 211.4 | 19.0 | 0.0 | 15.4 | 
| Gurka | 92.0 | 12.9 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 
| Råggrynsgröt | 44.0 | 136.4 | 4.0 | 24.2 | 0.7 | 
| Sötmandel torkad | 30.0 | 182.7 | 6.0 | 4.0 | 15.6 | 
| Nektarin | 129.0 | 72.9 | 1.2 | 15.1 | 0.6 | 
| Mirakelnudlar | 177.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 165.0 | 115.5 | 19.8 | 6.6 | 0.8 | 
| Kycklingfärs | 215.0 | 258.0 | 43.0 | 1.1 | 15.0 | 
| Pistaschnötter | 10.0 | 60.6 | 2.0 | 2.2 | 4.8 | 
| Äggvita | 29.0 | 13.3 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 
| Isbergssallat | 209.0 | 31.4 | 1.7 | 4.2 | 0.0 | 
| Ägg kokt | 162.0 | 226.8 | 20.4 | 0.0 | 16.5 | 
| Philadelphia 5% | 10.0 | 11.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 
| Falu rågrut grov | 22.0 | 74.8 | 2.0 | 13.9 | 0.4 | 
| Tomat | 66.0 | 14.5 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2256.0 | 1955.2 | 172.7 35.9% | 129.8 27.0% | 78.7 37.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Ägg kokt | 163.0 | 228.2 | 20.5 | 0.0 | 16.6 | 
| Isbergssallat | 200.0 | 30.0 | 1.6 | 4.0 | 0.0 | 
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 
| Philadelphia 5% | 7.0 | 7.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 
| Gurka | 100.0 | 14.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 160.0 | 112.0 | 19.2 | 6.4 | 0.8 | 
| Paprika röd | 60.0 | 18.0 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 
| Hallon frysta | 170.0 | 63.9 | 1.7 | 9.2 | 0.8 | 
| Lax urtagen varmrökt | 150.0 | 253.5 | 33.9 | 0.0 | 13.0 | 
| Hallon frysta | 200.0 | 75.2 | 2.0 | 10.8 | 1.0 | 
| Riskaka friggs osaltad | 18.0 | 66.6 | 1.3 | 14.4 | 0.4 | 
| Keso lätt | 360.0 | 252.0 | 39.6 | 9.0 | 5.4 | 
| Sötmandel torkad | 38.0 | 231.4 | 7.6 | 5.1 | 19.8 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1769.0 | 1507.8 | 134.3 37.3% | 92.1 25.6% | 59.1 37.2% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Majskorn frysta | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 18.9 | 0.8 | 
| Keso lätt | 110.0 | 77.0 | 12.1 | 2.8 | 1.6 | 
| Havskräfta | 100.0 | 106.0 | 24.0 | 0.0 | 0.9 | 
| Ägg kokt | 180.0 | 252.0 | 22.7 | 0.0 | 18.4 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Squash | 100.0 | 17.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Bregott lätt | 10.0 | 41.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 | 
| Lax | 150.0 | 271.5 | 27.6 | 0.0 | 18.0 | 
| Tzatziki | 40.0 | 25.0 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 
| Broccoli | 100.0 | 35.0 | 3.5 | 3.1 | 0.3 | 
| Wasa knäcke sport | 30.0 | 102.0 | 2.7 | 19.2 | 0.4 | 
| Avokado | 80.0 | 133.8 | 1.6 | 3.5 | 12.2 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Isbergssallat | 100.0 | 15.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Hallon frysta | 120.0 | 45.1 | 1.2 | 6.5 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1633.0 | 1504.7 | 125.3 34.8% | 96.1 26.7% | 61.1 38.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nektarin | 180.0 | 101.7 | 1.6 | 21.1 | 0.9 | 
| Falu rågrut grov | 26.0 | 88.4 | 2.3 | 16.4 | 0.5 | 
| Kycklingfärs | 109.0 | 130.8 | 21.8 | 0.5 | 7.6 | 
| Lax urtagen varmrökt | 150.0 | 253.5 | 33.9 | 0.0 | 13.0 | 
| Tomat | 38.0 | 8.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 
| Äggvita | 34.0 | 15.6 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 
| Kvarg Lidl 0,5% | 84.0 | 58.8 | 10.1 | 3.4 | 0.4 | 
| Keso lätt | 121.0 | 84.7 | 13.3 | 3.0 | 1.8 | 
| Isbergssallat | 70.0 | 10.5 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 
| Morot | 84.0 | 37.2 | 0.5 | 7.3 | 0.3 | 
| Philadelphia 5% | 8.0 | 8.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 
| Ägg kokt | 186.0 | 260.4 | 23.4 | 0.0 | 19.0 | 
| Hallon frysta | 112.0 | 42.1 | 1.1 | 6.0 | 0.6 | 
| Råggrynsgröt | 43.0 | 133.3 | 3.9 | 23.6 | 0.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1245.0 | 1234.2 | 117.1 38.5% | 84.9 27.9% | 45.2 33.7% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
