| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Golf, med golfbil | 120.0 | 744 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 100.0 | 709 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Havregryn | 20.0 | 74.0 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| Wienerkorv 15% fett | 100.0 | 196.0 | 10.0 | 5.7 | 15.0 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 320.0 | 331.5 | 15.6 19.8% | 28.7 36.4% | 15.2 43.8% | 
2*6 längder = 20 minuter totalt
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 55.0 | 390 | 
| Simning, medel | 20.0 | 213 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fläskkött grillat | 75.0 | 193.5 | 19.5 | 0.0 | 12.9 | 
| Köttfärssoppa | 300.0 | 175.2 | 16.5 | 4.5 | 9.6 | 
| Revbensspjäll gris ugnsstekt grillat | 10.0 | 29.0 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 100.0 | 273.8 | 8.6 | 53.6 | 1.6 | 
| Havregryn | 20.0 | 74.0 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2600.0 | 1222.0 | 15.6 | 83.2 | 0.0 | 
| Pommes frites friterad potatis ca 7% fett fryst värmd i ugn | 15.0 | 32.5 | 0.5 | 4.8 | 1.1 | 
| Wienerkorv 15% fett | 50.0 | 98.0 | 5.0 | 2.8 | 7.5 | 
| Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 60.0 | 135.4 | 17.2 | 0.0 | 7.4 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 3430.0 | 2294.9 | 91.2 25.4% | 171.9 47.9% | 42.3 26.7% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Golf, med golfbil | 120.0 | 744 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 100.0 | 709 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vattenmelon | 100.0 | 34.0 | 0.6 | 7.5 | 0.0 | 
| Ost hårdost 17% fett | 20.0 | 56.0 | 6.0 | 0.3 | 3.5 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Potatismos | 45.0 | 35.4 | 1.0 | 6.1 | 0.7 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| Grillkorv ca 18% fett | 110.0 | 270.6 | 12.5 | 10.4 | 20.0 | 
| Grillkorv ca 18% fett | 30.0 | 73.8 | 3.4 | 2.8 | 5.5 | 
| Grillad kyckling m skinn | 45.0 | 87.8 | 11.0 | 0.0 | 4.9 | 
| Mördeg gräddad | 30.0 | 152.1 | 1.7 | 12.8 | 10.5 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2400.0 | 1128.0 | 14.4 | 76.8 | 0.0 | 
| Stjälkselleri | 35.0 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 
| Falukorv 18% fett | 80.0 | 171.2 | 9.0 | 2.0 | 14.3 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Havregryn | 20.0 | 74.0 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 
| Tomat | 70.0 | 15.4 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 3285.0 | 2219.6 | 66.2 18.4% | 157.3 43.8% | 59.8 37.8% | 
10 längder varav 2 på rygg
Dagens Aktiviteter| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 50.0 | 354 | 
| Simning, medel | 15.0 | 159 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Havregryn | 25.0 | 92.5 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | 
| Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 100.0 | 186.0 | 13.8 | 3.7 | 12.9 | 
| Grillkorv ca 18% fett | 110.0 | 270.6 | 12.5 | 10.4 | 20.0 | 
| Potatismos | 70.0 | 55.1 | 1.5 | 9.4 | 1.0 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Sushi olika sorter | 75.0 | 82.9 | 5.2 | 11.6 | 1.6 | 
| Vattenmelon | 100.0 | 34.0 | 0.6 | 7.5 | 0.0 | 
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 100.0 | 116.8 | 7.1 | 5.5 | 7.2 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| Mjukglass vanilj | 40.0 | 61.6 | 1.2 | 7.9 | 2.8 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2200.0 | 1034.0 | 13.2 | 70.4 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 3090.0 | 2026.0 | 61.7 19.0% | 158.3 48.8% | 45.9 32.1% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Golf, med golfbil | 120.0 | 744 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 100.0 | 709 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 100.0 | 260.0 | 7.7 | 51.7 | 1.2 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Grillad kyckling m skinn | 50.0 | 97.6 | 12.2 | 0.0 | 5.4 | 
| Grillkorv 15% fett | 100.0 | 215.0 | 11.0 | 9.2 | 15.0 | 
| Havregryn | 20.0 | 74.0 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2200.0 | 1034.0 | 13.2 | 70.4 | 0.0 | 
| Lättmjölk | 200.0 | 66.0 | 6.4 | 9.6 | 0.2 | 
| Potatismos hemlagat | 70.0 | 61.0 | 1.5 | 9.7 | 1.5 | 
| Wienerkorv 15% fett | 120.0 | 235.2 | 12.0 | 6.8 | 18.0 | 
| Ost hårdost 17% fett | 5.0 | 14.0 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2965.0 | 2085.3 | 67.9 20.0% | 175.7 51.7% | 42.3 28.3% | 
| Vikt | 100.5kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Handla | 60.0 | 638 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 25.0 | 177 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Potatis råstuvad hemlagad | 75.0 | 58.6 | 1.6 | 10.5 | 0.9 | 
| Vitt vin halvtorrt el halvsött 12,5 vol. % | 225.0 | 182.2 | 0.2 | 6.8 | 0.0 | 
| Havregryn | 20.0 | 74.0 | 2.4 | 11.2 | 0.1 | 
| Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 
| Lax stekt | 55.0 | 123.8 | 12.5 | 0.0 | 8.2 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1400.0 | 658.0 | 8.4 | 44.8 | 0.0 | 
| Grillad kyckling m skinn | 75.0 | 146.4 | 18.4 | 0.0 | 8.1 | 
| Chorizo korv stekt | 75.0 | 214.5 | 10.7 | 3.1 | 17.8 | 
| Lättmjölk | 250.0 | 82.5 | 8.0 | 12.0 | 0.2 | 
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 60.0 | 156.0 | 4.6 | 31.0 | 0.7 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Portvin vitt rött 20 vol. % | 100.0 | 150.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 
| Varmkorv ca 23% fett grillad | 75.0 | 219.0 | 9.9 | 6.5 | 17.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2810.0 | 2309.5 | 76.7 22.4% | 144.8 42.3% | 53.2 35.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 70.0 | 496 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt vin el rhenvin 10 vol. % | 300.0 | 213.0 | 0.3 | 11.4 | 0.0 | 
| Lax stekt | 70.0 | 157.5 | 16.0 | 0.0 | 10.4 | 
| Pasta berik kokt m salt | 80.0 | 104.8 | 3.9 | 20.1 | 0.6 | 
| Potatis råstuvad hemlagad | 120.0 | 93.8 | 2.6 | 16.8 | 1.4 | 
| Bogfläsk stekt gris | 55.0 | 108.9 | 14.7 | 0.0 | 5.6 | 
| Tomat | 80.0 | 17.6 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 
| Skaldjurssallad västkust u dressing | 100.0 | 57.7 | 9.5 | 2.0 | 0.9 | 
| Lättmjölk | 350.0 | 115.5 | 11.2 | 16.8 | 0.4 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1201.0 | 564.5 | 7.2 | 38.4 | 0.0 | 
| Rödvin 12 vol. % | 300.0 | 216.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 
| Lingondricka berik drickf | 10.0 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 
| Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 100.0 | 248.0 | 11.5 | 27.0 | 10.1 | 
| Havregryn | 25.0 | 92.5 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | 
| Mjukglass vanilj | 80.0 | 123.2 | 2.5 | 15.8 | 5.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2871.0 | 2115.8 | 83.0 25.0% | 168.4 50.8% | 35.3 24.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 65.0 | 461 | 
| Handla | 30.0 | 319 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grönsaksblandning ärter morötter fryst | 100.0 | 60.0 | 3.7 | 9.0 | 0.5 | 
| Lingondricka berik drickf | 150.0 | 42.8 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 
| Havregryn | 25.0 | 92.5 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2200.0 | 1034.0 | 13.2 | 70.4 | 0.0 | 
| Lax stekt | 70.0 | 157.5 | 16.0 | 0.0 | 10.4 | 
| Potatis råstuvad hemlagad | 90.0 | 70.4 | 2.0 | 12.6 | 1.1 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| Kycklingsallad u dressing | 200.0 | 168.0 | 22.6 | 6.0 | 5.4 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2935.0 | 1658.2 | 63.7 27.6% | 127.3 55.1% | 17.6 17.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Golf, med golfbil | 120.0 | 744 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 120.0 | 850 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grillad kyckling m skinn | 20.0 | 39.0 | 4.9 | 0.0 | 2.2 | 
| Lättmjölk | 250.0 | 82.5 | 8.0 | 12.0 | 0.2 | 
| Äpple m skal | 75.0 | 41.4 | 0.2 | 9.3 | 0.1 | 
| Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 50.0 | 43.0 | 0.4 | 1.3 | 4.0 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Havregryn | 25.0 | 92.5 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Carbonara | 150.0 | 528.0 | 43.6 | 2.1 | 38.7 | 
| Paprika grön gul röd | 40.0 | 10.7 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Varmkorv ca 23% fett grillad | 120.0 | 350.4 | 15.8 | 10.4 | 27.6 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 1100.0 | 517.0 | 6.6 | 35.2 | 0.0 | 
| Rödvin 12 vol. % | 350.0 | 252.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2380.0 | 2003.0 | 83.7 24.1% | 98.7 28.4% | 73.0 47.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Golf, med golfbil | 120.0 | 744 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 100.0 | 709 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rödvin 12 vol. % | 150.0 | 108.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 
| Falukorv 18% fett | 30.0 | 64.2 | 3.4 | 0.8 | 5.4 | 
| Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 40.0 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Tomat | 44.0 | 9.7 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 
| Lättmjölk | 100.0 | 33.0 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 
| bröd | 41.0 | 111.5 | 5.7 | 12.3 | 0.0 | 
| Banan | 60.0 | 60.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | 2000.0 | 940.0 | 12.0 | 64.0 | 0.0 | 
| Havregryn | 25.0 | 92.5 | 3.0 | 14.0 | 0.1 | 
| Äpple m skal | 80.0 | 44.2 | 0.2 | 9.9 | 0.1 | 
| Grillad kyckling m skinn- | 125.0 | 295.0 | 31.1 | 0.0 | 19.0 | 
| Lingondricka berik drickf | 100.0 | 28.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 
| Ost hårdost 17% fett | 30.0 | 84.0 | 9.0 | 0.4 | 5.2 | 
| Basmatiris kokt | 50.0 | 59.7 | 1.6 | 12.8 | 0.2 | 
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 25.0 | 66.5 | 2.0 | 11.9 | 0.9 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2900.0 | 2004.0 | 73.0 24.5% | 154.9 51.9% | 31.1 23.6% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
