| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frisco bröd | 166.0 | 448.2 | 14.1 | 79.7 | 7.5 | 
| Mjukost smältost 8% fett | 7.0 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 
| Lök gul röd | 20.0 | 6.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 200.0 | 210.0 | 46.2 | 0.0 | 2.4 | 
| Potatis | 250.0 | 190.0 | 4.5 | 40.2 | 0.2 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 50.0 | 135.0 | 2.8 | 23.6 | 2.4 | 
| Broccoli fryst | 65.0 | 19.0 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 
| Ketchup tomat | 40.0 | 43.6 | 0.6 | 9.5 | 0.2 | 
| Pasta | 120.0 | 432.0 | 15.0 | 86.3 | 1.4 | 
| Morot | 80.0 | 35.4 | 0.5 | 7.0 | 0.2 | 
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 | 
| WNC Tripple Protein | 30.0 | 117.0 | 25.2 | 1.9 | 0.9 | 
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 125.0 | 106.2 | 4.1 | 7.2 | 6.8 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 280.0 | 576.8 | 53.5 | 0.0 | 40.6 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 7.0 | 25.2 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1930.0 | 3108.2 | 212.9 28.0% | 330.7 43.5% | 95.4 28.5% | 
| Vikt | 70.8kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pepparkakor | 30.0 | 138.3 | 1.6 | 21.9 | 4.8 | 
| Chilisås tomat | 20.0 | 16.2 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 
| WNC loading drink xtreme | 25.0 | 53.0 | 4.5 | 6.5 | 0.2 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 10.0 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 
| Pasta | 260.0 | 936.0 | 32.5 | 186.9 | 3.1 | 
| Matlagningsgrädde 15% fett | 250.0 | 405.0 | 7.5 | 10.8 | 37.5 | 
| Ketchup tomat | 30.0 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 0.2 | 
| Carbo energy | 20.0 | 76.0 | 0.0 | 18.4 | 0.1 | 
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 30.0 | 106.1 | 2.8 | 19.7 | 0.8 | 
| Mjukost smältost 8% fett | 7.0 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 500.0 | 1030.0 | 95.5 | 0.0 | 72.5 | 
| One amino | 20.0 | 69.0 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 
| Tomatpuré konc konserv | 98.0 | 43.1 | 1.7 | 7.5 | 0.1 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1610.0 | 3543.5 | 198.3 22.7% | 328.7 37.6% | 153.0 39.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 150.0 | 361.2 | 21.4 | 4.4 | 27.9 | 
| Ostkaka 7% fett | 133.0 | 227.8 | 13.3 | 22.6 | 9.3 | 
| Äppelmos | 50.0 | 117.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 
| Wokgrönsaker Classic wokade i rapsolja | 70.0 | 32.9 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 
| Ägg kokt | 50.0 | 70.0 | 6.3 | 0.0 | 5.1 | 
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 60.0 | 51.0 | 2.0 | 3.5 | 3.2 | 
| Pommes frites friterad potatis ca 17% fett gatukök | 200.0 | 614.6 | 7.0 | 65.2 | 35.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 200.0 | 210.0 | 46.2 | 0.0 | 2.4 | 
| Ris långkornigt okokt | 90.0 | 316.8 | 7.0 | 69.2 | 0.6 | 
| Äppeljuice konserv drickf | 95.0 | 45.6 | 0.0 | 10.8 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1158.0 | 2259.2 | 112.4 20.3% | 238.8 43.2% | 88.7 36.4% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 160.0 | 491.2 | 12.6 | 81.0 | 10.9 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Senap svensk | 10.0 | 16.5 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 57.0 | 279.3 | 6.0 | 30.8 | 14.3 | 
| Gurka | 100.0 | 14.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 
| Banan | 100.0 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 0.0 | 
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 250.0 | 372.5 | 50.0 | 0.0 | 19.0 | 
| Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 
| Chokladboll | 90.0 | 456.9 | 4.1 | 44.3 | 28.4 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 70.0 | 189.0 | 3.8 | 33.1 | 3.3 | 
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 35.0 | 45.5 | 7.7 | 0.0 | 1.6 | 
| Äggula | 25.0 | 89.8 | 4.1 | 0.0 | 8.2 | 
| Apelsinjuice pastöriserad drickf | 200.0 | 87.0 | 1.2 | 19.6 | 0.2 | 
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 15.0 | 42.0 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 
| Ägg kokt | 160.0 | 224.0 | 20.2 | 0.0 | 16.3 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1462.0 | 2650.5 | 122.4 18.9% | 271.9 42.1% | 111.2 39.0% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 170.0 | 170.0 | 2.9 | 36.9 | 0.0 | 
| Grillkorv 15% fett | 300.0 | 645.0 | 33.0 | 27.6 | 45.0 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Rökt skinka gris 3% fett | 20.0 | 23.2 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 
| Chokladbollar | 120.0 | 507.7 | 7.4 | 61.0 | 25.0 | 
| Lättmargarin Mini lätta 28% fett berik | 15.0 | 42.0 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 
| Whey fx | 100.0 | 115.0 | 23.8 | 1.4 | 2.0 | 
| Pasta | 160.0 | 576.0 | 20.0 | 115.0 | 1.9 | 
| Senap svensk | 5.0 | 8.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 
| Ketchup tomat | 50.0 | 54.5 | 0.8 | 11.8 | 0.2 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 70.0 | 189.0 | 3.8 | 33.1 | 3.3 | 
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 
| Probitefx | 55.0 | 217.2 | 19.2 | 23.6 | 5.0 | 
| Ostkaka 7% fett | 200.0 | 342.6 | 20.0 | 34.0 | 14.0 | 
| Äppeljuice konserv drickf | 400.0 | 192.0 | 0.0 | 45.6 | 0.4 | 
| Äggula | 15.0 | 53.8 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 
| Tomat | 30.0 | 6.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 
| Ägg kokt | 30.0 | 42.0 | 3.8 | 0.0 | 3.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1850.0 | 3421.6 | 150.6 17.9% | 430.0 51.2% | 114.1 30.8% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Innanlår nöt | 125.0 | 136.2 | 27.1 | 0.0 | 3.0 | 
| Morot | 75.0 | 33.2 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 
| Äppeljuice konserv drickf | 250.0 | 120.0 | 0.0 | 28.5 | 0.2 | 
| Havregryn ångprep el havremjöl | 60.0 | 221.4 | 8.0 | 34.6 | 4.2 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| Choklad o chokladpraliner | 15.0 | 82.0 | 1.1 | 8.1 | 5.1 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 160.0 | 432.0 | 8.8 | 75.7 | 7.5 | 
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 25.0 | 131.5 | 1.4 | 14.2 | 7.4 | 
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 40.0 | 34.0 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 
| Lättmargarin Keiju 30% fett berik | 20.0 | 60.0 | 0.0 | 1.6 | 6.0 | 
| Skumgodis | 50.0 | 167.5 | 1.0 | 40.2 | 0.0 | 
| Chokladboll med kokos | 90.0 | 370.8 | 4.5 | 47.3 | 18.0 | 
| Tomat | 20.0 | 4.4 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 
| Potatis kokt | 180.0 | 139.9 | 3.2 | 29.5 | 0.2 | 
| Rökt skinka gris 3% fett | 15.0 | 17.4 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 
| Banan | 90.0 | 90.0 | 1.5 | 19.5 | 0.0 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Lättmargarin MiniLätta Naturell Yoghurt 28% fett | 15.0 | 42.0 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1510.0 | 2473.6 | 94.5 15.7% | 318.2 52.8% | 83.8 31.5% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| WNC Tripple Protein | 12.0 | 46.8 | 10.1 | 0.8 | 0.4 | 
| Mjukost smältost 8% fett | 13.0 | 19.1 | 2.3 | 0.1 | 1.0 | 
| Choklad o chokladpraliner | 5.0 | 27.4 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 
| McFeast | 100.0 | 500.0 | 27.0 | 34.0 | 28.0 | 
| Milkshake Vanilj, mellan | 100.0 | 320.0 | 8.0 | 57.0 | 6.0 | 
| Mcdonalds pommes - mellan | 100.0 | 335.0 | 5.0 | 46.0 | 17.0 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 10.0 | 36.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 
| Mcdonalds dipsås garlic | 100.0 | 195.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | 
| Mjölk 3% fett | 185.0 | 111.0 | 6.3 | 8.9 | 5.6 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 300.0 | 618.0 | 57.3 | 0.0 | 43.5 | 
| Fiberhavregryn ångprep | 60.0 | 211.8 | 7.9 | 31.2 | 4.0 | 
| Rökt skinka gris 3% fett | 12.0 | 13.9 | 2.7 | 0.0 | 0.4 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 10.0 | 52.6 | 0.6 | 5.7 | 3.0 | 
| Frisco bröd | 83.0 | 224.1 | 7.1 | 39.8 | 3.7 | 
| Pasta | 130.0 | 468.0 | 16.2 | 93.5 | 1.6 | 
| Banan | 50.0 | 50.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1300.0 | 3240.0 | 152.0 18.8% | 334.5 41.5% | 141.1 39.7% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Carbo energy | 20.0 | 76.0 | 0.0 | 18.4 | 0.1 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 149.0 | 402.3 | 8.2 | 70.5 | 7.0 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| One amino | 20.0 | 69.0 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 | 
| Havregryn ångprep el havremjöl | 60.0 | 221.4 | 8.0 | 34.6 | 4.2 | 
| Jordnötssmör | 10.0 | 61.5 | 2.3 | 1.4 | 5.1 | 
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | 75.0 | 33.0 | 0.5 | 6.7 | 0.2 | 
| WNC loading drink xtreme | 25.0 | 53.0 | 4.5 | 6.5 | 0.2 | 
| Ketchup tomat | 5.0 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 
| Kycklingbröstfilé u skinn | 200.0 | 210.0 | 46.2 | 0.0 | 2.4 | 
| Vispgrädde 40% fett | 5.0 | 18.8 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 
| Krossade tomater konserv m lag | 190.0 | 49.4 | 1.5 | 8.7 | 0.4 | 
| Jasminris okokt | 210.0 | 743.4 | 15.8 | 164.2 | 1.5 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 20.0 | 72.0 | 0.0 | 0.8 | 8.0 | 
| Ägg stekt | 100.0 | 211.8 | 12.5 | 0.0 | 18.0 | 
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 30.0 | 157.8 | 1.7 | 17.1 | 8.9 | 
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 52.0 | 67.6 | 11.4 | 0.1 | 2.3 | 
| WNC Tripple Protein | 24.0 | 93.6 | 20.2 | 1.5 | 0.7 | 
| Senap svensk | 13.0 | 21.4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 
| Mjölk 3% fett | 187.0 | 112.2 | 6.4 | 9.0 | 5.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1925.0 | 3388.2 | 187.3 22.6% | 397.1 47.9% | 107.9 29.5% | 
| Vikt | 70.5kg | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 63.0 | 170.1 | 3.5 | 29.8 | 3.0 | 
| Ketchup tomat | 28.0 | 30.5 | 0.4 | 6.6 | 0.1 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| Havregryn ångprep el havremjöl | 60.0 | 221.4 | 8.0 | 34.6 | 4.2 | 
| Chilisås tomat | 20.0 | 16.2 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 450.0 | 927.0 | 86.0 | 0.0 | 65.2 | 
| Lök gul röd | 143.0 | 45.8 | 1.7 | 8.6 | 0.1 | 
| Pasta | 250.0 | 900.0 | 31.2 | 179.8 | 3.0 | 
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 57.0 | 279.3 | 6.0 | 30.8 | 14.3 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Mjölk 3% fett | 183.0 | 109.8 | 6.2 | 8.8 | 5.5 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 15.0 | 54.0 | 0.0 | 0.6 | 6.0 | 
| Matlagningsgrädde 15% fett | 250.0 | 405.0 | 7.5 | 10.8 | 37.5 | 
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 40.0 | 52.0 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 
| Tomatpuré konc konserv | 30.0 | 13.2 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1869.0 | 3615.6 | 192.2 21.5% | 324.8 36.3% | 166.0 42.1% | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Havregryn ångprep el havremjöl | 60.0 | 221.4 | 8.0 | 34.6 | 4.2 | 
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | 250.0 | 380.0 | 31.8 | 7.2 | 25.0 | 
| Vispgrädde 40% fett | 5.0 | 18.8 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 
| Hallon frysta | 30.0 | 11.3 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 
| Avokado | 100.0 | 167.3 | 2.0 | 4.4 | 15.3 | 
| Mjölk 3% fett | 183.0 | 109.8 | 6.2 | 8.8 | 5.5 | 
| Lättmargarin Lätta 40% fett berik | 9.0 | 32.4 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 
| Fläskfilé gris | 800.0 | 856.0 | 164.8 | 0.0 | 20.8 | 
| Chilisås tomat | 20.0 | 16.2 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 63.0 | 170.1 | 3.5 | 29.8 | 3.0 | 
| Morot | 177.0 | 78.4 | 1.1 | 15.4 | 0.5 | 
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 33.0 | 42.9 | 7.3 | 0.0 | 1.5 | 
| Potatis | 562.0 | 427.1 | 10.1 | 90.5 | 0.6 | 
| Lök gul röd | 77.0 | 24.6 | 0.9 | 4.6 | 0.1 | 
| Matlagningsgrädde 5% fett Laga lätt | 250.0 | 212.5 | 8.2 | 14.5 | 13.5 | 
| Ostkaka 7% fett | 135.0 | 231.3 | 13.5 | 23.0 | 9.4 | 
| Banan | 150.0 | 150.0 | 2.6 | 32.6 | 0.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 2904.0 | 3150.1 | 260.7 33.8% | 270.9 35.2% | 105.3 31.0% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
