| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 41.0 | 195 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 238 | 
| Simning, medel | 25.0 | 143 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 40.0 | 191 | 
| Städa | 30.0 | 100 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 10.0 | 48 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 90.0 | 232.2 | 5.1 | 47.2 | 1.3 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| Glass veg fett 12% | 65.0 | 130.0 | 2.4 | 12.5 | 7.8 | 
| Lax stekt | 100.0 | 225.0 | 22.8 | 0.0 | 14.9 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 15.0 | 81.0 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 
| Färskpotatis kokt u salt | 250.0 | 195.0 | 4.0 | 41.0 | 0.2 | 
| Torskrom konserv | 15.0 | 18.4 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 
| Matlagningsgrädde 15% fett | 100.0 | 162.0 | 3.0 | 4.3 | 15.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 655.0 | 1120.9 | 46.5 16.8% | 105.9 38.3% | 54.8 44.9% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 18.0 | 69 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 286 | 
| Motionscykel, fort | 2.0 | 20 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 16.0 | 76 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frukostkorv 23% fett | 100.0 | 257.0 | 9.9 | 3.2 | 23.0 | 
| Ketchup tomat | 30.0 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 0.2 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Morot | 70.0 | 31.0 | 0.4 | 6.1 | 0.2 | 
| Potatismos pulver berik | 100.0 | 362.0 | 8.2 | 68.2 | 4.3 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 60.0 | 229.5 | 3.7 | 42.0 | 3.9 | 
| Läsk m kolsyra | 400.0 | 144.0 | 0.0 | 35.6 | 0.0 | 
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 10.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 20.0 | 107.8 | 0.8 | 12.0 | 6.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1040.0 | 1366.0 | 30.6 9.2% | 185.7 55.6% | 51.9 35.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 114 | 
| Städa | 30.0 | 100 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 45.0 | 214 | 
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 100.0 | 429 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Morot | 100.0 | 44.3 | 0.6 | 8.7 | 0.3 | 
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Pasta berik kokt u salt | 100.0 | 128.0 | 4.0 | 25.9 | 0.5 | 
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 10.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 
| Tomat | 100.0 | 22.0 | 0.8 | 3.8 | 0.2 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 20.0 | 108.0 | 0.4 | 0.4 | 12.0 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 150.0 | 448.5 | 4.0 | 83.4 | 9.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 630.0 | 884.0 | 10.4 4.8% | 135.7 62.9% | 30.7 32.3% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Simning, medel | 47.0 | 269 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 21.0 | 100 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 40.0 | 191 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 143 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 238 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 10.0 | 54.0 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | 
| Pasta berik kokt u salt | 100.0 | 128.0 | 4.0 | 25.9 | 0.5 | 
| Ostsås gorgonzola ädelost kaffe- o vispgrädde | 70.0 | 280.0 | 3.2 | 2.1 | 29.2 | 
| Bacon magert gris rökt stekt | 50.0 | 150.0 | 25.6 | 0.0 | 4.6 | 
| Ost hårdost 31% fett | 20.0 | 77.3 | 5.2 | 0.3 | 6.3 | 
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 100.0 | 221.0 | 5.4 | 40.8 | 1.6 | 
| Vitt bröd glutenfritt ca 3% fibrer | 40.0 | 119.6 | 1.1 | 22.2 | 2.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 390.0 | 1029.9 | 44.7 17.8% | 91.5 36.4% | 50.8 45.8% | 
| Vikt | 52.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 47.0 | 224 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 286 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 15.0 | 57 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 238 | 
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 46.0 | 438 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mjukost smältost 20% fett | 120.0 | 304.0 | 20.0 | 0.0 | 24.8 | 
| Nektarin | 80.0 | 45.2 | 0.7 | 9.4 | 0.4 | 
| Nektarin | 80.0 | 45.2 | 0.7 | 9.4 | 0.4 | 
| Nektarin | 80.0 | 45.2 | 0.7 | 9.4 | 0.4 | 
| Nektarin | 80.0 | 45.2 | 0.7 | 9.4 | 0.4 | 
| Grillad kyckling m skinn- | 100.0 | 236.0 | 24.9 | 0.0 | 15.2 | 
| Avokado | 55.0 | 92.0 | 1.1 | 2.4 | 8.4 | 
| Mörkt bröd glutenfritt ca 6% fibrer | 200.0 | 578.0 | 1.2 | 109.2 | 12.2 | 
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 80.0 | 230.4 | 8.2 | 43.2 | 1.5 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 1075.0 | 1716.2 | 65.0 15.5% | 202.4 48.3% | 66.7 36.1% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 80.0 | 381 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 30.0 | 114 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 22.0 | 105 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 238 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 50.0 | 238 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Skumgodis | 100.0 | 335.0 | 2.0 | 80.4 | 0.0 | 
| Gräddglass 12% fett | 70.0 | 146.3 | 2.4 | 15.3 | 8.4 | 
| Äpple m skal | 90.0 | 49.7 | 0.2 | 11.2 | 0.1 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Stek nöt stekt fryst u steksky | 100.0 | 135.0 | 25.5 | 0.0 | 3.6 | 
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 100.0 | 155.0 | 28.1 | 0.0 | 4.6 | 
| Potatis kokt | 175.0 | 136.0 | 3.2 | 28.7 | 0.2 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 875.0 | 1230.0 | 70.7 23.4% | 173.2 57.4% | 25.5 19.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 55.0 | 262 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 143 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 80.0 | 381 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 50.0 | 7.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 
| Valnötter | 10.0 | 66.9 | 1.4 | 1.3 | 6.2 | 
| Spenat | 85.0 | 15.0 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 
| Sockerkaka, saftig | 60.0 | 197.2 | 3.6 | 32.4 | 5.6 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 60.0 | 229.5 | 3.7 | 42.0 | 3.9 | 
| Bacon magert gris rökt stekt | 90.0 | 270.0 | 46.1 | 0.0 | 8.3 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 605.0 | 916.6 | 64.0 28.8% | 88.9 40.0% | 30.5 31.2% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 286 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 150.0 | 571 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 143 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 | 
| Mellanmjölk 1,5% fett berik med A- och D-vitamin | 200.0 | 95.0 | 6.8 | 10.0 | 3.0 | 
| Gurka | 40.0 | 5.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 5.0 | 27.0 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 
| Tomat | 40.0 | 8.8 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 
| Ost hårdost 31% fett | 15.0 | 58.0 | 3.9 | 0.2 | 4.7 | 
| Spenat | 20.0 | 3.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 60.0 | 193.0 | 4.0 | 27.0 | 7.4 | 
| Avokado | 40.0 | 66.9 | 0.8 | 1.8 | 6.1 | 
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 80.0 | 222.4 | 7.2 | 37.0 | 4.2 | 
| Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 50.0 | 218.0 | 3.3 | 27.5 | 10.3 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 890.0 | 1255.2 | 54.5 17.7% | 143.7 46.7% | 48.3 35.6% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 30.0 | 143 | 
| Städa | 10.0 | 33 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 11.0 | 52 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 80.0 | 381 | 
| Löpning 9,7 km/h (6,2 min/km) | 34.0 | 324 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Banan | 90.0 | 90.0 | 1.5 | 19.5 | 0.0 | 
| Pepparkakor | 100.0 | 461.0 | 5.3 | 72.9 | 15.9 | 
| Cashewnötter | 10.0 | 59.0 | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 
| Basilika färsk | 40.0 | 10.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Banan | 90.0 | 90.0 | 1.5 | 19.5 | 0.0 | 
| Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 5.0 | 21.4 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 
| Tomat | 50.0 | 11.0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 
| A-fil 3% fett | 160.0 | 96.0 | 5.4 | 7.7 | 4.8 | 
| Bacon gris | 70.0 | 241.5 | 9.4 | 0.0 | 23.0 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 715.0 | 1135.1 | 26.7 9.6% | 136.8 49.0% | 50.9 41.4% | 
| Vikt | 52.0kg | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 40.0 | 191 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 35.0 | 167 | 
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 120.0 | 515 | 
| Promenad, 5,6 km/h (10,1 min/km) | 120.0 | 457 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gurka | 35.0 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 
| Räkor | 100.0 | 84.0 | 18.1 | 0.0 | 0.8 | 
| Avokado | 35.0 | 58.6 | 0.7 | 1.5 | 5.4 | 
| Rågbröd ca 6% fibrer | 100.0 | 250.0 | 7.5 | 45.6 | 2.5 | 
| Tomat | 40.0 | 8.8 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 
| Sockerkaka, saftig | 35.0 | 115.0 | 2.1 | 18.9 | 3.3 | 
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 | 
| Keso färskost 4% fett | 100.0 | 93.0 | 12.0 | 2.1 | 4.0 | 
| Apelsin | 125.0 | 65.0 | 1.0 | 13.5 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 695.0 | 744.3 | 43.0 24.2% | 97.4 54.9% | 16.3 20.8% | 
| Aktivitet | Minuter | Kcal | 
|---|---|---|
| Promenad 6,4 km/h (9,4 min/km) | 45.0 | 193 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 60.0 | 286 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 20.0 | 95 | 
| Promenad 7,2 km/h (8,3 min/km) | 7.0 | 33 | 
| Livsmedel | Vikt(g) | Kcal | Protein(g) | Kolhydr.(g) | Fett(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lax stekt | 130.0 | 292.5 | 29.6 | 0.0 | 19.4 | 
| Filodeg plattor | 40.0 | 115.6 | 3.2 | 23.2 | 0.8 | 
| Paprika gul | 30.0 | 9.0 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 
| A-fil 3% fett | 200.0 | 120.0 | 6.8 | 9.6 | 6.0 | 
| Sockerkaka, saftig | 100.0 | 328.6 | 6.0 | 54.0 | 9.4 | 
| Potatis kokt | 190.0 | 147.6 | 3.4 | 31.2 | 0.2 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 40.0 | 153.0 | 2.5 | 28.0 | 2.6 | 
| Äpple m skal | 100.0 | 55.2 | 0.2 | 12.4 | 0.1 | 
| Sammanlagt Procentuell fördelning (E%) | 930.0 | 1276.7 | 52.2 16.7% | 172.1 55.2% | 38.6 28.1% | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| går inte att spara | 
| Reductil? | 
| När sötsuget sätter in?? | 
| Alli - någon som har testat? | 
| Styrketräning eller Cardio först... | 
| Reductil? | 
| reductil? nån mer än jag... | 
| istället för mackor | 
| Partners: | SurveyMesh | 
| StoreDo | 
